Le Olimpiadi degli scacchi 2026 · Turno 9
Olimpiadi degli scacchi, turno 9: Uzbekistan 2½–1½ Stati Uniti
Turno 9 · 25 settembre. Prime scacchiere — Open: Uzbekistan 2½–1½ Stati Uniti; Femminile: India 3–1 Uzbekistan. In testa per punti match — Open: Uzbekistan (16); Femminile: Cina (17).
Open
I match di vertice
| Uzbekistan | 2½–1½ | Stati Uniti |
| India | 2½–1½ | Germania |
| Francia | 2–2 | Cina |
| Uzbekistan 2 | 3½–½ | Paesi Bassi |
| Azerbaigian | 1½–2½ | Armenia |
| Ungheria | 3–1 | Austria |
La classifica
| # | Squadra | Punti match | Punti partita |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 16 | 26½ |
| =2 | Uzbekistan 2 | 15 | 24 |
| =2 | Armenia | 15 | 23½ |
| =2 | India | 15 | 23 |
| =5 | Spagna | 14 | 24½ |
| =5 | Cina | 14 | 24 |
| =5 | Francia | 14 | 24 |
| =5 | Ucraina | 14 | 23½ |
| =5 | Germania | 14 | 23 |
| =5 | Ungheria | 14 | 19½ |
| =11 | Croazia | 13 | 24½ |
| =11 | Lituania | 13 | 24 |
- Partite
- 411
- Vittorie del Bianco
- 167
- Vittorie del Nero
- 129
- Patte
- 115
Sorprese per Elo
| Vinto | Perso | Differenza Elo |
|---|---|---|
| IM Michael Jr. Concio 2405 · Filippine | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · Norvegia | 251 |
| GM Jakhongir Vakhidov 2527 · Uzbekistan 2 | GM Anish Giri 2757 · Paesi Bassi | 230 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Marocco | IM Nderim Saraci 2453 · Kosovo * | 215 |
| Charlton Mnyasta 2236 · Sudafrica | GM Aramis Alvarez Pedraza 2433 · Cuba | 197 |
| IM Miguel Munoz Sanchez 2173 · Ecuador | FM Kirill Chukavin 2362 · Estonia | 189 |
Femminile
I match di vertice
| India | 3–1 | Uzbekistan |
| Cina | 3–1 | Armenia |
| Mongolia | 2–2 | Kazakistan |
| Georgia | 2–2 | Grecia |
| Francia | 2½–1½ | Serbia |
| Polonia | 2½–1½ | Cuba |
La classifica
| # | Squadra | Punti match | Punti partita |
|---|---|---|---|
| 1 | Cina | 17 | 28 |
| =2 | India | 15 | 27 |
| =2 | Kazakistan | 15 | 24½ |
| =2 | Mongolia | 15 | 23½ |
| =5 | Francia | 14 | 26½ |
| =5 | Vietnam | 14 | 25 |
| =5 | Indonesia | 14 | 24½ |
| =5 | Armenia | 14 | 23½ |
| =5 | Polonia | 14 | 23½ |
| =5 | Grecia | 14 | 23 |
| =11 | England | 13 | 26½ |
| =11 | Romania | 13 | 25½ |
- Partite
- 372
- Vittorie del Bianco
- 167
- Vittorie del Nero
- 133
- Patte
- 72
Sorprese per Elo
| Vinto | Perso | Differenza Elo |
|---|---|---|
| WFM Kai Ni Agnes Chong 2024 · Malaysia | IM Olga Badelka 2424 · Austria | 400 |
| Flor De Maria Zarate Oyague 2019 · Perù | IM Davaademberel Nomin-Erdene 2315 · Ungheria | 296 |
| WFM Antonia Christodoulaki 2101 · Grecia | IM Meri Arabidze 2370 · Georgia | 269 |
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Indonesia | FM Jana Schneider 2325 · Germania | 195 |
| WIM Ineymig Hernandez Gil 2157 · Cuba | GM Monika Socko 2350 · Polonia | 193 |
Le partite, mossa per mossa
- Con 40 secondi sull’orologio, Caruana ha preso un pedone, e la valutazione di Stockfish è passata da +1,08 a +4,40
- So batte Sindarov, e l’Uzbekistan vince il match lo stesso
- 230 punti Elo in meno, dalla seconda squadra dell’Uzbekistan: Vakhidov batte Giri
- Patta tra Praggnanandhaa e Keymer in 57 mosse, e l’India batte la Germania 2½–1½
- Patta tra Vachier-Lagrave e Ding, e Francia e Cina si dividono il match 2–2
- FM Avramidou batte GM Batsiashvili con 136 punti Elo in meno, e la Grecia ferma la Georgia sul 2–2
- WIM contro GM: con 191 punti Elo in meno e il Nero, vittoria in 31 mosse
Contato dalle partite della diretta ufficiale: un match conta quando tutte e quattro le scacchiere sono state trasmesse. Le squadre a pari punti match sono ordinate qui per punti partita; l’ordine ufficiale usa gli spareggi del torneo.
Classifica ufficialeSito ufficialeLa diretta ufficiale su Lichess