Шахматната олимпиада 2026 · 9. кръг
Шахматна олимпиада, 9. кръг: Узбекистан 2½–1½ Съединени щати
9. кръг · 25 септември. Първите дъски — Открит турнир: Узбекистан 2½–1½ Съединени щати; Жени: Индия 3–1 Узбекистан. Водачи по мачови точки — Открит турнир: Узбекистан (16); Жени: Китай (17).
Открит турнир
Първите мачове
| Узбекистан | 2½–1½ | Съединени щати |
| Индия | 2½–1½ | Германия |
| Франция | 2–2 | Китай |
| Узбекистан 2 | 3½–½ | Нидерландия |
| Азербайджан | 1½–2½ | Армения |
| Унгария | 3–1 | Австрия |
Класирането
| # | Отбор | Мачови точки | Точки от партии |
|---|---|---|---|
| 1 | Узбекистан | 16 | 26½ |
| =2 | Узбекистан 2 | 15 | 24 |
| =2 | Армения | 15 | 23½ |
| =2 | Индия | 15 | 23 |
| =5 | Испания | 14 | 24½ |
| =5 | Китай | 14 | 24 |
| =5 | Франция | 14 | 24 |
| =5 | Украйна | 14 | 23½ |
| =5 | Германия | 14 | 23 |
| =5 | Унгария | 14 | 19½ |
| =11 | Хърватия | 13 | 24½ |
| =11 | Литва | 13 | 24 |
- Партии
- 411
- Победи на белите
- 167
- Победи на черните
- 129
- Реми
- 115
Изненади по рейтинг
| Спечели | Загуби | Разлика |
|---|---|---|
| IM Michael Jr. Concio 2405 · Филипини | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · Норвегия | 251 |
| GM Jakhongir Vakhidov 2527 · Узбекистан 2 | GM Anish Giri 2757 · Нидерландия | 230 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Мароко | IM Nderim Saraci 2453 · Kosovo * | 215 |
| Charlton Mnyasta 2236 · Южна Африка | GM Aramis Alvarez Pedraza 2433 · Куба | 197 |
| IM Miguel Munoz Sanchez 2173 · Еквадор | FM Kirill Chukavin 2362 · Естония | 189 |
Жени
Първите мачове
| Индия | 3–1 | Узбекистан |
| Китай | 3–1 | Армения |
| Монголия | 2–2 | Казахстан |
| Грузия | 2–2 | Гърция |
| Франция | 2½–1½ | Сърбия |
| Полша | 2½–1½ | Куба |
Класирането
| # | Отбор | Мачови точки | Точки от партии |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 17 | 28 |
| =2 | Индия | 15 | 27 |
| =2 | Казахстан | 15 | 24½ |
| =2 | Монголия | 15 | 23½ |
| =5 | Франция | 14 | 26½ |
| =5 | Виетнам | 14 | 25 |
| =5 | Индонезия | 14 | 24½ |
| =5 | Армения | 14 | 23½ |
| =5 | Полша | 14 | 23½ |
| =5 | Гърция | 14 | 23 |
| =11 | England | 13 | 26½ |
| =11 | Румъния | 13 | 25½ |
- Партии
- 372
- Победи на белите
- 167
- Победи на черните
- 133
- Реми
- 72
Изненади по рейтинг
| Спечели | Загуби | Разлика |
|---|---|---|
| WFM Kai Ni Agnes Chong 2024 · Малайзия | IM Olga Badelka 2424 · Австрия | 400 |
| Flor De Maria Zarate Oyague 2019 · Перу | IM Davaademberel Nomin-Erdene 2315 · Унгария | 296 |
| WFM Antonia Christodoulaki 2101 · Гърция | IM Meri Arabidze 2370 · Грузия | 269 |
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Индонезия | FM Jana Schneider 2325 · Германия | 195 |
| WIM Ineymig Hernandez Gil 2157 · Куба | GM Monika Socko 2350 · Полша | 193 |
Партиите, ход по ход
- С 40 секунди на часовника Caruana взе пешка, а оценката на Stockfish се промени от +1,08 на +4,40
- So побеждава Sindarov, но Узбекистан пак печели мача
- С 230 точки по-нисък рейтинг, от втория отбор на Узбекистан: Vakhidov побеждава Giri
- Реми между Praggnanandhaa и Keymer за 57 хода, а Индия бие Германия с 2½–1½
- Реми между Vachier-Lagrave и Ding, а Франция и Китай делят мача 2–2
- FM Avramidou побеждава GM Batsiashvili с 136 точки по-висок рейтинг, а Гърция удържа Грузия на 2–2
- WIM побеждава GM с 191 точки по-висок рейтинг, с черните, за 31 хода
Преброено от партиите в официалното излъчване: мачът се брои, когато и четирите му дъски са предавани. Отборите с равни мачови точки са подредени по точки от партии; официалното класиране използва допълнителните показатели на турнира.
Официално класиранеОфициален сайтОфициалното излъчване в Lichess