チェス・オリンピアード 2026 · 第9ラウンド
チェス・オリンピアード、第9ラウンド:ウズベキスタン 2½–1½ アメリカ合衆国
第9ラウンド · 9月25日。トップボード — オープン:ウズベキスタン 2½–1½ アメリカ合衆国、女子:インド 3–1 ウズベキスタン。マッチポイント首位 — オープン:ウズベキスタン (16)、女子:中国 (17)。
オープン
上位の対戦
| ウズベキスタン | 2½–1½ | アメリカ合衆国 |
| インド | 2½–1½ | ドイツ |
| フランス | 2–2 | 中国 |
| ウズベキスタン 2 | 3½–½ | オランダ |
| アゼルバイジャン | 1½–2½ | アルメニア |
| ハンガリー | 3–1 | オーストリア |
順位
| # | チーム | マッチポイント | ゲームポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ウズベキスタン | 16 | 26½ |
| =2 | ウズベキスタン 2 | 15 | 24 |
| =2 | アルメニア | 15 | 23½ |
| =2 | インド | 15 | 23 |
| =5 | スペイン | 14 | 24½ |
| =5 | 中国 | 14 | 24 |
| =5 | フランス | 14 | 24 |
| =5 | ウクライナ | 14 | 23½ |
| =5 | ドイツ | 14 | 23 |
| =5 | ハンガリー | 14 | 19½ |
| =11 | クロアチア | 13 | 24½ |
| =11 | リトアニア | 13 | 24 |
- 対局数
- 411
- 白の勝ち
- 167
- 黒の勝ち
- 129
- 引き分け
- 115
レーティング差の番狂わせ
| 勝ち | 負け | 差 |
|---|---|---|
| IM Michael Jr. Concio 2405 · フィリピン | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · ノルウェー | 251 |
| GM Jakhongir Vakhidov 2527 · ウズベキスタン 2 | GM Anish Giri 2757 · オランダ | 230 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · モロッコ | IM Nderim Saraci 2453 · Kosovo * | 215 |
| Charlton Mnyasta 2236 · 南アフリカ | GM Aramis Alvarez Pedraza 2433 · キューバ | 197 |
| IM Miguel Munoz Sanchez 2173 · エクアドル | FM Kirill Chukavin 2362 · エストニア | 189 |
女子
上位の対戦
| インド | 3–1 | ウズベキスタン |
| 中国 | 3–1 | アルメニア |
| モンゴル | 2–2 | カザフスタン |
| ジョージア | 2–2 | ギリシャ |
| フランス | 2½–1½ | セルビア |
| ポーランド | 2½–1½ | キューバ |
順位
| # | チーム | マッチポイント | ゲームポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 17 | 28 |
| =2 | インド | 15 | 27 |
| =2 | カザフスタン | 15 | 24½ |
| =2 | モンゴル | 15 | 23½ |
| =5 | フランス | 14 | 26½ |
| =5 | ベトナム | 14 | 25 |
| =5 | インドネシア | 14 | 24½ |
| =5 | アルメニア | 14 | 23½ |
| =5 | ポーランド | 14 | 23½ |
| =5 | ギリシャ | 14 | 23 |
| =11 | England | 13 | 26½ |
| =11 | ルーマニア | 13 | 25½ |
- 対局数
- 372
- 白の勝ち
- 167
- 黒の勝ち
- 133
- 引き分け
- 72
レーティング差の番狂わせ
| 勝ち | 負け | 差 |
|---|---|---|
| WFM Kai Ni Agnes Chong 2024 · マレーシア | IM Olga Badelka 2424 · オーストリア | 400 |
| Flor De Maria Zarate Oyague 2019 · ペルー | IM Davaademberel Nomin-Erdene 2315 · ハンガリー | 296 |
| WFM Antonia Christodoulaki 2101 · ギリシャ | IM Meri Arabidze 2370 · ジョージア | 269 |
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · インドネシア | FM Jana Schneider 2325 · ドイツ | 195 |
| WIM Ineymig Hernandez Gil 2157 · キューバ | GM Monika Socko 2350 · ポーランド | 193 |
一手ずつ見る対局
公式中継の対局から集計しています。4ボードすべてが中継された対戦のみを数えます。マッチポイントが同じチームはここではゲームポイント順で、公式の順位は大会のタイブレークで決まります。