Olimpiade Catur 2026 · Babak 9
Olimpiade Catur, babak 9: Uzbekistan 2½–1½ Amerika Serikat
Babak 9 · 25 September. Papan teratas — Terbuka: Uzbekistan 2½–1½ Amerika Serikat; Putri: India 3–1 Uzbekistan. Memimpin dengan poin pertandingan — Terbuka: Uzbekistan (16); Putri: Tiongkok (17).
Terbuka
Pertandingan teratas
| Uzbekistan | 2½–1½ | Amerika Serikat |
| India | 2½–1½ | Jerman |
| Prancis | 2–2 | Tiongkok |
| Uzbekistan 2 | 3½–½ | Belanda |
| Azerbaijan | 1½–2½ | Armenia |
| Hungaria | 3–1 | Austria |
Klasemen
| # | Tim | Poin pertandingan | Poin partai |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 16 | 26½ |
| =2 | Uzbekistan 2 | 15 | 24 |
| =2 | Armenia | 15 | 23½ |
| =2 | India | 15 | 23 |
| =5 | Spanyol | 14 | 24½ |
| =5 | Tiongkok | 14 | 24 |
| =5 | Prancis | 14 | 24 |
| =5 | Ukraina | 14 | 23½ |
| =5 | Jerman | 14 | 23 |
| =5 | Hungaria | 14 | 19½ |
| =11 | Kroasia | 13 | 24½ |
| =11 | Lituania | 13 | 24 |
- Partai
- 411
- Putih menang
- 167
- Hitam menang
- 129
- Remis
- 115
Kejutan menurut rating
| Menang | Kalah | Selisih |
|---|---|---|
| IM Michael Jr. Concio 2405 · Filipina | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · Norwegia | 251 |
| GM Jakhongir Vakhidov 2527 · Uzbekistan 2 | GM Anish Giri 2757 · Belanda | 230 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Maroko | IM Nderim Saraci 2453 · Kosovo * | 215 |
| Charlton Mnyasta 2236 · Afrika Selatan | GM Aramis Alvarez Pedraza 2433 · Kuba | 197 |
| IM Miguel Munoz Sanchez 2173 · Ekuador | FM Kirill Chukavin 2362 · Estonia | 189 |
Putri
Pertandingan teratas
| India | 3–1 | Uzbekistan |
| Tiongkok | 3–1 | Armenia |
| Mongolia | 2–2 | Kazakhstan |
| Georgia | 2–2 | Yunani |
| Prancis | 2½–1½ | Serbia |
| Polandia | 2½–1½ | Kuba |
Klasemen
| # | Tim | Poin pertandingan | Poin partai |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiongkok | 17 | 28 |
| =2 | India | 15 | 27 |
| =2 | Kazakhstan | 15 | 24½ |
| =2 | Mongolia | 15 | 23½ |
| =5 | Prancis | 14 | 26½ |
| =5 | Vietnam | 14 | 25 |
| =5 | Indonesia | 14 | 24½ |
| =5 | Armenia | 14 | 23½ |
| =5 | Polandia | 14 | 23½ |
| =5 | Yunani | 14 | 23 |
| =11 | England | 13 | 26½ |
| =11 | Rumania | 13 | 25½ |
- Partai
- 372
- Putih menang
- 167
- Hitam menang
- 133
- Remis
- 72
Kejutan menurut rating
| Menang | Kalah | Selisih |
|---|---|---|
| WFM Kai Ni Agnes Chong 2024 · Malaysia | IM Olga Badelka 2424 · Austria | 400 |
| Flor De Maria Zarate Oyague 2019 · Peru | IM Davaademberel Nomin-Erdene 2315 · Hungaria | 296 |
| WFM Antonia Christodoulaki 2101 · Yunani | IM Meri Arabidze 2370 · Georgia | 269 |
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Indonesia | FM Jana Schneider 2325 · Jerman | 195 |
| WIM Ineymig Hernandez Gil 2157 · Kuba | GM Monika Socko 2350 · Polandia | 193 |
Partai-partai, langkah demi langkah
- Dengan sisa 40 detik, Caruana mengambil pion, dan penilaian Stockfish berubah dari +1,08 ke +4,40
- So kalahkan Sindarov, tapi Uzbekistan tetap menangi pertandingan
- Rating 230 poin lebih rendah, dari tim kedua Uzbekistan: Vakhidov kalahkan Giri
- Praggnanandhaa dan Keymer remis dalam 57 langkah, India kalahkan Jerman 2½–1½
- Vachier-Lagrave dan Ding remis, Prancis dan Tiongkok berbagi pertandingan 2–2
- FM Avramidou kalahkan GM Batsiashvili, 136 poin lebih tinggi, dan Yunani tahan Georgia 2–2
- WIM kalahkan GM dengan rating 191 poin lebih tinggi, dengan bidak hitam, dalam 31 langkah
Dihitung dari partai-partai siaran resmi: sebuah pertandingan dihitung bila keempat papannya disiarkan. Tim dengan poin pertandingan yang sama diurutkan di sini menurut poin partai; urutan resmi memakai tiebreak turnamen.