A sakkolimpia 2026 · 4. forduló
Sakkolimpia, 4. forduló: Üzbegisztán 2½–1½ Törökország
4. forduló · szeptember 19. Éltáblák — Nyílt: Üzbegisztán 2½–1½ Törökország; Női: Üzbegisztán 3–1 Argentína. Élen csapatpontok szerint — Nyílt: Kína (8); Női: Egyesült Államok (8).
Nyílt
Az élmérkőzések
| Üzbegisztán | 2½–1½ | Törökország |
| Egyesült Államok | 3½–½ | Ukrajna |
| Spanyolország | 1–3 | India |
| Szerbia | 1–3 | Kína |
| Németország | 2½–1½ | Lengyelország |
| Görögország | 1–3 | Hollandia |
A tabella
| # | Csapat | Csapatpont | Játszmapont |
|---|---|---|---|
| =1 | Kína | 8 | 13½ |
| =1 | Üzbegisztán | 8 | 13 |
| =1 | Örményország | 8 | 12½ |
| =1 | Németország | 8 | 12½ |
| =1 | Egyesült Államok | 8 | 12 |
| =1 | India | 8 | 11½ |
| =1 | Hollandia | 8 | 11 |
| =1 | Magyarország | 8 | 10 |
| =9 | Irán | 7 | 13½ |
| =9 | Románia | 7 | 13½ |
| =9 | Franciaország | 7 | 13 |
| =9 | Litvánia | 7 | 13 |
- Játszmák
- 410
- Világos nyert
- 147
- Sötét nyert
- 143
- Döntetlen
- 120
Meglepetések Élő-pont szerint
| Nyert | Vesztett | Különbség |
|---|---|---|
| FM Sai Han Thiha 2099 · Myanmar | IM Hamed Wafa 2358 · Egyiptom | 259 |
| CM S Sivathanujan 2180 · Srí Lanka | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 2422 · Chile | 242 |
| FM Martyn Del Castilho 2231 · Barbados | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugália | 220 |
| IM Pijus Stremavicius 2362 · Litvánia | GM Sasa Martinovic 2553 · Horvátország | 191 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albánia | GM David C Smerdon 2461 · Ausztrália | 169 |
Női
Az élmérkőzések
| Üzbegisztán | 3–1 | Argentína |
| Mongólia | 1–3 | India |
| Örményország | 1–3 | Kazahsztán |
| Kína | 3½–½ | Magyarország |
| Spanyolország | ½–3½ | Egyesült Államok |
| England | 1½–2½ | Azerbajdzsán |
A tabella
| # | Csapat | Csapatpont | Játszmapont |
|---|---|---|---|
| =1 | Egyesült Államok | 8 | 15 |
| =1 | Bulgária | 8 | 14 |
| =1 | Kína | 8 | 14 |
| =1 | India | 8 | 14 |
| =1 | Lengyelország | 8 | 14 |
| =1 | Szerbia | 8 | 14 |
| =1 | Üzbegisztán | 8 | 14 |
| =1 | Kazahsztán | 8 | 13½ |
| =1 | Azerbajdzsán | 8 | 13 |
| =1 | Németország | 8 | 12½ |
| =11 | Svájc | 7 | 13 |
| =11 | Hollandia | 7 | 12½ |
- Játszmák
- 372
- Világos nyert
- 159
- Sötét nyert
- 143
- Döntetlen
- 70
Meglepetések Élő-pont szerint
| Nyert | Vesztett | Különbség |
|---|---|---|
| WFM Anjum Noshin 2028 · Banglades | IM Eva Repkova 2316 · Szlovákia | 288 |
A játszmák, lépésről lépésre
- Caruana – Ivanchuk 1–0: egyetlen lépés döntött, 1:04 volt az órán
- Korobov – So 0–1: melyik lépést akarta a motor?
- Erigaisi – Chigaev 1–0: melyik lépést akarta a motor?
- Theodorou – Giri 0–1: melyik lépést akarta a motor?
- Zhu Jiner – Gaal 1–0: melyik lépést akarta a motor?
- Mkrtchian – Assaubayeva 0–1: egyetlen lépés döntött, 1:06 volt az órán
- Keymer – Duda ½–½: döntetlen
A hivatalos közvetítés játszmáiból számolva: egy mérkőzés akkor számít, ha mind a négy táblát közvetítették. Az azonos csapatpontú csapatok itt játszmapont szerint állnak; a hivatalos sorrend a verseny holtverseny-eldöntési szabályait használja.
Hivatalos tabellaHivatalos oldalA hivatalos közvetítés a Lichessen