Olimpiade Catur 2026 · Babak 4
Olimpiade Catur, babak 4: Uzbekistan 2½–1½ Turki
Babak 4 · 19 September. Papan teratas — Terbuka: Uzbekistan 2½–1½ Turki; Putri: Uzbekistan 3–1 Argentina. Memimpin dengan poin pertandingan — Terbuka: Tiongkok (8); Putri: Amerika Serikat (8).
Terbuka
Pertandingan teratas
| Uzbekistan | 2½–1½ | Turki |
| Amerika Serikat | 3½–½ | Ukraina |
| Spanyol | 1–3 | India |
| Serbia | 1–3 | Tiongkok |
| Jerman | 2½–1½ | Polandia |
| Yunani | 1–3 | Belanda |
Klasemen
| # | Tim | Poin pertandingan | Poin partai |
|---|---|---|---|
| =1 | Tiongkok | 8 | 13½ |
| =1 | Uzbekistan | 8 | 13 |
| =1 | Armenia | 8 | 12½ |
| =1 | Jerman | 8 | 12½ |
| =1 | Amerika Serikat | 8 | 12 |
| =1 | India | 8 | 11½ |
| =1 | Belanda | 8 | 11 |
| =1 | Hungaria | 8 | 10 |
| =9 | Iran | 7 | 13½ |
| =9 | Rumania | 7 | 13½ |
| =9 | Prancis | 7 | 13 |
| =9 | Lituania | 7 | 13 |
- Partai
- 410
- Putih menang
- 147
- Hitam menang
- 143
- Remis
- 120
Kejutan menurut rating
| Menang | Kalah | Selisih |
|---|---|---|
| FM Sai Han Thiha 2099 · Myanmar | IM Hamed Wafa 2358 · Mesir | 259 |
| CM S Sivathanujan 2180 · Sri Lanka | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 2422 · Cile | 242 |
| FM Martyn Del Castilho 2231 · Barbados | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugal | 220 |
| IM Pijus Stremavicius 2362 · Lituania | GM Sasa Martinovic 2553 · Kroasia | 191 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albania | GM David C Smerdon 2461 · Australia | 169 |
Putri
Pertandingan teratas
| Uzbekistan | 3–1 | Argentina |
| Mongolia | 1–3 | India |
| Armenia | 1–3 | Kazakhstan |
| Tiongkok | 3½–½ | Hungaria |
| Spanyol | ½–3½ | Amerika Serikat |
| England | 1½–2½ | Azerbaijan |
Klasemen
| # | Tim | Poin pertandingan | Poin partai |
|---|---|---|---|
| =1 | Amerika Serikat | 8 | 15 |
| =1 | Bulgaria | 8 | 14 |
| =1 | Tiongkok | 8 | 14 |
| =1 | India | 8 | 14 |
| =1 | Polandia | 8 | 14 |
| =1 | Serbia | 8 | 14 |
| =1 | Uzbekistan | 8 | 14 |
| =1 | Kazakhstan | 8 | 13½ |
| =1 | Azerbaijan | 8 | 13 |
| =1 | Jerman | 8 | 12½ |
| =11 | Swiss | 7 | 13 |
| =11 | Belanda | 7 | 12½ |
- Partai
- 372
- Putih menang
- 159
- Hitam menang
- 143
- Remis
- 70
Kejutan menurut rating
| Menang | Kalah | Selisih |
|---|---|---|
| WFM Anjum Noshin 2028 · Bangladesh | IM Eva Repkova 2316 · Slovakia | 288 |
Partai-partai, langkah demi langkah
- Caruana – Ivanchuk 1–0: satu langkah dengan sisa 1:04 di jam menentukan segalanya
- Korobov – So 0–1: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Erigaisi – Chigaev 1–0: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Theodorou – Giri 0–1: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Zhu Jiner – Gaal 1–0: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Mkrtchian – Assaubayeva 0–1: satu langkah dengan sisa 1:06 di jam menentukan segalanya
- Keymer – Duda ½–½: remis
Dihitung dari partai-partai siaran resmi: sebuah pertandingan dihitung bila keempat papannya disiarkan. Tim dengan poin pertandingan yang sama diurutkan di sini menurut poin partai; urutan resmi memakai tiebreak turnamen.