Olimpiada de Șah 2026 · Runda 4
Olimpiada de Șah, runda 4: Uzbekistan 2½–1½ Turcia
Runda 4 · 19 septembrie. Primele mese — Open: Uzbekistan 2½–1½ Turcia; Feminin: Uzbekistan 3–1 Argentina. În frunte la puncte de meci — Open: China (8); Feminin: Statele Unite ale Americii (8).
Open
Meciurile de vârf
| Uzbekistan | 2½–1½ | Turcia |
| Statele Unite ale Americii | 3½–½ | Ucraina |
| Spania | 1–3 | India |
| Serbia | 1–3 | China |
| Germania | 2½–1½ | Polonia |
| Grecia | 1–3 | Țările de Jos |
Clasamentul
| # | Echipa | Puncte de meci | Puncte de partidă |
|---|---|---|---|
| =1 | China | 8 | 13½ |
| =1 | Uzbekistan | 8 | 13 |
| =1 | Armenia | 8 | 12½ |
| =1 | Germania | 8 | 12½ |
| =1 | Statele Unite ale Americii | 8 | 12 |
| =1 | India | 8 | 11½ |
| =1 | Țările de Jos | 8 | 11 |
| =1 | Ungaria | 8 | 10 |
| =9 | Iran | 7 | 13½ |
| =9 | România | 7 | 13½ |
| =9 | Franța | 7 | 13 |
| =9 | Lituania | 7 | 13 |
- Partide
- 410
- Victorii ale albului
- 147
- Victorii ale negrului
- 143
- Remize
- 120
Surprize după rating
| A câștigat | A pierdut | Diferență |
|---|---|---|
| FM Sai Han Thiha 2099 · Myanmar | IM Hamed Wafa 2358 · Egipt | 259 |
| CM S Sivathanujan 2180 · Sri Lanka | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 2422 · Chile | 242 |
| FM Martyn Del Castilho 2231 · Barbados | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugalia | 220 |
| IM Pijus Stremavicius 2362 · Lituania | GM Sasa Martinovic 2553 · Croația | 191 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albania | GM David C Smerdon 2461 · Australia | 169 |
Feminin
Meciurile de vârf
| Uzbekistan | 3–1 | Argentina |
| Mongolia | 1–3 | India |
| Armenia | 1–3 | Kazahstan |
| China | 3½–½ | Ungaria |
| Spania | ½–3½ | Statele Unite ale Americii |
| England | 1½–2½ | Azerbaidjan |
Clasamentul
| # | Echipa | Puncte de meci | Puncte de partidă |
|---|---|---|---|
| =1 | Statele Unite ale Americii | 8 | 15 |
| =1 | Bulgaria | 8 | 14 |
| =1 | China | 8 | 14 |
| =1 | India | 8 | 14 |
| =1 | Polonia | 8 | 14 |
| =1 | Serbia | 8 | 14 |
| =1 | Uzbekistan | 8 | 14 |
| =1 | Kazahstan | 8 | 13½ |
| =1 | Azerbaidjan | 8 | 13 |
| =1 | Germania | 8 | 12½ |
| =11 | Elveția | 7 | 13 |
| =11 | Țările de Jos | 7 | 12½ |
- Partide
- 372
- Victorii ale albului
- 159
- Victorii ale negrului
- 143
- Remize
- 70
Surprize după rating
| A câștigat | A pierdut | Diferență |
|---|---|---|
| WFM Anjum Noshin 2028 · Bangladesh | IM Eva Repkova 2316 · Slovacia | 288 |
Partidele, mutare cu mutare
- Caruana – Ivanchuk 1–0: o singură mutare, cu 1:04 pe ceas, a decis totul
- Korobov – So 0–1: ce mutare voia motorul?
- Erigaisi – Chigaev 1–0: ce mutare voia motorul?
- Theodorou – Giri 0–1: ce mutare voia motorul?
- Zhu Jiner – Gaal 1–0: ce mutare voia motorul?
- Mkrtchian – Assaubayeva 0–1: o singură mutare, cu 1:06 pe ceas, a decis totul
- Keymer – Duda ½–½: remiză
Numărat din partidele transmisiei oficiale: un meci contează când toate cele patru mese au fost transmise. Echipele la egalitate de puncte de meci sunt ordonate aici după punctele de partidă; ordinea oficială folosește departajările turneului.
Clasamentul oficialSite oficialTransmisia oficială pe Lichess