A Olimpíada de Xadrez 2026 · Rodada 4
Olimpíada de Xadrez, rodada 4: Uzbequistão 2½–1½ Turquia
Rodada 4 · 19 de setembro. Primeiras mesas — Absoluto: Uzbequistão 2½–1½ Turquia; Feminino: Uzbequistão 3–1 Argentina. Líderes em pontos de match — Absoluto: China (8); Feminino: Estados Unidos (8).
Absoluto
Os confrontos principais
| Uzbequistão | 2½–1½ | Turquia |
| Estados Unidos | 3½–½ | Ucrânia |
| Espanha | 1–3 | Índia |
| Sérvia | 1–3 | China |
| Alemanha | 2½–1½ | Polônia |
| Grécia | 1–3 | Países Baixos |
A tabela
| # | Equipe | Pontos de match | Pontos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | China | 8 | 13½ |
| =1 | Uzbequistão | 8 | 13 |
| =1 | Armênia | 8 | 12½ |
| =1 | Alemanha | 8 | 12½ |
| =1 | Estados Unidos | 8 | 12 |
| =1 | Índia | 8 | 11½ |
| =1 | Países Baixos | 8 | 11 |
| =1 | Hungria | 8 | 10 |
| =9 | Irã | 7 | 13½ |
| =9 | Romênia | 7 | 13½ |
| =9 | França | 7 | 13 |
| =9 | Lituânia | 7 | 13 |
- Partidas
- 410
- Vitórias das brancas
- 147
- Vitórias das pretas
- 143
- Empates
- 120
Zebras pelo rating
| Venceu | Perdeu | Diferença de rating |
|---|---|---|
| FM Sai Han Thiha 2099 · Myanmar | IM Hamed Wafa 2358 · Egito | 259 |
| CM S Sivathanujan 2180 · Sri Lanka | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 2422 · Chile | 242 |
| FM Martyn Del Castilho 2231 · Barbados | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugal | 220 |
| IM Pijus Stremavicius 2362 · Lituânia | GM Sasa Martinovic 2553 · Croácia | 191 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albânia | GM David C Smerdon 2461 · Austrália | 169 |
Feminino
Os confrontos principais
| Uzbequistão | 3–1 | Argentina |
| Mongólia | 1–3 | Índia |
| Armênia | 1–3 | Cazaquistão |
| China | 3½–½ | Hungria |
| Espanha | ½–3½ | Estados Unidos |
| England | 1½–2½ | Azerbaijão |
A tabela
| # | Equipe | Pontos de match | Pontos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | Estados Unidos | 8 | 15 |
| =1 | Bulgária | 8 | 14 |
| =1 | China | 8 | 14 |
| =1 | Índia | 8 | 14 |
| =1 | Polônia | 8 | 14 |
| =1 | Sérvia | 8 | 14 |
| =1 | Uzbequistão | 8 | 14 |
| =1 | Cazaquistão | 8 | 13½ |
| =1 | Azerbaijão | 8 | 13 |
| =1 | Alemanha | 8 | 12½ |
| =11 | Suíça | 7 | 13 |
| =11 | Países Baixos | 7 | 12½ |
- Partidas
- 372
- Vitórias das brancas
- 159
- Vitórias das pretas
- 143
- Empates
- 70
Zebras pelo rating
| Venceu | Perdeu | Diferença de rating |
|---|---|---|
| WFM Anjum Noshin 2028 · Bangladesh | IM Eva Repkova 2316 · Eslováquia | 288 |
As partidas, lance a lance
- Caruana – Ivanchuk 1–0: um lance, com 1:04 no relógio, decidiu tudo
- Korobov – So 0–1: qual lance o motor queria?
- Erigaisi – Chigaev 1–0: qual lance o motor queria?
- Theodorou – Giri 0–1: qual lance o motor queria?
- Zhu Jiner – Gaal 1–0: qual lance o motor queria?
- Mkrtchian – Assaubayeva 0–1: um lance, com 1:06 no relógio, decidiu tudo
- Keymer – Duda ½–½: empate
Contado a partir das partidas da transmissão oficial: um confronto conta quando os quatro tabuleiros foram transmitidos. Equipes empatadas em pontos de match aparecem aqui por pontos de partida; a ordem oficial usa os desempates do torneio.
Classificação oficialSite oficialA transmissão oficial no Lichess