国际象棋奥林匹克 2026 · 第 4 轮
国际象棋奥林匹克,第4轮:乌兹别克斯坦 2½–1½ 土耳其
第4轮 · 9月19日。前台 — 公开组:乌兹别克斯坦 2½–1½ 土耳其;女子组:乌兹别克斯坦 3–1 阿根廷。按团体分领先 — 公开组:中国 (8);女子组:美国 (8)。
公开组
前台对阵
| 乌兹别克斯坦 | 2½–1½ | 土耳其 |
| 美国 | 3½–½ | 乌克兰 |
| 西班牙 | 1–3 | 印度 |
| 塞尔维亚 | 1–3 | 中国 |
| 德国 | 2½–1½ | 波兰 |
| 希腊 | 1–3 | 荷兰 |
积分榜
| # | 队伍 | 团体分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| =1 | 中国 | 8 | 13½ |
| =1 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 13 |
| =1 | 亚美尼亚 | 8 | 12½ |
| =1 | 德国 | 8 | 12½ |
| =1 | 美国 | 8 | 12 |
| =1 | 印度 | 8 | 11½ |
| =1 | 荷兰 | 8 | 11 |
| =1 | 匈牙利 | 8 | 10 |
| =9 | 伊朗 | 7 | 13½ |
| =9 | 罗马尼亚 | 7 | 13½ |
| =9 | 法国 | 7 | 13 |
| =9 | 立陶宛 | 7 | 13 |
- 对局
- 410
- 白方胜
- 147
- 黑方胜
- 143
- 和棋
- 120
按等级分的爆冷
| 胜 | 负 | 差距 |
|---|---|---|
| FM Sai Han Thiha 2099 · Myanmar | IM Hamed Wafa 2358 · 埃及 | 259 |
| CM S Sivathanujan 2180 · 斯里兰卡 | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 2422 · 智利 | 242 |
| FM Martyn Del Castilho 2231 · 巴巴多斯 | IM Andre Ventura Sousa 2451 · 葡萄牙 | 220 |
| IM Pijus Stremavicius 2362 · 立陶宛 | GM Sasa Martinovic 2553 · 克罗地亚 | 191 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · 阿尔巴尼亚 | GM David C Smerdon 2461 · 澳大利亚 | 169 |
女子组
前台对阵
| 乌兹别克斯坦 | 3–1 | 阿根廷 |
| 蒙古 | 1–3 | 印度 |
| 亚美尼亚 | 1–3 | 哈萨克斯坦 |
| 中国 | 3½–½ | 匈牙利 |
| 西班牙 | ½–3½ | 美国 |
| England | 1½–2½ | 阿塞拜疆 |
积分榜
| # | 队伍 | 团体分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| =1 | 美国 | 8 | 15 |
| =1 | 保加利亚 | 8 | 14 |
| =1 | 中国 | 8 | 14 |
| =1 | 印度 | 8 | 14 |
| =1 | 波兰 | 8 | 14 |
| =1 | 塞尔维亚 | 8 | 14 |
| =1 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 14 |
| =1 | 哈萨克斯坦 | 8 | 13½ |
| =1 | 阿塞拜疆 | 8 | 13 |
| =1 | 德国 | 8 | 12½ |
| =11 | 瑞士 | 7 | 13 |
| =11 | 荷兰 | 7 | 12½ |
- 对局
- 372
- 白方胜
- 159
- 黑方胜
- 143
- 和棋
- 70
按等级分的爆冷
| 胜 | 负 | 差距 |
|---|---|---|
| WFM Anjum Noshin 2028 · 孟加拉国 | IM Eva Repkova 2316 · 斯洛伐克 | 288 |
对局,一步一步
根据官方直播的对局统计:只有四个台次都被直播的对阵才计入。团体分相同的队伍此处按局分排列;正式名次以赛事的对比分为准。