La Olimpiada de Ajedrez 2026 · Ronda 4
Olimpiada de Ajedrez, ronda 4: Uzbekistán 2½–1½ Turquía
Ronda 4 · 19 de septiembre. Primeros tableros — Absoluto: Uzbekistán 2½–1½ Turquía; Femenino: Uzbekistán 3–1 Argentina. Líderes por puntos de match — Absoluto: China (8); Femenino: Estados Unidos (8).
Absoluto
Los primeros encuentros
| Uzbekistán | 2½–1½ | Turquía |
| Estados Unidos | 3½–½ | Ucrania |
| España | 1–3 | India |
| Serbia | 1–3 | China |
| Alemania | 2½–1½ | Polonia |
| Grecia | 1–3 | Países Bajos |
La clasificación
| # | Equipo | Puntos de match | Puntos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | China | 8 | 13½ |
| =1 | Uzbekistán | 8 | 13 |
| =1 | Armenia | 8 | 12½ |
| =1 | Alemania | 8 | 12½ |
| =1 | Estados Unidos | 8 | 12 |
| =1 | India | 8 | 11½ |
| =1 | Países Bajos | 8 | 11 |
| =1 | Hungría | 8 | 10 |
| =9 | Irán | 7 | 13½ |
| =9 | Rumanía | 7 | 13½ |
| =9 | Francia | 7 | 13 |
| =9 | Lituania | 7 | 13 |
- Partidas
- 410
- Ganaron blancas
- 147
- Ganaron negras
- 143
- Tablas
- 120
Sorpresas por Elo
| Ganó | Perdió | Diferencia Elo |
|---|---|---|
| FM Sai Han Thiha 2099 · Myanmar | IM Hamed Wafa 2358 · Egipto | 259 |
| CM S Sivathanujan 2180 · Sri Lanka | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 2422 · Chile | 242 |
| FM Martyn Del Castilho 2231 · Barbados | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugal | 220 |
| IM Pijus Stremavicius 2362 · Lituania | GM Sasa Martinovic 2553 · Croacia | 191 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albania | GM David C Smerdon 2461 · Australia | 169 |
Femenino
Los primeros encuentros
| Uzbekistán | 3–1 | Argentina |
| Mongolia | 1–3 | India |
| Armenia | 1–3 | Kazajistán |
| China | 3½–½ | Hungría |
| España | ½–3½ | Estados Unidos |
| England | 1½–2½ | Azerbaiyán |
La clasificación
| # | Equipo | Puntos de match | Puntos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | Estados Unidos | 8 | 15 |
| =1 | Bulgaria | 8 | 14 |
| =1 | China | 8 | 14 |
| =1 | India | 8 | 14 |
| =1 | Polonia | 8 | 14 |
| =1 | Serbia | 8 | 14 |
| =1 | Uzbekistán | 8 | 14 |
| =1 | Kazajistán | 8 | 13½ |
| =1 | Azerbaiyán | 8 | 13 |
| =1 | Alemania | 8 | 12½ |
| =11 | Suiza | 7 | 13 |
| =11 | Países Bajos | 7 | 12½ |
- Partidas
- 372
- Ganaron blancas
- 159
- Ganaron negras
- 143
- Tablas
- 70
Sorpresas por Elo
| Ganó | Perdió | Diferencia Elo |
|---|---|---|
| WFM Anjum Noshin 2028 · Bangladés | IM Eva Repkova 2316 · Eslovaquia | 288 |
Las partidas, jugada a jugada
- Caruana – Ivanchuk 1–0: una jugada, con 1:04 en el reloj, lo decidió todo
- Korobov – So 0–1: ¿qué jugada quería el motor?
- Erigaisi – Chigaev 1–0: ¿qué jugada quería el motor?
- Theodorou – Giri 0–1: ¿qué jugada quería el motor?
- Zhu Jiner – Gaal 1–0: ¿qué jugada quería el motor?
- Mkrtchian – Assaubayeva 0–1: una jugada, con 1:06 en el reloj, lo decidió todo
- Keymer – Duda ½–½: tablas
Contado a partir de las partidas de la retransmisión oficial: un encuentro cuenta cuando se retransmitieron sus cuatro tableros. Los equipos empatados a puntos de match se ordenan aquí por puntos de partida; el orden oficial usa los desempates del torneo.
Clasificación oficialWeb oficialLa retransmisión oficial en Lichess