Olimpiad Catur 2026 · Pusingan 4
Olimpiad Catur, pusingan 4: Uzbekistan 2½–1½ Turkiye
Pusingan 4 · 19 September. Papan teratas — Terbuka: Uzbekistan 2½–1½ Turkiye; Wanita: Uzbekistan 3–1 Argentina. Mendahului dengan mata perlawanan — Terbuka: China (8); Wanita: Amerika Syarikat (8).
Terbuka
Perlawanan teratas
| Uzbekistan | 2½–1½ | Turkiye |
| Amerika Syarikat | 3½–½ | Ukraine |
| Sepanyol | 1–3 | India |
| Serbia | 1–3 | China |
| Jerman | 2½–1½ | Poland |
| Greece | 1–3 | Belanda |
Kedudukan
| # | Pasukan | Mata perlawanan | Mata permainan |
|---|---|---|---|
| =1 | China | 8 | 13½ |
| =1 | Uzbekistan | 8 | 13 |
| =1 | Armenia | 8 | 12½ |
| =1 | Jerman | 8 | 12½ |
| =1 | Amerika Syarikat | 8 | 12 |
| =1 | India | 8 | 11½ |
| =1 | Belanda | 8 | 11 |
| =1 | Hungary | 8 | 10 |
| =9 | Iran | 7 | 13½ |
| =9 | Romania | 7 | 13½ |
| =9 | Perancis | 7 | 13 |
| =9 | Lithuania | 7 | 13 |
- Permainan
- 410
- Putih menang
- 147
- Hitam menang
- 143
- Seri
- 120
Kejutan mengikut penarafan
| Menang | Kalah | Beza |
|---|---|---|
| FM Sai Han Thiha 2099 · Myanmar | IM Hamed Wafa 2358 · Mesir | 259 |
| CM S Sivathanujan 2180 · Sri Lanka | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 2422 · Chile | 242 |
| FM Martyn Del Castilho 2231 · Barbados | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugal | 220 |
| IM Pijus Stremavicius 2362 · Lithuania | GM Sasa Martinovic 2553 · Croatia | 191 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albania | GM David C Smerdon 2461 · Australia | 169 |
Wanita
Perlawanan teratas
| Uzbekistan | 3–1 | Argentina |
| Mongolia | 1–3 | India |
| Armenia | 1–3 | Kazakhstan |
| China | 3½–½ | Hungary |
| Sepanyol | ½–3½ | Amerika Syarikat |
| England | 1½–2½ | Azerbaijan |
Kedudukan
| # | Pasukan | Mata perlawanan | Mata permainan |
|---|---|---|---|
| =1 | Amerika Syarikat | 8 | 15 |
| =1 | Bulgaria | 8 | 14 |
| =1 | China | 8 | 14 |
| =1 | India | 8 | 14 |
| =1 | Poland | 8 | 14 |
| =1 | Serbia | 8 | 14 |
| =1 | Uzbekistan | 8 | 14 |
| =1 | Kazakhstan | 8 | 13½ |
| =1 | Azerbaijan | 8 | 13 |
| =1 | Jerman | 8 | 12½ |
| =11 | Switzerland | 7 | 13 |
| =11 | Belanda | 7 | 12½ |
- Permainan
- 372
- Putih menang
- 159
- Hitam menang
- 143
- Seri
- 70
Kejutan mengikut penarafan
| Menang | Kalah | Beza |
|---|---|---|
| WFM Anjum Noshin 2028 · Bangladesh | IM Eva Repkova 2316 · Slovakia | 288 |
Permainan, langkah demi langkah
- Caruana – Ivanchuk 1–0: satu langkah dengan baki 1:04 pada jam menentukan segalanya
- Korobov – So 0–1: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Erigaisi – Chigaev 1–0: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Theodorou – Giri 0–1: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Zhu Jiner – Gaal 1–0: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Mkrtchian – Assaubayeva 0–1: satu langkah dengan baki 1:06 pada jam menentukan segalanya
- Keymer – Duda ½–½: seri
Dikira daripada permainan siaran rasmi: sesuatu perlawanan dikira apabila keempat-empat papannya disiarkan. Pasukan yang sama mata perlawanan disusun di sini mengikut mata permainan; susunan rasmi menggunakan pemecah seri kejohanan.