Шахматная олимпиада 2026 · Тур 4
Шахматная олимпиада, тур 4: Узбекистан 2½–1½ Турция
Тур 4 · 19 сентября. Первые доски — Открытый турнир: Узбекистан 2½–1½ Турция; Женский турнир: Узбекистан 3–1 Аргентина. Лидеры по командным очкам — Открытый турнир: Китай (8); Женский турнир: Соединенные Штаты (8).
Открытый турнир
Главные матчи
| Узбекистан | 2½–1½ | Турция |
| Соединенные Штаты | 3½–½ | Украина |
| Испания | 1–3 | Индия |
| Сербия | 1–3 | Китай |
| Германия | 2½–1½ | Польша |
| Греция | 1–3 | Нидерланды |
Таблица
| # | Команда | Командные очки | Личные очки |
|---|---|---|---|
| =1 | Китай | 8 | 13½ |
| =1 | Узбекистан | 8 | 13 |
| =1 | Армения | 8 | 12½ |
| =1 | Германия | 8 | 12½ |
| =1 | Соединенные Штаты | 8 | 12 |
| =1 | Индия | 8 | 11½ |
| =1 | Нидерланды | 8 | 11 |
| =1 | Венгрия | 8 | 10 |
| =9 | Иран | 7 | 13½ |
| =9 | Румыния | 7 | 13½ |
| =9 | Франция | 7 | 13 |
| =9 | Литва | 7 | 13 |
- Партии
- 410
- Победы белых
- 147
- Победы чёрных
- 143
- Ничьи
- 120
Сенсации по рейтингу
| Выиграл(а) | Проиграл(а) | Разница |
|---|---|---|
| FM Sai Han Thiha 2099 · Myanmar | IM Hamed Wafa 2358 · Египет | 259 |
| CM S Sivathanujan 2180 · Шри-Ланка | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 2422 · Чили | 242 |
| FM Martyn Del Castilho 2231 · Барбадос | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Португалия | 220 |
| IM Pijus Stremavicius 2362 · Литва | GM Sasa Martinovic 2553 · Хорватия | 191 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Албания | GM David C Smerdon 2461 · Австралия | 169 |
Женский турнир
Главные матчи
| Узбекистан | 3–1 | Аргентина |
| Монголия | 1–3 | Индия |
| Армения | 1–3 | Казахстан |
| Китай | 3½–½ | Венгрия |
| Испания | ½–3½ | Соединенные Штаты |
| England | 1½–2½ | Азербайджан |
Таблица
| # | Команда | Командные очки | Личные очки |
|---|---|---|---|
| =1 | Соединенные Штаты | 8 | 15 |
| =1 | Болгария | 8 | 14 |
| =1 | Китай | 8 | 14 |
| =1 | Индия | 8 | 14 |
| =1 | Польша | 8 | 14 |
| =1 | Сербия | 8 | 14 |
| =1 | Узбекистан | 8 | 14 |
| =1 | Казахстан | 8 | 13½ |
| =1 | Азербайджан | 8 | 13 |
| =1 | Германия | 8 | 12½ |
| =11 | Швейцария | 7 | 13 |
| =11 | Нидерланды | 7 | 12½ |
- Партии
- 372
- Победы белых
- 159
- Победы чёрных
- 143
- Ничьи
- 70
Сенсации по рейтингу
| Выиграл(а) | Проиграл(а) | Разница |
|---|---|---|
| WFM Anjum Noshin 2028 · Бангладеш | IM Eva Repkova 2316 · Словакия | 288 |
Партии, ход за ходом
- Caruana – Ivanchuk 1–0: всё решил один ход при 1:04 на часах
- Korobov – So 0–1: какой ход хотел движок?
- Erigaisi – Chigaev 1–0: какой ход хотел движок?
- Theodorou – Giri 0–1: какой ход хотел движок?
- Zhu Jiner – Gaal 1–0: какой ход хотел движок?
- Mkrtchian – Assaubayeva 0–1: всё решил один ход при 1:06 на часах
- Keymer – Duda ½–½: ничья
Подсчитано по партиям официальной трансляции: матч учитывается, если транслировались все четыре доски. Команды с равными командными очками здесь упорядочены по личным очкам; официальный порядок определяют дополнительные показатели турнира.
Официальная таблицаОфициальный сайтОфициальная трансляция на Lichess