Šachová olympiáda 2026 · 4. kolo
Šachová olympiáda, 4. kolo: Uzbekistán 2½–1½ Turecko
4. kolo · 19. září. Nejvyšší šachovnice — Open: Uzbekistán 2½–1½ Turecko; Ženy: Uzbekistán 3–1 Argentina. Na čele podle zápasových bodů — Open: Čína (8); Ženy: Spojené státy (8).
Open
Nejvyšší zápasy
| Uzbekistán | 2½–1½ | Turecko |
| Spojené státy | 3½–½ | Ukrajina |
| Španělsko | 1–3 | Indie |
| Srbsko | 1–3 | Čína |
| Německo | 2½–1½ | Polsko |
| Řecko | 1–3 | Nizozemsko |
Tabulka
| # | Družstvo | Zápasové body | Partiové body |
|---|---|---|---|
| =1 | Čína | 8 | 13½ |
| =1 | Uzbekistán | 8 | 13 |
| =1 | Arménie | 8 | 12½ |
| =1 | Německo | 8 | 12½ |
| =1 | Spojené státy | 8 | 12 |
| =1 | Indie | 8 | 11½ |
| =1 | Nizozemsko | 8 | 11 |
| =1 | Maďarsko | 8 | 10 |
| =9 | Írán | 7 | 13½ |
| =9 | Rumunsko | 7 | 13½ |
| =9 | Francie | 7 | 13 |
| =9 | Litva | 7 | 13 |
- Partie
- 410
- Výhry bílých
- 147
- Výhry černých
- 143
- Remízy
- 120
Překvapení podle ratingu
| Vyhrál(a) | Prohrál(a) | Rozdíl |
|---|---|---|
| FM Sai Han Thiha 2099 · Myanmar | IM Hamed Wafa 2358 · Egypt | 259 |
| CM S Sivathanujan 2180 · Srí Lanka | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 2422 · Chile | 242 |
| FM Martyn Del Castilho 2231 · Barbados | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugalsko | 220 |
| IM Pijus Stremavicius 2362 · Litva | GM Sasa Martinovic 2553 · Chorvatsko | 191 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albánie | GM David C Smerdon 2461 · Austrálie | 169 |
Ženy
Nejvyšší zápasy
| Uzbekistán | 3–1 | Argentina |
| Mongolsko | 1–3 | Indie |
| Arménie | 1–3 | Kazachstán |
| Čína | 3½–½ | Maďarsko |
| Španělsko | ½–3½ | Spojené státy |
| England | 1½–2½ | Ázerbájdžán |
Tabulka
| # | Družstvo | Zápasové body | Partiové body |
|---|---|---|---|
| =1 | Spojené státy | 8 | 15 |
| =1 | Bulharsko | 8 | 14 |
| =1 | Čína | 8 | 14 |
| =1 | Indie | 8 | 14 |
| =1 | Polsko | 8 | 14 |
| =1 | Srbsko | 8 | 14 |
| =1 | Uzbekistán | 8 | 14 |
| =1 | Kazachstán | 8 | 13½ |
| =1 | Ázerbájdžán | 8 | 13 |
| =1 | Německo | 8 | 12½ |
| =11 | Švýcarsko | 7 | 13 |
| =11 | Nizozemsko | 7 | 12½ |
- Partie
- 372
- Výhry bílých
- 159
- Výhry černých
- 143
- Remízy
- 70
Překvapení podle ratingu
| Vyhrál(a) | Prohrál(a) | Rozdíl |
|---|---|---|
| WFM Anjum Noshin 2028 · Bangladéš | IM Eva Repkova 2316 · Slovensko | 288 |
Partie, tah po tahu
- Caruana – Ivanchuk 1–0: jeden tah s 1:04 na hodinách rozhodl
- Korobov – So 0–1: jaký tah chtěl engine?
- Erigaisi – Chigaev 1–0: jaký tah chtěl engine?
- Theodorou – Giri 0–1: jaký tah chtěl engine?
- Zhu Jiner – Gaal 1–0: jaký tah chtěl engine?
- Mkrtchian – Assaubayeva 0–1: jeden tah s 1:06 na hodinách rozhodl
- Keymer – Duda ½–½: remíza
Spočítáno z partií oficiálního přenosu: zápas se počítá, když byly přenášeny všechny čtyři šachovnice. Družstva se stejnými zápasovými body jsou zde seřazena podle partiových bodů; oficiální pořadí používá pomocná hodnocení turnaje.