Sjakkolympiaden 2026 · Runde 4
Sjakkolympiaden, runde 4: Usbekistan 2½–1½ Tyrkia
Runde 4 · 19. september. Toppbrettene — Åpen: Usbekistan 2½–1½ Tyrkia; Kvinner: Usbekistan 3–1 Argentina. I tet på matchpoeng — Åpen: Kina (8); Kvinner: USA (8).
Åpen
Toppkampene
| Usbekistan | 2½–1½ | Tyrkia |
| USA | 3½–½ | Ukraina |
| Spania | 1–3 | India |
| Serbia | 1–3 | Kina |
| Tyskland | 2½–1½ | Polen |
| Hellas | 1–3 | Nederland |
Tabellen
| # | Lag | Matchpoeng | Partipoeng |
|---|---|---|---|
| =1 | Kina | 8 | 13½ |
| =1 | Usbekistan | 8 | 13 |
| =1 | Armenia | 8 | 12½ |
| =1 | Tyskland | 8 | 12½ |
| =1 | USA | 8 | 12 |
| =1 | India | 8 | 11½ |
| =1 | Nederland | 8 | 11 |
| =1 | Ungarn | 8 | 10 |
| =9 | Iran | 7 | 13½ |
| =9 | Romania | 7 | 13½ |
| =9 | Frankrike | 7 | 13 |
| =9 | Litauen | 7 | 13 |
- Partier
- 410
- Hvit vant
- 147
- Svart vant
- 143
- Remis
- 120
Overraskelser på rating
| Vant | Tapte | Ratingforskjell |
|---|---|---|
| FM Sai Han Thiha 2099 · Myanmar | IM Hamed Wafa 2358 · Egypt | 259 |
| CM S Sivathanujan 2180 · Sri Lanka | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 2422 · Chile | 242 |
| FM Martyn Del Castilho 2231 · Barbados | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugal | 220 |
| IM Pijus Stremavicius 2362 · Litauen | GM Sasa Martinovic 2553 · Kroatia | 191 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albania | GM David C Smerdon 2461 · Australia | 169 |
Kvinner
Toppkampene
| Usbekistan | 3–1 | Argentina |
| Mongolia | 1–3 | India |
| Armenia | 1–3 | Kasakhstan |
| Kina | 3½–½ | Ungarn |
| Spania | ½–3½ | USA |
| England | 1½–2½ | Aserbajdsjan |
Tabellen
| # | Lag | Matchpoeng | Partipoeng |
|---|---|---|---|
| =1 | USA | 8 | 15 |
| =1 | Bulgaria | 8 | 14 |
| =1 | Kina | 8 | 14 |
| =1 | India | 8 | 14 |
| =1 | Polen | 8 | 14 |
| =1 | Serbia | 8 | 14 |
| =1 | Usbekistan | 8 | 14 |
| =1 | Kasakhstan | 8 | 13½ |
| =1 | Aserbajdsjan | 8 | 13 |
| =1 | Tyskland | 8 | 12½ |
| =11 | Sveits | 7 | 13 |
| =11 | Nederland | 7 | 12½ |
- Partier
- 372
- Hvit vant
- 159
- Svart vant
- 143
- Remis
- 70
Overraskelser på rating
| Vant | Tapte | Ratingforskjell |
|---|---|---|
| WFM Anjum Noshin 2028 · Bangladesh | IM Eva Repkova 2316 · Slovakia | 288 |
Partiene, trekk for trekk
- Caruana – Ivanchuk 1–0: ett trekk med 1:04 på klokken avgjorde
- Korobov – So 0–1: hvilket trekk ville motoren ha?
- Erigaisi – Chigaev 1–0: hvilket trekk ville motoren ha?
- Theodorou – Giri 0–1: hvilket trekk ville motoren ha?
- Zhu Jiner – Gaal 1–0: hvilket trekk ville motoren ha?
- Mkrtchian – Assaubayeva 0–1: ett trekk med 1:06 på klokken avgjorde
- Keymer – Duda ½–½: remis
Telt fra partiene i den offisielle sendingen: en kamp teller når alle fire brettene ble sendt. Lag med like mange matchpoeng vises her etter partipoeng; den offisielle rekkefølgen bruker turneringens korreksjon.
Offisiell tabellOffisiell nettsideDen offisielle sendingen på Lichess