Le Olimpiadi degli scacchi 2026 · Turno 4
Olimpiadi degli scacchi, turno 4: Uzbekistan 2½–1½ Turchia
Turno 4 · 19 settembre. Prime scacchiere — Open: Uzbekistan 2½–1½ Turchia; Femminile: Uzbekistan 3–1 Argentina. In testa per punti match — Open: Cina (8); Femminile: Stati Uniti (8).
Open
I match di vertice
| Uzbekistan | 2½–1½ | Turchia |
| Stati Uniti | 3½–½ | Ucraina |
| Spagna | 1–3 | India |
| Serbia | 1–3 | Cina |
| Germania | 2½–1½ | Polonia |
| Grecia | 1–3 | Paesi Bassi |
La classifica
| # | Squadra | Punti match | Punti partita |
|---|---|---|---|
| =1 | Cina | 8 | 13½ |
| =1 | Uzbekistan | 8 | 13 |
| =1 | Armenia | 8 | 12½ |
| =1 | Germania | 8 | 12½ |
| =1 | Stati Uniti | 8 | 12 |
| =1 | India | 8 | 11½ |
| =1 | Paesi Bassi | 8 | 11 |
| =1 | Ungheria | 8 | 10 |
| =9 | Iran | 7 | 13½ |
| =9 | Romania | 7 | 13½ |
| =9 | Francia | 7 | 13 |
| =9 | Lituania | 7 | 13 |
- Partite
- 410
- Vittorie del Bianco
- 147
- Vittorie del Nero
- 143
- Patte
- 120
Sorprese per Elo
| Vinto | Perso | Differenza Elo |
|---|---|---|
| FM Sai Han Thiha 2099 · Myanmar | IM Hamed Wafa 2358 · Egitto | 259 |
| CM S Sivathanujan 2180 · Sri Lanka | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 2422 · Cile | 242 |
| FM Martyn Del Castilho 2231 · Barbados | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portogallo | 220 |
| IM Pijus Stremavicius 2362 · Lituania | GM Sasa Martinovic 2553 · Croazia | 191 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albania | GM David C Smerdon 2461 · Australia | 169 |
Femminile
I match di vertice
| Uzbekistan | 3–1 | Argentina |
| Mongolia | 1–3 | India |
| Armenia | 1–3 | Kazakistan |
| Cina | 3½–½ | Ungheria |
| Spagna | ½–3½ | Stati Uniti |
| England | 1½–2½ | Azerbaigian |
La classifica
| # | Squadra | Punti match | Punti partita |
|---|---|---|---|
| =1 | Stati Uniti | 8 | 15 |
| =1 | Bulgaria | 8 | 14 |
| =1 | Cina | 8 | 14 |
| =1 | India | 8 | 14 |
| =1 | Polonia | 8 | 14 |
| =1 | Serbia | 8 | 14 |
| =1 | Uzbekistan | 8 | 14 |
| =1 | Kazakistan | 8 | 13½ |
| =1 | Azerbaigian | 8 | 13 |
| =1 | Germania | 8 | 12½ |
| =11 | Svizzera | 7 | 13 |
| =11 | Paesi Bassi | 7 | 12½ |
- Partite
- 372
- Vittorie del Bianco
- 159
- Vittorie del Nero
- 143
- Patte
- 70
Sorprese per Elo
| Vinto | Perso | Differenza Elo |
|---|---|---|
| WFM Anjum Noshin 2028 · Bangladesh | IM Eva Repkova 2316 · Slovacchia | 288 |
Le partite, mossa per mossa
- Caruana – Ivanchuk 1–0: una mossa, con 1:04 sull’orologio, ha deciso tutto
- Korobov – So 0–1: quale mossa voleva il motore?
- Erigaisi – Chigaev 1–0: quale mossa voleva il motore?
- Theodorou – Giri 0–1: quale mossa voleva il motore?
- Zhu Jiner – Gaal 1–0: quale mossa voleva il motore?
- Mkrtchian – Assaubayeva 0–1: una mossa, con 1:06 sull’orologio, ha deciso tutto
- Keymer – Duda ½–½: patta
Contato dalle partite della diretta ufficiale: un match conta quando tutte e quattro le scacchiere sono state trasmesse. Le squadre a pari punti match sono ordinate qui per punti partita; l’ordine ufficiale usa gli spareggi del torneo.
Classifica ufficialeSito ufficialeLa diretta ufficiale su Lichess