Olympiad Cờ vua 2026 · Vòng 4
Olympiad Cờ vua, vòng 4: Uzbekistan 2½–1½ Thổ Nhĩ Kỳ
Vòng 4 · 19 tháng 9. Những bàn đầu — Mở rộng: Uzbekistan 2½–1½ Thổ Nhĩ Kỳ; Nữ: Uzbekistan 3–1 Argentina. Dẫn đầu theo điểm trận — Mở rộng: Trung Quốc (8); Nữ: Hoa Kỳ (8).
Mở rộng
Các trận đầu bảng
| Uzbekistan | 2½–1½ | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hoa Kỳ | 3½–½ | Ukraina |
| Tây Ban Nha | 1–3 | Ấn Độ |
| Serbia | 1–3 | Trung Quốc |
| Đức | 2½–1½ | Ba Lan |
| Hy Lạp | 1–3 | Hà Lan |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Điểm trận | Điểm ván |
|---|---|---|---|
| =1 | Trung Quốc | 8 | 13½ |
| =1 | Uzbekistan | 8 | 13 |
| =1 | Armenia | 8 | 12½ |
| =1 | Đức | 8 | 12½ |
| =1 | Hoa Kỳ | 8 | 12 |
| =1 | Ấn Độ | 8 | 11½ |
| =1 | Hà Lan | 8 | 11 |
| =1 | Hungary | 8 | 10 |
| =9 | Iran | 7 | 13½ |
| =9 | Romania | 7 | 13½ |
| =9 | Pháp | 7 | 13 |
| =9 | Litva | 7 | 13 |
- Ván đấu
- 410
- Trắng thắng
- 147
- Đen thắng
- 143
- Hòa
- 120
Bất ngờ theo Elo
| Thắng | Thua | Chênh lệch |
|---|---|---|
| FM Sai Han Thiha 2099 · Myanmar | IM Hamed Wafa 2358 · Ai Cập | 259 |
| CM S Sivathanujan 2180 · Sri Lanka | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 2422 · Chile | 242 |
| FM Martyn Del Castilho 2231 · Barbados | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Bồ Đào Nha | 220 |
| IM Pijus Stremavicius 2362 · Litva | GM Sasa Martinovic 2553 · Croatia | 191 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albania | GM David C Smerdon 2461 · Úc | 169 |
Nữ
Các trận đầu bảng
| Uzbekistan | 3–1 | Argentina |
| Mông Cổ | 1–3 | Ấn Độ |
| Armenia | 1–3 | Kazakhstan |
| Trung Quốc | 3½–½ | Hungary |
| Tây Ban Nha | ½–3½ | Hoa Kỳ |
| England | 1½–2½ | Azerbaijan |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Điểm trận | Điểm ván |
|---|---|---|---|
| =1 | Hoa Kỳ | 8 | 15 |
| =1 | Bulgaria | 8 | 14 |
| =1 | Trung Quốc | 8 | 14 |
| =1 | Ấn Độ | 8 | 14 |
| =1 | Ba Lan | 8 | 14 |
| =1 | Serbia | 8 | 14 |
| =1 | Uzbekistan | 8 | 14 |
| =1 | Kazakhstan | 8 | 13½ |
| =1 | Azerbaijan | 8 | 13 |
| =1 | Đức | 8 | 12½ |
| =11 | Thụy Sĩ | 7 | 13 |
| =11 | Hà Lan | 7 | 12½ |
- Ván đấu
- 372
- Trắng thắng
- 159
- Đen thắng
- 143
- Hòa
- 70
Bất ngờ theo Elo
| Thắng | Thua | Chênh lệch |
|---|---|---|
| WFM Anjum Noshin 2028 · Bangladesh | IM Eva Repkova 2316 · Slovakia | 288 |
Các ván đấu, từng nước
- Caruana – Ivanchuk 1–0: một nước đi khi đồng hồ còn 1:04 đã quyết định tất cả
- Korobov – So 0–1: engine muốn đi nước nào?
- Erigaisi – Chigaev 1–0: engine muốn đi nước nào?
- Theodorou – Giri 0–1: engine muốn đi nước nào?
- Zhu Jiner – Gaal 1–0: engine muốn đi nước nào?
- Mkrtchian – Assaubayeva 0–1: một nước đi khi đồng hồ còn 1:06 đã quyết định tất cả
- Keymer – Duda ½–½: hòa
Tính từ các ván của buổi phát sóng chính thức: một trận được tính khi cả bốn bàn đều được phát sóng. Các đội bằng điểm trận được xếp ở đây theo điểm ván; thứ tự chính thức dùng các chỉ số phụ của giải.
Bảng xếp hạng chính thứcTrang chính thứcBuổi phát sóng chính thức trên Lichess