Satranç Olimpiyatı 2026 · 4. tur
Satranç Olimpiyatı, 4. tur: Özbekistan 2½–1½ Türkiye
4. tur · 19 Eylül. Üst masalar — Açık: Özbekistan 2½–1½ Türkiye; Kadınlar: Özbekistan 3–1 Arjantin. Maç puanına göre liderler — Açık: Çin (8); Kadınlar: Amerika Birleşik Devletleri (8).
Açık
Üst eşleşmeler
| Özbekistan | 2½–1½ | Türkiye |
| Amerika Birleşik Devletleri | 3½–½ | Ukrayna |
| İspanya | 1–3 | Hindistan |
| Sırbistan | 1–3 | Çin |
| Almanya | 2½–1½ | Polonya |
| Yunanistan | 1–3 | Hollanda |
Puan durumu
| # | Takım | Maç puanı | Oyun puanı |
|---|---|---|---|
| =1 | Çin | 8 | 13½ |
| =1 | Özbekistan | 8 | 13 |
| =1 | Ermenistan | 8 | 12½ |
| =1 | Almanya | 8 | 12½ |
| =1 | Amerika Birleşik Devletleri | 8 | 12 |
| =1 | Hindistan | 8 | 11½ |
| =1 | Hollanda | 8 | 11 |
| =1 | Macaristan | 8 | 10 |
| =9 | İran | 7 | 13½ |
| =9 | Romanya | 7 | 13½ |
| =9 | Fransa | 7 | 13 |
| =9 | Litvanya | 7 | 13 |
- Oyunlar
- 410
- Beyaz kazandı
- 147
- Siyah kazandı
- 143
- Berabere
- 120
Reytinge göre sürprizler
| Kazandı | Kaybetti | Fark |
|---|---|---|
| FM Sai Han Thiha 2099 · Myanmar | IM Hamed Wafa 2358 · Mısır | 259 |
| CM S Sivathanujan 2180 · Sri Lanka | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 2422 · Şili | 242 |
| FM Martyn Del Castilho 2231 · Barbados | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portekiz | 220 |
| IM Pijus Stremavicius 2362 · Litvanya | GM Sasa Martinovic 2553 · Hırvatistan | 191 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Arnavutluk | GM David C Smerdon 2461 · Avustralya | 169 |
Kadınlar
Üst eşleşmeler
| Özbekistan | 3–1 | Arjantin |
| Moğolistan | 1–3 | Hindistan |
| Ermenistan | 1–3 | Kazakistan |
| Çin | 3½–½ | Macaristan |
| İspanya | ½–3½ | Amerika Birleşik Devletleri |
| England | 1½–2½ | Azerbaycan |
Puan durumu
| # | Takım | Maç puanı | Oyun puanı |
|---|---|---|---|
| =1 | Amerika Birleşik Devletleri | 8 | 15 |
| =1 | Bulgaristan | 8 | 14 |
| =1 | Çin | 8 | 14 |
| =1 | Hindistan | 8 | 14 |
| =1 | Polonya | 8 | 14 |
| =1 | Sırbistan | 8 | 14 |
| =1 | Özbekistan | 8 | 14 |
| =1 | Kazakistan | 8 | 13½ |
| =1 | Azerbaycan | 8 | 13 |
| =1 | Almanya | 8 | 12½ |
| =11 | İsviçre | 7 | 13 |
| =11 | Hollanda | 7 | 12½ |
- Oyunlar
- 372
- Beyaz kazandı
- 159
- Siyah kazandı
- 143
- Berabere
- 70
Reytinge göre sürprizler
| Kazandı | Kaybetti | Fark |
|---|---|---|
| WFM Anjum Noshin 2028 · Bangladeş | IM Eva Repkova 2316 · Slovakya | 288 |
Oyunlar, hamle hamle
- Caruana – Ivanchuk 1–0: saatte 1:04 kala tek hamle belirledi
- Korobov – So 0–1: motor hangi hamleyi istiyordu?
- Erigaisi – Chigaev 1–0: motor hangi hamleyi istiyordu?
- Theodorou – Giri 0–1: motor hangi hamleyi istiyordu?
- Zhu Jiner – Gaal 1–0: motor hangi hamleyi istiyordu?
- Mkrtchian – Assaubayeva 0–1: saatte 1:06 kala tek hamle belirledi
- Keymer – Duda ½–½: beraberlik
Resmi yayındaki oyunlardan sayıldı: bir eşleşme, dört masası da yayınlandığında sayılır. Maç puanı eşit takımlar burada oyun puanına göre sıralanır; resmi sıralama turnuvanın eşitlik bozma ölçütlerini kullanır.