Schackolympiaden 2026 · Rond 4
Schackolympiaden, rond 4: Uzbekistan 2½–1½ Turkiet
Rond 4 · 19 september. Toppborden — Öppen: Uzbekistan 2½–1½ Turkiet; Damer: Uzbekistan 3–1 Argentina. I topp på matchpoäng — Öppen: Kina (8); Damer: USA (8).
Öppen
Toppmatcherna
| Uzbekistan | 2½–1½ | Turkiet |
| USA | 3½–½ | Ukraina |
| Spanien | 1–3 | Indien |
| Serbien | 1–3 | Kina |
| Tyskland | 2½–1½ | Polen |
| Grekland | 1–3 | Nederländerna |
Tabellen
| # | Lag | Matchpoäng | Partipoäng |
|---|---|---|---|
| =1 | Kina | 8 | 13½ |
| =1 | Uzbekistan | 8 | 13 |
| =1 | Armenien | 8 | 12½ |
| =1 | Tyskland | 8 | 12½ |
| =1 | USA | 8 | 12 |
| =1 | Indien | 8 | 11½ |
| =1 | Nederländerna | 8 | 11 |
| =1 | Ungern | 8 | 10 |
| =9 | Iran | 7 | 13½ |
| =9 | Rumänien | 7 | 13½ |
| =9 | Frankrike | 7 | 13 |
| =9 | Litauen | 7 | 13 |
- Partier
- 410
- Vit vann
- 147
- Svart vann
- 143
- Remier
- 120
Skrällar på rating
| Vann | Förlorade | Ratingskillnad |
|---|---|---|
| FM Sai Han Thiha 2099 · Myanmar | IM Hamed Wafa 2358 · Egypten | 259 |
| CM S Sivathanujan 2180 · Sri Lanka | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 2422 · Chile | 242 |
| FM Martyn Del Castilho 2231 · Barbados | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugal | 220 |
| IM Pijus Stremavicius 2362 · Litauen | GM Sasa Martinovic 2553 · Kroatien | 191 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albanien | GM David C Smerdon 2461 · Australien | 169 |
Damer
Toppmatcherna
| Uzbekistan | 3–1 | Argentina |
| Mongoliet | 1–3 | Indien |
| Armenien | 1–3 | Kazakstan |
| Kina | 3½–½ | Ungern |
| Spanien | ½–3½ | USA |
| England | 1½–2½ | Azerbajdzjan |
Tabellen
| # | Lag | Matchpoäng | Partipoäng |
|---|---|---|---|
| =1 | USA | 8 | 15 |
| =1 | Bulgarien | 8 | 14 |
| =1 | Kina | 8 | 14 |
| =1 | Indien | 8 | 14 |
| =1 | Polen | 8 | 14 |
| =1 | Serbien | 8 | 14 |
| =1 | Uzbekistan | 8 | 14 |
| =1 | Kazakstan | 8 | 13½ |
| =1 | Azerbajdzjan | 8 | 13 |
| =1 | Tyskland | 8 | 12½ |
| =11 | Schweiz | 7 | 13 |
| =11 | Nederländerna | 7 | 12½ |
- Partier
- 372
- Vit vann
- 159
- Svart vann
- 143
- Remier
- 70
Skrällar på rating
| Vann | Förlorade | Ratingskillnad |
|---|---|---|
| WFM Anjum Noshin 2028 · Bangladesh | IM Eva Repkova 2316 · Slovakien | 288 |
Partierna, drag för drag
- Caruana – Ivanchuk 1–0: ett drag med 1:04 kvar på klockan avgjorde
- Korobov – So 0–1: vilket drag ville motorn ha?
- Erigaisi – Chigaev 1–0: vilket drag ville motorn ha?
- Theodorou – Giri 0–1: vilket drag ville motorn ha?
- Zhu Jiner – Gaal 1–0: vilket drag ville motorn ha?
- Mkrtchian – Assaubayeva 0–1: ett drag med 1:06 kvar på klockan avgjorde
- Keymer – Duda ½–½: remi
Räknat ur partierna i den officiella sändningen: en match räknas när alla fyra bord sändes. Lag med lika matchpoäng visas här efter partipoäng; den officiella ordningen använder turneringens särskiljning.
Officiell tabellOfficiell webbplatsDen officiella sändningen på Lichess