チェス・オリンピアード 2026 · 第4ラウンド
チェス・オリンピアード、第4ラウンド:ウズベキスタン 2½–1½ トルコ
第4ラウンド · 9月19日。トップボード — オープン:ウズベキスタン 2½–1½ トルコ、女子:ウズベキスタン 3–1 アルゼンチン。マッチポイント首位 — オープン:中国 (8)、女子:アメリカ合衆国 (8)。
オープン
上位の対戦
| ウズベキスタン | 2½–1½ | トルコ |
| アメリカ合衆国 | 3½–½ | ウクライナ |
| スペイン | 1–3 | インド |
| セルビア | 1–3 | 中国 |
| ドイツ | 2½–1½ | ポーランド |
| ギリシャ | 1–3 | オランダ |
順位
| # | チーム | マッチポイント | ゲームポイント |
|---|---|---|---|
| =1 | 中国 | 8 | 13½ |
| =1 | ウズベキスタン | 8 | 13 |
| =1 | アルメニア | 8 | 12½ |
| =1 | ドイツ | 8 | 12½ |
| =1 | アメリカ合衆国 | 8 | 12 |
| =1 | インド | 8 | 11½ |
| =1 | オランダ | 8 | 11 |
| =1 | ハンガリー | 8 | 10 |
| =9 | イラン | 7 | 13½ |
| =9 | ルーマニア | 7 | 13½ |
| =9 | フランス | 7 | 13 |
| =9 | リトアニア | 7 | 13 |
- 対局数
- 410
- 白の勝ち
- 147
- 黒の勝ち
- 143
- 引き分け
- 120
レーティング差の番狂わせ
| 勝ち | 負け | 差 |
|---|---|---|
| FM Sai Han Thiha 2099 · Myanmar | IM Hamed Wafa 2358 · エジプト | 259 |
| CM S Sivathanujan 2180 · スリランカ | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo 2422 · チリ | 242 |
| FM Martyn Del Castilho 2231 · バルバドス | IM Andre Ventura Sousa 2451 · ポルトガル | 220 |
| IM Pijus Stremavicius 2362 · リトアニア | GM Sasa Martinovic 2553 · クロアチア | 191 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · アルバニア | GM David C Smerdon 2461 · オーストラリア | 169 |
女子
上位の対戦
| ウズベキスタン | 3–1 | アルゼンチン |
| モンゴル | 1–3 | インド |
| アルメニア | 1–3 | カザフスタン |
| 中国 | 3½–½ | ハンガリー |
| スペイン | ½–3½ | アメリカ合衆国 |
| England | 1½–2½ | アゼルバイジャン |
順位
| # | チーム | マッチポイント | ゲームポイント |
|---|---|---|---|
| =1 | アメリカ合衆国 | 8 | 15 |
| =1 | ブルガリア | 8 | 14 |
| =1 | 中国 | 8 | 14 |
| =1 | インド | 8 | 14 |
| =1 | ポーランド | 8 | 14 |
| =1 | セルビア | 8 | 14 |
| =1 | ウズベキスタン | 8 | 14 |
| =1 | カザフスタン | 8 | 13½ |
| =1 | アゼルバイジャン | 8 | 13 |
| =1 | ドイツ | 8 | 12½ |
| =11 | スイス | 7 | 13 |
| =11 | オランダ | 7 | 12½ |
- 対局数
- 372
- 白の勝ち
- 159
- 黒の勝ち
- 143
- 引き分け
- 70
レーティング差の番狂わせ
| 勝ち | 負け | 差 |
|---|---|---|
| WFM Anjum Noshin 2028 · バングラデシュ | IM Eva Repkova 2316 · スロバキア | 288 |
一手ずつ見る対局
公式中継の対局から集計しています。4ボードすべてが中継された対戦のみを数えます。マッチポイントが同じチームはここではゲームポイント順で、公式の順位は大会のタイブレークで決まります。