A sakkolimpia 2026 · 2. forduló
Sakkolimpia, 2. forduló: Üzbegisztán 3½–½ Peru
2. forduló · szeptember 17. Éltáblák — Nyílt: Üzbegisztán 3½–½ Peru; Női: Üzbegisztán 4–0 Ecuador. Élen csapatpontok szerint — Nyílt: Belarusz (4); Női: Azerbajdzsán (4).
Nyílt
Az élmérkőzések
| Üzbegisztán | 3½–½ | Peru |
| Egyesült Államok | 2½–1½ | Mongólia |
| Indonézia | 1½–2½ | India |
| Chile | 1–3 | Kína |
| Németország | 3½–½ | Üzbegisztán 3 |
| Észak-Macedónia | 1½–2½ | Hollandia |
A tabella
| # | Csapat | Csapatpont | Játszmapont |
|---|---|---|---|
| =1 | Belarusz | 4 | 8 |
| =1 | Horvátország | 4 | 8 |
| =1 | Izland | 4 | 8 |
| =1 | Litvánia | 4 | 8 |
| =1 | Lengyelország | 4 | 8 |
| =1 | Örményország | 4 | 7½ |
| =1 | Kanada | 4 | 7½ |
| =1 | Csehország | 4 | 7½ |
| =1 | Franciaország | 4 | 7½ |
| =1 | Németország | 4 | 7½ |
| =1 | Irán | 4 | 7½ |
| =1 | Olaszország | 4 | 7½ |
- Játszmák
- 405
- Világos nyert
- 188
- Sötét nyert
- 137
- Döntetlen
- 80
Meglepetések Élő-pont szerint
| Nyert | Vesztett | Különbség |
|---|---|---|
| FM Ryan Harper 2085 · Trinidad and Tobago | GM Alexandr Fier 2537 · Brazília | 452 |
| IM Akram Khoder 2304 · Libanon | GM Tomi Nyback 2593 · Finnország | 289 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albánia | GM Ilia Smirin 2578 · Izrael | 286 |
| FM Santiago Jose Guevara Ruiz 2160 · Salvador | GM Lelys Stanley Martinez Duany 2440 · Kuba | 280 |
| FM Morales Carlos 2244 · Salvador | GM Jorge Roberto Elias Reyes 2505 · Kuba | 261 |
Női
Az élmérkőzések
| Ecuador | 0–4 | Üzbegisztán |
| Finnország | ½–3½ | India |
| Grúzia | 2–2 | Montenegró |
| Bosznia-Hercegovina | 1–3 | Kazahsztán |
| Kína | 3½–½ | Kolumbia |
| Belgium | 0–4 | Egyesült Államok |
A tabella
| # | Csapat | Csapatpont | Játszmapont |
|---|---|---|---|
| =1 | Azerbajdzsán | 4 | 8 |
| =1 | Kanada | 4 | 8 |
| =1 | Horvátország | 4 | 8 |
| =1 | Hollandia | 4 | 8 |
| =1 | Szerbia | 4 | 8 |
| =1 | Szlovénia | 4 | 8 |
| =1 | Svájc | 4 | 8 |
| =1 | Ukrajna | 4 | 8 |
| =1 | Egyesült Államok | 4 | 8 |
| =1 | Üzbegisztán | 4 | 8 |
| =1 | Vietnám | 4 | 8 |
| =1 | Bulgária | 4 | 7½ |
- Játszmák
- 374
- Világos nyert
- 174
- Sötét nyert
- 153
- Döntetlen
- 47
Meglepetések Élő-pont szerint
| Nyert | Vesztett | Különbség |
|---|---|---|
| Mahri Agamuradova 1939 · Türkmenisztán | WGM Alicja Sliwicka 2324 · Lengyelország | 385 |
| WIM Aleksandra Milovic 2068 · Montenegró | IM Lela Javakhishvili 2424 · Grúzia | 356 |
| WIM Maftuna Bobomurodova 2030 · Üzbegisztán 3 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · Spanyolország | 333 |
| WFM Alena Skvortsova 2143 · Montenegró | GM Bella Khotenashvili 2435 · Grúzia | 292 |
A játszmák, lépésről lépésre
- Caruana – Bilguun 1–0: egyetlen lépés döntött, 1:03 volt az órán
- Flores Quillas – Sindarov 0–1: melyik lépést akarta a motor?
- Keymer – Saydaliev 1–0: melyik lépést akarta a motor?
- Abdusattorov – Cori 1–0: egyetlen lépés döntött, 1:04 volt az órán
- Risteski – Giri 0–1: egyetlen lépés döntött, 1:33 volt az órán
- Skvortsova – Khotenashvili 1–0: meglepetés 292 Élő-pont különbséggel
- Javakhishvili – Milovic 0–1: meglepetés 356 Élő-pont különbséggel
A hivatalos közvetítés játszmáiból számolva: egy mérkőzés akkor számít, ha mind a négy táblát közvetítették. Az azonos csapatpontú csapatok itt játszmapont szerint állnak; a hivatalos sorrend a verseny holtverseny-eldöntési szabályait használja.
Hivatalos tabellaHivatalos oldalA hivatalos közvetítés a Lichessen