Shakkiolympialaiset 2026 · Kierros 2
Shakkiolympialaiset, 2. kierros: Uzbekistan 3½–½ Peru
2. kierros · 17. syyskuuta. Kärkilaudat — Avoin: Uzbekistan 3½–½ Peru; Naiset: Uzbekistan 4–0 Ecuador. Kärjessä ottelupisteillä — Avoin: Valko-Venäjä (4); Naiset: Azerbaidžan (4).
Avoin
Kärkiottelut
| Uzbekistan | 3½–½ | Peru |
| Yhdysvallat | 2½–1½ | Mongolia |
| Indonesia | 1½–2½ | Intia |
| Chile | 1–3 | Kiina |
| Saksa | 3½–½ | Uzbekistan 3 |
| Pohjois-Makedonia | 1½–2½ | Alankomaat |
Taulukko
| # | Joukkue | Ottelupisteet | Pelipisteet |
|---|---|---|---|
| =1 | Valko-Venäjä | 4 | 8 |
| =1 | Kroatia | 4 | 8 |
| =1 | Islanti | 4 | 8 |
| =1 | Liettua | 4 | 8 |
| =1 | Puola | 4 | 8 |
| =1 | Armenia | 4 | 7½ |
| =1 | Kanada | 4 | 7½ |
| =1 | Tšekki | 4 | 7½ |
| =1 | Ranska | 4 | 7½ |
| =1 | Saksa | 4 | 7½ |
| =1 | Iran | 4 | 7½ |
| =1 | Italia | 4 | 7½ |
- Pelit
- 405
- Valkean voitot
- 188
- Mustan voitot
- 137
- Tasapelit
- 80
Yllätykset vahvuusluvulla
| Voitti | Hävisi | Ero |
|---|---|---|
| FM Ryan Harper 2085 · Trinidad and Tobago | GM Alexandr Fier 2537 · Brasilia | 452 |
| IM Akram Khoder 2304 · Libanon | GM Tomi Nyback 2593 · Suomi | 289 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albania | GM Ilia Smirin 2578 · Israel | 286 |
| FM Santiago Jose Guevara Ruiz 2160 · El Salvador | GM Lelys Stanley Martinez Duany 2440 · Kuuba | 280 |
| FM Morales Carlos 2244 · El Salvador | GM Jorge Roberto Elias Reyes 2505 · Kuuba | 261 |
Naiset
Kärkiottelut
| Ecuador | 0–4 | Uzbekistan |
| Suomi | ½–3½ | Intia |
| Georgia | 2–2 | Montenegro |
| Bosnia ja Hertsegovina | 1–3 | Kazakstan |
| Kiina | 3½–½ | Kolumbia |
| Belgia | 0–4 | Yhdysvallat |
Taulukko
| # | Joukkue | Ottelupisteet | Pelipisteet |
|---|---|---|---|
| =1 | Azerbaidžan | 4 | 8 |
| =1 | Kanada | 4 | 8 |
| =1 | Kroatia | 4 | 8 |
| =1 | Alankomaat | 4 | 8 |
| =1 | Serbia | 4 | 8 |
| =1 | Slovenia | 4 | 8 |
| =1 | Sveitsi | 4 | 8 |
| =1 | Ukraina | 4 | 8 |
| =1 | Yhdysvallat | 4 | 8 |
| =1 | Uzbekistan | 4 | 8 |
| =1 | Vietnam | 4 | 8 |
| =1 | Bulgaria | 4 | 7½ |
- Pelit
- 374
- Valkean voitot
- 174
- Mustan voitot
- 153
- Tasapelit
- 47
Yllätykset vahvuusluvulla
| Voitti | Hävisi | Ero |
|---|---|---|
| Mahri Agamuradova 1939 · Turkmenistan | WGM Alicja Sliwicka 2324 · Puola | 385 |
| WIM Aleksandra Milovic 2068 · Montenegro | IM Lela Javakhishvili 2424 · Georgia | 356 |
| WIM Maftuna Bobomurodova 2030 · Uzbekistan 3 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · Espanja | 333 |
| WFM Alena Skvortsova 2143 · Montenegro | GM Bella Khotenashvili 2435 · Georgia | 292 |
Pelit siirto siirrolta
- Caruana – Bilguun 1–0: yksi siirto ratkaisi, kellossa 1:03
- Flores Quillas – Sindarov 0–1: minkä siirron moottori olisi halunnut?
- Keymer – Saydaliev 1–0: minkä siirron moottori olisi halunnut?
- Abdusattorov – Cori 1–0: yksi siirto ratkaisi, kellossa 1:04
- Risteski – Giri 0–1: yksi siirto ratkaisi, kellossa 1:33
- Skvortsova – Khotenashvili 1–0: yllätys 292 Elo-pisteen erolla
- Javakhishvili – Milovic 0–1: yllätys 356 Elo-pisteen erolla
Laskettu virallisen lähetyksen peleistä: ottelu lasketaan, kun kaikki neljä lautaa lähetettiin. Ottelupisteissä tasan olevat joukkueet on järjestetty tässä pelipisteillä; virallinen järjestys käyttää turnauksen tasapisteratkaisuja.
Virallinen taulukkoVirallinen sivustoVirallinen lähetys Lichessissä