Olimpiad Catur 2026 · Pusingan 2
Olimpiad Catur, pusingan 2: Uzbekistan 3½–½ Peru
Pusingan 2 · 17 September. Papan teratas — Terbuka: Uzbekistan 3½–½ Peru; Wanita: Uzbekistan 4–0 Ecuador. Mendahului dengan mata perlawanan — Terbuka: Belarus (4); Wanita: Azerbaijan (4).
Terbuka
Perlawanan teratas
| Uzbekistan | 3½–½ | Peru |
| Amerika Syarikat | 2½–1½ | Mongolia |
| Indonesia | 1½–2½ | India |
| Chile | 1–3 | China |
| Jerman | 3½–½ | Uzbekistan 3 |
| Macedonia Utara | 1½–2½ | Belanda |
Kedudukan
| # | Pasukan | Mata perlawanan | Mata permainan |
|---|---|---|---|
| =1 | Belarus | 4 | 8 |
| =1 | Croatia | 4 | 8 |
| =1 | Iceland | 4 | 8 |
| =1 | Lithuania | 4 | 8 |
| =1 | Poland | 4 | 8 |
| =1 | Armenia | 4 | 7½ |
| =1 | Kanada | 4 | 7½ |
| =1 | Czechia | 4 | 7½ |
| =1 | Perancis | 4 | 7½ |
| =1 | Jerman | 4 | 7½ |
| =1 | Iran | 4 | 7½ |
| =1 | Itali | 4 | 7½ |
- Permainan
- 405
- Putih menang
- 188
- Hitam menang
- 137
- Seri
- 80
Kejutan mengikut penarafan
| Menang | Kalah | Beza |
|---|---|---|
| FM Ryan Harper 2085 · Trinidad and Tobago | GM Alexandr Fier 2537 · Brazil | 452 |
| IM Akram Khoder 2304 · Lubnan | GM Tomi Nyback 2593 · Finland | 289 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albania | GM Ilia Smirin 2578 · Israel | 286 |
| FM Santiago Jose Guevara Ruiz 2160 · El Salvador | GM Lelys Stanley Martinez Duany 2440 · Cuba | 280 |
| FM Morales Carlos 2244 · El Salvador | GM Jorge Roberto Elias Reyes 2505 · Cuba | 261 |
Wanita
Perlawanan teratas
| Ecuador | 0–4 | Uzbekistan |
| Finland | ½–3½ | India |
| Georgia | 2–2 | Montenegro |
| Bosnia dan Herzegovina | 1–3 | Kazakhstan |
| China | 3½–½ | Colombia |
| Belgium | 0–4 | Amerika Syarikat |
Kedudukan
| # | Pasukan | Mata perlawanan | Mata permainan |
|---|---|---|---|
| =1 | Azerbaijan | 4 | 8 |
| =1 | Kanada | 4 | 8 |
| =1 | Croatia | 4 | 8 |
| =1 | Belanda | 4 | 8 |
| =1 | Serbia | 4 | 8 |
| =1 | Slovenia | 4 | 8 |
| =1 | Switzerland | 4 | 8 |
| =1 | Ukraine | 4 | 8 |
| =1 | Amerika Syarikat | 4 | 8 |
| =1 | Uzbekistan | 4 | 8 |
| =1 | Vietnam | 4 | 8 |
| =1 | Bulgaria | 4 | 7½ |
- Permainan
- 374
- Putih menang
- 174
- Hitam menang
- 153
- Seri
- 47
Kejutan mengikut penarafan
| Menang | Kalah | Beza |
|---|---|---|
| Mahri Agamuradova 1939 · Turkmenistan | WGM Alicja Sliwicka 2324 · Poland | 385 |
| WIM Aleksandra Milovic 2068 · Montenegro | IM Lela Javakhishvili 2424 · Georgia | 356 |
| WIM Maftuna Bobomurodova 2030 · Uzbekistan 3 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · Sepanyol | 333 |
| WFM Alena Skvortsova 2143 · Montenegro | GM Bella Khotenashvili 2435 · Georgia | 292 |
Permainan, langkah demi langkah
- Caruana – Bilguun 1–0: satu langkah dengan baki 1:03 pada jam menentukan segalanya
- Flores Quillas – Sindarov 0–1: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Keymer – Saydaliev 1–0: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Abdusattorov – Cori 1–0: satu langkah dengan baki 1:04 pada jam menentukan segalanya
- Risteski – Giri 0–1: satu langkah dengan baki 1:33 pada jam menentukan segalanya
- Skvortsova – Khotenashvili 1–0: kejutan dengan beza 292 mata penarafan
- Javakhishvili – Milovic 0–1: kejutan dengan beza 356 mata penarafan
Dikira daripada permainan siaran rasmi: sesuatu perlawanan dikira apabila keempat-empat papannya disiarkan. Pasukan yang sama mata perlawanan disusun di sini mengikut mata permainan; susunan rasmi menggunakan pemecah seri kejohanan.