Шахматната олимпиада 2026 · 2. кръг
Шахматна олимпиада, 2. кръг: Узбекистан 3½–½ Перу
2. кръг · 17 септември. Първите дъски — Открит турнир: Узбекистан 3½–½ Перу; Жени: Узбекистан 4–0 Еквадор. Водачи по мачови точки — Открит турнир: Беларус (4); Жени: Азербайджан (4).
Открит турнир
Първите мачове
| Узбекистан | 3½–½ | Перу |
| Съединени щати | 2½–1½ | Монголия |
| Индонезия | 1½–2½ | Индия |
| Чили | 1–3 | Китай |
| Германия | 3½–½ | Узбекистан 3 |
| Северна Македония | 1½–2½ | Нидерландия |
Класирането
| # | Отбор | Мачови точки | Точки от партии |
|---|---|---|---|
| =1 | Беларус | 4 | 8 |
| =1 | Хърватия | 4 | 8 |
| =1 | Исландия | 4 | 8 |
| =1 | Литва | 4 | 8 |
| =1 | Полша | 4 | 8 |
| =1 | Армения | 4 | 7½ |
| =1 | Канада | 4 | 7½ |
| =1 | Чехия | 4 | 7½ |
| =1 | Франция | 4 | 7½ |
| =1 | Германия | 4 | 7½ |
| =1 | Иран | 4 | 7½ |
| =1 | Италия | 4 | 7½ |
- Партии
- 405
- Победи на белите
- 188
- Победи на черните
- 137
- Реми
- 80
Изненади по рейтинг
| Спечели | Загуби | Разлика |
|---|---|---|
| FM Ryan Harper 2085 · Trinidad and Tobago | GM Alexandr Fier 2537 · Бразилия | 452 |
| IM Akram Khoder 2304 · Ливан | GM Tomi Nyback 2593 · Финландия | 289 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Албания | GM Ilia Smirin 2578 · Израел | 286 |
| FM Santiago Jose Guevara Ruiz 2160 · Салвадор | GM Lelys Stanley Martinez Duany 2440 · Куба | 280 |
| FM Morales Carlos 2244 · Салвадор | GM Jorge Roberto Elias Reyes 2505 · Куба | 261 |
Жени
Първите мачове
| Еквадор | 0–4 | Узбекистан |
| Финландия | ½–3½ | Индия |
| Грузия | 2–2 | Черна гора |
| Босна и Херцеговина | 1–3 | Казахстан |
| Китай | 3½–½ | Колумбия |
| Белгия | 0–4 | Съединени щати |
Класирането
| # | Отбор | Мачови точки | Точки от партии |
|---|---|---|---|
| =1 | Азербайджан | 4 | 8 |
| =1 | Канада | 4 | 8 |
| =1 | Хърватия | 4 | 8 |
| =1 | Нидерландия | 4 | 8 |
| =1 | Сърбия | 4 | 8 |
| =1 | Словения | 4 | 8 |
| =1 | Швейцария | 4 | 8 |
| =1 | Украйна | 4 | 8 |
| =1 | Съединени щати | 4 | 8 |
| =1 | Узбекистан | 4 | 8 |
| =1 | Виетнам | 4 | 8 |
| =1 | България | 4 | 7½ |
- Партии
- 374
- Победи на белите
- 174
- Победи на черните
- 153
- Реми
- 47
Изненади по рейтинг
| Спечели | Загуби | Разлика |
|---|---|---|
| Mahri Agamuradova 1939 · Туркменистан | WGM Alicja Sliwicka 2324 · Полша | 385 |
| WIM Aleksandra Milovic 2068 · Черна гора | IM Lela Javakhishvili 2424 · Грузия | 356 |
| WIM Maftuna Bobomurodova 2030 · Узбекистан 3 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · Испания | 333 |
| WFM Alena Skvortsova 2143 · Черна гора | GM Bella Khotenashvili 2435 · Грузия | 292 |
Партиите, ход по ход
- Caruana – Bilguun 1–0: един ход при 1:03 на часовника реши всичко
- Flores Quillas – Sindarov 0–1: кой ход искаше енджинът?
- Keymer – Saydaliev 1–0: кой ход искаше енджинът?
- Abdusattorov – Cori 1–0: един ход при 1:04 на часовника реши всичко
- Risteski – Giri 0–1: един ход при 1:33 на часовника реши всичко
- Skvortsova – Khotenashvili 1–0: изненада при 292 точки разлика в рейтинга
- Javakhishvili – Milovic 0–1: изненада при 356 точки разлика в рейтинга
Преброено от партиите в официалното излъчване: мачът се брои, когато и четирите му дъски са предавани. Отборите с равни мачови точки са подредени по точки от партии; официалното класиране използва допълнителните показатели на турнира.
Официално класиранеОфициален сайтОфициалното излъчване в Lichess