Olympiad Cờ vua 2026 · Vòng 2
Olympiad Cờ vua, vòng 2: Uzbekistan 3½–½ Peru
Vòng 2 · 17 tháng 9. Những bàn đầu — Mở rộng: Uzbekistan 3½–½ Peru; Nữ: Uzbekistan 4–0 Ecuador. Dẫn đầu theo điểm trận — Mở rộng: Belarus (4); Nữ: Azerbaijan (4).
Mở rộng
Các trận đầu bảng
| Uzbekistan | 3½–½ | Peru |
| Hoa Kỳ | 2½–1½ | Mông Cổ |
| Indonesia | 1½–2½ | Ấn Độ |
| Chile | 1–3 | Trung Quốc |
| Đức | 3½–½ | Uzbekistan 3 |
| Bắc Macedonia | 1½–2½ | Hà Lan |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Điểm trận | Điểm ván |
|---|---|---|---|
| =1 | Belarus | 4 | 8 |
| =1 | Croatia | 4 | 8 |
| =1 | Iceland | 4 | 8 |
| =1 | Litva | 4 | 8 |
| =1 | Ba Lan | 4 | 8 |
| =1 | Armenia | 4 | 7½ |
| =1 | Canada | 4 | 7½ |
| =1 | Séc | 4 | 7½ |
| =1 | Pháp | 4 | 7½ |
| =1 | Đức | 4 | 7½ |
| =1 | Iran | 4 | 7½ |
| =1 | Italy | 4 | 7½ |
- Ván đấu
- 405
- Trắng thắng
- 188
- Đen thắng
- 137
- Hòa
- 80
Bất ngờ theo Elo
| Thắng | Thua | Chênh lệch |
|---|---|---|
| FM Ryan Harper 2085 · Trinidad and Tobago | GM Alexandr Fier 2537 · Brazil | 452 |
| IM Akram Khoder 2304 · Li-băng | GM Tomi Nyback 2593 · Phần Lan | 289 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albania | GM Ilia Smirin 2578 · Israel | 286 |
| FM Santiago Jose Guevara Ruiz 2160 · El Salvador | GM Lelys Stanley Martinez Duany 2440 · Cuba | 280 |
| FM Morales Carlos 2244 · El Salvador | GM Jorge Roberto Elias Reyes 2505 · Cuba | 261 |
Nữ
Các trận đầu bảng
| Ecuador | 0–4 | Uzbekistan |
| Phần Lan | ½–3½ | Ấn Độ |
| Georgia | 2–2 | Montenegro |
| Bosnia và Herzegovina | 1–3 | Kazakhstan |
| Trung Quốc | 3½–½ | Colombia |
| Bỉ | 0–4 | Hoa Kỳ |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Điểm trận | Điểm ván |
|---|---|---|---|
| =1 | Azerbaijan | 4 | 8 |
| =1 | Canada | 4 | 8 |
| =1 | Croatia | 4 | 8 |
| =1 | Hà Lan | 4 | 8 |
| =1 | Serbia | 4 | 8 |
| =1 | Slovenia | 4 | 8 |
| =1 | Thụy Sĩ | 4 | 8 |
| =1 | Ukraina | 4 | 8 |
| =1 | Hoa Kỳ | 4 | 8 |
| =1 | Uzbekistan | 4 | 8 |
| =1 | Việt Nam | 4 | 8 |
| =1 | Bulgaria | 4 | 7½ |
- Ván đấu
- 374
- Trắng thắng
- 174
- Đen thắng
- 153
- Hòa
- 47
Bất ngờ theo Elo
| Thắng | Thua | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Mahri Agamuradova 1939 · Turkmenistan | WGM Alicja Sliwicka 2324 · Ba Lan | 385 |
| WIM Aleksandra Milovic 2068 · Montenegro | IM Lela Javakhishvili 2424 · Georgia | 356 |
| WIM Maftuna Bobomurodova 2030 · Uzbekistan 3 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · Tây Ban Nha | 333 |
| WFM Alena Skvortsova 2143 · Montenegro | GM Bella Khotenashvili 2435 · Georgia | 292 |
Các ván đấu, từng nước
- Caruana – Bilguun 1–0: một nước đi khi đồng hồ còn 1:03 đã quyết định tất cả
- Flores Quillas – Sindarov 0–1: engine muốn đi nước nào?
- Keymer – Saydaliev 1–0: engine muốn đi nước nào?
- Abdusattorov – Cori 1–0: một nước đi khi đồng hồ còn 1:04 đã quyết định tất cả
- Risteski – Giri 0–1: một nước đi khi đồng hồ còn 1:33 đã quyết định tất cả
- Skvortsova – Khotenashvili 1–0: bất ngờ với chênh lệch 292 điểm Elo
- Javakhishvili – Milovic 0–1: bất ngờ với chênh lệch 356 điểm Elo
Tính từ các ván của buổi phát sóng chính thức: một trận được tính khi cả bốn bàn đều được phát sóng. Các đội bằng điểm trận được xếp ở đây theo điểm ván; thứ tự chính thức dùng các chỉ số phụ của giải.
Bảng xếp hạng chính thứcTrang chính thứcBuổi phát sóng chính thức trên Lichess