Satranç Olimpiyatı 2026 · 2. tur
Satranç Olimpiyatı, 2. tur: Özbekistan 3½–½ Peru
2. tur · 17 Eylül. Üst masalar — Açık: Özbekistan 3½–½ Peru; Kadınlar: Özbekistan 4–0 Ekvador. Maç puanına göre liderler — Açık: Belarus (4); Kadınlar: Azerbaycan (4).
Açık
Üst eşleşmeler
| Özbekistan | 3½–½ | Peru |
| Amerika Birleşik Devletleri | 2½–1½ | Moğolistan |
| Endonezya | 1½–2½ | Hindistan |
| Şili | 1–3 | Çin |
| Almanya | 3½–½ | Özbekistan 3 |
| Kuzey Makedonya | 1½–2½ | Hollanda |
Puan durumu
| # | Takım | Maç puanı | Oyun puanı |
|---|---|---|---|
| =1 | Belarus | 4 | 8 |
| =1 | Hırvatistan | 4 | 8 |
| =1 | İzlanda | 4 | 8 |
| =1 | Litvanya | 4 | 8 |
| =1 | Polonya | 4 | 8 |
| =1 | Ermenistan | 4 | 7½ |
| =1 | Kanada | 4 | 7½ |
| =1 | Çekya | 4 | 7½ |
| =1 | Fransa | 4 | 7½ |
| =1 | Almanya | 4 | 7½ |
| =1 | İran | 4 | 7½ |
| =1 | İtalya | 4 | 7½ |
- Oyunlar
- 405
- Beyaz kazandı
- 188
- Siyah kazandı
- 137
- Berabere
- 80
Reytinge göre sürprizler
| Kazandı | Kaybetti | Fark |
|---|---|---|
| FM Ryan Harper 2085 · Trinidad and Tobago | GM Alexandr Fier 2537 · Brezilya | 452 |
| IM Akram Khoder 2304 · Lübnan | GM Tomi Nyback 2593 · Finlandiya | 289 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Arnavutluk | GM Ilia Smirin 2578 · İsrail | 286 |
| FM Santiago Jose Guevara Ruiz 2160 · El Salvador | GM Lelys Stanley Martinez Duany 2440 · Küba | 280 |
| FM Morales Carlos 2244 · El Salvador | GM Jorge Roberto Elias Reyes 2505 · Küba | 261 |
Kadınlar
Üst eşleşmeler
| Ekvador | 0–4 | Özbekistan |
| Finlandiya | ½–3½ | Hindistan |
| Gürcistan | 2–2 | Karadağ |
| Bosna-Hersek | 1–3 | Kazakistan |
| Çin | 3½–½ | Kolombiya |
| Belçika | 0–4 | Amerika Birleşik Devletleri |
Puan durumu
| # | Takım | Maç puanı | Oyun puanı |
|---|---|---|---|
| =1 | Azerbaycan | 4 | 8 |
| =1 | Kanada | 4 | 8 |
| =1 | Hırvatistan | 4 | 8 |
| =1 | Hollanda | 4 | 8 |
| =1 | Sırbistan | 4 | 8 |
| =1 | Slovenya | 4 | 8 |
| =1 | İsviçre | 4 | 8 |
| =1 | Ukrayna | 4 | 8 |
| =1 | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | 8 |
| =1 | Özbekistan | 4 | 8 |
| =1 | Vietnam | 4 | 8 |
| =1 | Bulgaristan | 4 | 7½ |
- Oyunlar
- 374
- Beyaz kazandı
- 174
- Siyah kazandı
- 153
- Berabere
- 47
Reytinge göre sürprizler
| Kazandı | Kaybetti | Fark |
|---|---|---|
| Mahri Agamuradova 1939 · Türkmenistan | WGM Alicja Sliwicka 2324 · Polonya | 385 |
| WIM Aleksandra Milovic 2068 · Karadağ | IM Lela Javakhishvili 2424 · Gürcistan | 356 |
| WIM Maftuna Bobomurodova 2030 · Özbekistan 3 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · İspanya | 333 |
| WFM Alena Skvortsova 2143 · Karadağ | GM Bella Khotenashvili 2435 · Gürcistan | 292 |
Oyunlar, hamle hamle
- Caruana – Bilguun 1–0: saatte 1:03 kala tek hamle belirledi
- Flores Quillas – Sindarov 0–1: motor hangi hamleyi istiyordu?
- Keymer – Saydaliev 1–0: motor hangi hamleyi istiyordu?
- Abdusattorov – Cori 1–0: saatte 1:04 kala tek hamle belirledi
- Risteski – Giri 0–1: saatte 1:33 kala tek hamle belirledi
- Skvortsova – Khotenashvili 1–0: 292 Elo puanı farkla sürpriz
- Javakhishvili – Milovic 0–1: 356 Elo puanı farkla sürpriz
Resmi yayındaki oyunlardan sayıldı: bir eşleşme, dört masası da yayınlandığında sayılır. Maç puanı eşit takımlar burada oyun puanına göre sıralanır; resmi sıralama turnuvanın eşitlik bozma ölçütlerini kullanır.