Olimpiada szachowa 2026 · Runda 2
Olimpiada szachowa, runda 2: Uzbekistan 3½–½ Peru
Runda 2 · 17 września. Czołowe szachownice — Open: Uzbekistan 3½–½ Peru; Kobiety: Uzbekistan 4–0 Ekwador. Liderzy w punktach meczowych — Open: Białoruś (4); Kobiety: Azerbejdżan (4).
Open
Czołowe mecze
| Uzbekistan | 3½–½ | Peru |
| Stany Zjednoczone | 2½–1½ | Mongolia |
| Indonezja | 1½–2½ | Indie |
| Chile | 1–3 | Chiny |
| Niemcy | 3½–½ | Uzbekistan 3 |
| Macedonia Północna | 1½–2½ | Holandia |
Tabela
| # | Drużyna | Punkty meczowe | Punkty partii |
|---|---|---|---|
| =1 | Białoruś | 4 | 8 |
| =1 | Chorwacja | 4 | 8 |
| =1 | Islandia | 4 | 8 |
| =1 | Litwa | 4 | 8 |
| =1 | Polska | 4 | 8 |
| =1 | Armenia | 4 | 7½ |
| =1 | Kanada | 4 | 7½ |
| =1 | Czechy | 4 | 7½ |
| =1 | Francja | 4 | 7½ |
| =1 | Niemcy | 4 | 7½ |
| =1 | Iran | 4 | 7½ |
| =1 | Włochy | 4 | 7½ |
- Partie
- 405
- Wygrane białych
- 188
- Wygrane czarnych
- 137
- Remisy
- 80
Niespodzianki rankingowe
| Wygrana | Przegrana | Różnica |
|---|---|---|
| FM Ryan Harper 2085 · Trinidad and Tobago | GM Alexandr Fier 2537 · Brazylia | 452 |
| IM Akram Khoder 2304 · Liban | GM Tomi Nyback 2593 · Finlandia | 289 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albania | GM Ilia Smirin 2578 · Izrael | 286 |
| FM Santiago Jose Guevara Ruiz 2160 · Salwador | GM Lelys Stanley Martinez Duany 2440 · Kuba | 280 |
| FM Morales Carlos 2244 · Salwador | GM Jorge Roberto Elias Reyes 2505 · Kuba | 261 |
Kobiety
Czołowe mecze
| Ekwador | 0–4 | Uzbekistan |
| Finlandia | ½–3½ | Indie |
| Gruzja | 2–2 | Czarnogóra |
| Bośnia i Hercegowina | 1–3 | Kazachstan |
| Chiny | 3½–½ | Kolumbia |
| Belgia | 0–4 | Stany Zjednoczone |
Tabela
| # | Drużyna | Punkty meczowe | Punkty partii |
|---|---|---|---|
| =1 | Azerbejdżan | 4 | 8 |
| =1 | Kanada | 4 | 8 |
| =1 | Chorwacja | 4 | 8 |
| =1 | Holandia | 4 | 8 |
| =1 | Serbia | 4 | 8 |
| =1 | Słowenia | 4 | 8 |
| =1 | Szwajcaria | 4 | 8 |
| =1 | Ukraina | 4 | 8 |
| =1 | Stany Zjednoczone | 4 | 8 |
| =1 | Uzbekistan | 4 | 8 |
| =1 | Wietnam | 4 | 8 |
| =1 | Bułgaria | 4 | 7½ |
- Partie
- 374
- Wygrane białych
- 174
- Wygrane czarnych
- 153
- Remisy
- 47
Niespodzianki rankingowe
| Wygrana | Przegrana | Różnica |
|---|---|---|
| Mahri Agamuradova 1939 · Turkmenistan | WGM Alicja Sliwicka 2324 · Polska | 385 |
| WIM Aleksandra Milovic 2068 · Czarnogóra | IM Lela Javakhishvili 2424 · Gruzja | 356 |
| WIM Maftuna Bobomurodova 2030 · Uzbekistan 3 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · Hiszpania | 333 |
| WFM Alena Skvortsova 2143 · Czarnogóra | GM Bella Khotenashvili 2435 · Gruzja | 292 |
Partie, ruch po ruchu
- Caruana – Bilguun 1–0: jeden ruch przy 1:03 na zegarze przesądził wszystko
- Flores Quillas – Sindarov 0–1: jaki ruch chciał silnik?
- Keymer – Saydaliev 1–0: jaki ruch chciał silnik?
- Abdusattorov – Cori 1–0: jeden ruch przy 1:04 na zegarze przesądził wszystko
- Risteski – Giri 0–1: jeden ruch przy 1:33 na zegarze przesądził wszystko
- Skvortsova – Khotenashvili 1–0: sensacja przy 292 punktach różnicy rankingu
- Javakhishvili – Milovic 0–1: sensacja przy 356 punktach różnicy rankingu
Policzone z partii oficjalnej transmisji: mecz liczy się, gdy transmitowano wszystkie cztery szachownice. Drużyny z równą liczbą punktów meczowych są tu ułożone według punktów partii; oficjalna kolejność korzysta z punktacji pomocniczej turnieju.
Oficjalna tabelaOficjalna stronaOficjalna transmisja na Lichess