Le Olimpiadi degli scacchi 2026 · Turno 2
Olimpiadi degli scacchi, turno 2: Uzbekistan 3½–½ Perù
Turno 2 · 17 settembre. Prime scacchiere — Open: Uzbekistan 3½–½ Perù; Femminile: Uzbekistan 4–0 Ecuador. In testa per punti match — Open: Bielorussia (4); Femminile: Azerbaigian (4).
Open
I match di vertice
| Uzbekistan | 3½–½ | Perù |
| Stati Uniti | 2½–1½ | Mongolia |
| Indonesia | 1½–2½ | India |
| Cile | 1–3 | Cina |
| Germania | 3½–½ | Uzbekistan 3 |
| Macedonia del Nord | 1½–2½ | Paesi Bassi |
La classifica
| # | Squadra | Punti match | Punti partita |
|---|---|---|---|
| =1 | Bielorussia | 4 | 8 |
| =1 | Croazia | 4 | 8 |
| =1 | Islanda | 4 | 8 |
| =1 | Lituania | 4 | 8 |
| =1 | Polonia | 4 | 8 |
| =1 | Armenia | 4 | 7½ |
| =1 | Canada | 4 | 7½ |
| =1 | Cechia | 4 | 7½ |
| =1 | Francia | 4 | 7½ |
| =1 | Germania | 4 | 7½ |
| =1 | Iran | 4 | 7½ |
| =1 | Italia | 4 | 7½ |
- Partite
- 405
- Vittorie del Bianco
- 188
- Vittorie del Nero
- 137
- Patte
- 80
Sorprese per Elo
| Vinto | Perso | Differenza Elo |
|---|---|---|
| FM Ryan Harper 2085 · Trinidad and Tobago | GM Alexandr Fier 2537 · Brasile | 452 |
| IM Akram Khoder 2304 · Libano | GM Tomi Nyback 2593 · Finlandia | 289 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albania | GM Ilia Smirin 2578 · Israele | 286 |
| FM Santiago Jose Guevara Ruiz 2160 · El Salvador | GM Lelys Stanley Martinez Duany 2440 · Cuba | 280 |
| FM Morales Carlos 2244 · El Salvador | GM Jorge Roberto Elias Reyes 2505 · Cuba | 261 |
Femminile
I match di vertice
| Ecuador | 0–4 | Uzbekistan |
| Finlandia | ½–3½ | India |
| Georgia | 2–2 | Montenegro |
| Bosnia ed Erzegovina | 1–3 | Kazakistan |
| Cina | 3½–½ | Colombia |
| Belgio | 0–4 | Stati Uniti |
La classifica
| # | Squadra | Punti match | Punti partita |
|---|---|---|---|
| =1 | Azerbaigian | 4 | 8 |
| =1 | Canada | 4 | 8 |
| =1 | Croazia | 4 | 8 |
| =1 | Paesi Bassi | 4 | 8 |
| =1 | Serbia | 4 | 8 |
| =1 | Slovenia | 4 | 8 |
| =1 | Svizzera | 4 | 8 |
| =1 | Ucraina | 4 | 8 |
| =1 | Stati Uniti | 4 | 8 |
| =1 | Uzbekistan | 4 | 8 |
| =1 | Vietnam | 4 | 8 |
| =1 | Bulgaria | 4 | 7½ |
- Partite
- 374
- Vittorie del Bianco
- 174
- Vittorie del Nero
- 153
- Patte
- 47
Sorprese per Elo
| Vinto | Perso | Differenza Elo |
|---|---|---|
| Mahri Agamuradova 1939 · Turkmenistan | WGM Alicja Sliwicka 2324 · Polonia | 385 |
| WIM Aleksandra Milovic 2068 · Montenegro | IM Lela Javakhishvili 2424 · Georgia | 356 |
| WIM Maftuna Bobomurodova 2030 · Uzbekistan 3 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · Spagna | 333 |
| WFM Alena Skvortsova 2143 · Montenegro | GM Bella Khotenashvili 2435 · Georgia | 292 |
Le partite, mossa per mossa
- Caruana – Bilguun 1–0: una mossa, con 1:03 sull’orologio, ha deciso tutto
- Flores Quillas – Sindarov 0–1: quale mossa voleva il motore?
- Keymer – Saydaliev 1–0: quale mossa voleva il motore?
- Abdusattorov – Cori 1–0: una mossa, con 1:04 sull’orologio, ha deciso tutto
- Risteski – Giri 0–1: una mossa, con 1:33 sull’orologio, ha deciso tutto
- Skvortsova – Khotenashvili 1–0: la sorpresa, con 292 punti Elo di differenza
- Javakhishvili – Milovic 0–1: la sorpresa, con 356 punti Elo di differenza
Contato dalle partite della diretta ufficiale: un match conta quando tutte e quattro le scacchiere sono state trasmesse. Le squadre a pari punti match sono ordinate qui per punti partita; l’ordine ufficiale usa gli spareggi del torneo.
Classifica ufficialeSito ufficialeLa diretta ufficiale su Lichess