Skakolympiaden 2026 · 2. runde
Skakolympiaden, runde 2: Usbekistan 3½–½ Peru
Runde 2 · 17. september. Topbrætterne — Åben: Usbekistan 3½–½ Peru; Damer: Usbekistan 4–0 Ecuador. Førende på matchpoint — Åben: Belarus (4); Damer: Aserbajdsjan (4).
Åben
Topkampene
| Usbekistan | 3½–½ | Peru |
| USA | 2½–1½ | Mongoliet |
| Indonesien | 1½–2½ | Indien |
| Chile | 1–3 | Kina |
| Tyskland | 3½–½ | Usbekistan 3 |
| Nordmakedonien | 1½–2½ | Nederlandene |
Stillingen
| # | Hold | Matchpoint | Partipoint |
|---|---|---|---|
| =1 | Belarus | 4 | 8 |
| =1 | Kroatien | 4 | 8 |
| =1 | Island | 4 | 8 |
| =1 | Litauen | 4 | 8 |
| =1 | Polen | 4 | 8 |
| =1 | Armenien | 4 | 7½ |
| =1 | Canada | 4 | 7½ |
| =1 | Tjekkiet | 4 | 7½ |
| =1 | Frankrig | 4 | 7½ |
| =1 | Tyskland | 4 | 7½ |
| =1 | Iran | 4 | 7½ |
| =1 | Italien | 4 | 7½ |
- Partier
- 405
- Hvid vandt
- 188
- Sort vandt
- 137
- Remis
- 80
Overraskelser på rating
| Vandt | Tabte | Ratingforskel |
|---|---|---|
| FM Ryan Harper 2085 · Trinidad and Tobago | GM Alexandr Fier 2537 · Brasilien | 452 |
| IM Akram Khoder 2304 · Libanon | GM Tomi Nyback 2593 · Finland | 289 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albanien | GM Ilia Smirin 2578 · Israel | 286 |
| FM Santiago Jose Guevara Ruiz 2160 · El Salvador | GM Lelys Stanley Martinez Duany 2440 · Cuba | 280 |
| FM Morales Carlos 2244 · El Salvador | GM Jorge Roberto Elias Reyes 2505 · Cuba | 261 |
Damer
Topkampene
| Ecuador | 0–4 | Usbekistan |
| Finland | ½–3½ | Indien |
| Georgien | 2–2 | Montenegro |
| Bosnien-Hercegovina | 1–3 | Kasakhstan |
| Kina | 3½–½ | Colombia |
| Belgien | 0–4 | USA |
Stillingen
| # | Hold | Matchpoint | Partipoint |
|---|---|---|---|
| =1 | Aserbajdsjan | 4 | 8 |
| =1 | Canada | 4 | 8 |
| =1 | Kroatien | 4 | 8 |
| =1 | Nederlandene | 4 | 8 |
| =1 | Serbien | 4 | 8 |
| =1 | Slovenien | 4 | 8 |
| =1 | Schweiz | 4 | 8 |
| =1 | Ukraine | 4 | 8 |
| =1 | USA | 4 | 8 |
| =1 | Usbekistan | 4 | 8 |
| =1 | Vietnam | 4 | 8 |
| =1 | Bulgarien | 4 | 7½ |
- Partier
- 374
- Hvid vandt
- 174
- Sort vandt
- 153
- Remis
- 47
Overraskelser på rating
| Vandt | Tabte | Ratingforskel |
|---|---|---|
| Mahri Agamuradova 1939 · Turkmenistan | WGM Alicja Sliwicka 2324 · Polen | 385 |
| WIM Aleksandra Milovic 2068 · Montenegro | IM Lela Javakhishvili 2424 · Georgien | 356 |
| WIM Maftuna Bobomurodova 2030 · Usbekistan 3 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · Spanien | 333 |
| WFM Alena Skvortsova 2143 · Montenegro | GM Bella Khotenashvili 2435 · Georgien | 292 |
Partierne, træk for træk
- Caruana – Bilguun 1–0: ét træk med 1:03 på uret afgjorde det
- Flores Quillas – Sindarov 0–1: hvilket træk ville motoren have?
- Keymer – Saydaliev 1–0: hvilket træk ville motoren have?
- Abdusattorov – Cori 1–0: ét træk med 1:04 på uret afgjorde det
- Risteski – Giri 0–1: ét træk med 1:33 på uret afgjorde det
- Skvortsova – Khotenashvili 1–0: overraskelsen ved 292 ratingpoints forskel
- Javakhishvili – Milovic 0–1: overraskelsen ved 356 ratingpoints forskel
Talt ud fra partierne i den officielle transmission: en kamp tæller, når alle fire brætter blev transmitteret. Hold med lige mange matchpoint vises her efter partipoint; den officielle rækkefølge bruger turneringens korrektion.
Officiel stillingOfficielt webstedDen officielle transmission på Lichess