أولمبياد الشطرنج 2026 · الجولة 2
أولمبياد الشطرنج، الجولة 2: أوزبكستان 3½–½ بيرو
الجولة 2 · 17 سبتمبر. الطاولات الأولى — المفتوح: أوزبكستان 3½–½ بيرو؛ السيدات: أوزبكستان 4–0 الإكوادور. المتصدرون بنقاط المباريات — المفتوح: بيلاروس (4)؛ السيدات: أذربيجان (4).
المفتوح
أبرز المباريات
| أوزبكستان | 3½–½ | بيرو |
| الولايات المتحدة | 2½–1½ | منغوليا |
| إندونيسيا | 1½–2½ | الهند |
| تشيلي | 1–3 | الصين |
| ألمانيا | 3½–½ | أوزبكستان 3 |
| مقدونيا الشمالية | 1½–2½ | هولندا |
الترتيب
| # | الفريق | نقاط المباريات | نقاط الأدوار |
|---|---|---|---|
| =1 | بيلاروس | 4 | 8 |
| =1 | كرواتيا | 4 | 8 |
| =1 | آيسلندا | 4 | 8 |
| =1 | ليتوانيا | 4 | 8 |
| =1 | بولندا | 4 | 8 |
| =1 | أرمينيا | 4 | 7½ |
| =1 | كندا | 4 | 7½ |
| =1 | التشيك | 4 | 7½ |
| =1 | فرنسا | 4 | 7½ |
| =1 | ألمانيا | 4 | 7½ |
| =1 | إيران | 4 | 7½ |
| =1 | إيطاليا | 4 | 7½ |
- الأدوار
- 405
- فوز الأبيض
- 188
- فوز الأسود
- 137
- تعادل
- 80
مفاجآت التصنيف
| فاز | خسر | الفارق |
|---|---|---|
| FM Ryan Harper 2085 · Trinidad and Tobago | GM Alexandr Fier 2537 · البرازيل | 452 |
| IM Akram Khoder 2304 · لبنان | GM Tomi Nyback 2593 · فنلندا | 289 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · ألبانيا | GM Ilia Smirin 2578 · إسرائيل | 286 |
| FM Santiago Jose Guevara Ruiz 2160 · السلفادور | GM Lelys Stanley Martinez Duany 2440 · كوبا | 280 |
| FM Morales Carlos 2244 · السلفادور | GM Jorge Roberto Elias Reyes 2505 · كوبا | 261 |
السيدات
أبرز المباريات
| الإكوادور | 0–4 | أوزبكستان |
| فنلندا | ½–3½ | الهند |
| جورجيا | 2–2 | الجبل الأسود |
| البوسنة والهرسك | 1–3 | كازاخستان |
| الصين | 3½–½ | كولومبيا |
| بلجيكا | 0–4 | الولايات المتحدة |
الترتيب
| # | الفريق | نقاط المباريات | نقاط الأدوار |
|---|---|---|---|
| =1 | أذربيجان | 4 | 8 |
| =1 | كندا | 4 | 8 |
| =1 | كرواتيا | 4 | 8 |
| =1 | هولندا | 4 | 8 |
| =1 | صربيا | 4 | 8 |
| =1 | سلوفينيا | 4 | 8 |
| =1 | سويسرا | 4 | 8 |
| =1 | أوكرانيا | 4 | 8 |
| =1 | الولايات المتحدة | 4 | 8 |
| =1 | أوزبكستان | 4 | 8 |
| =1 | فيتنام | 4 | 8 |
| =1 | بلغاريا | 4 | 7½ |
- الأدوار
- 374
- فوز الأبيض
- 174
- فوز الأسود
- 153
- تعادل
- 47
مفاجآت التصنيف
| فاز | خسر | الفارق |
|---|---|---|
| Mahri Agamuradova 1939 · تركمانستان | WGM Alicja Sliwicka 2324 · بولندا | 385 |
| WIM Aleksandra Milovic 2068 · الجبل الأسود | IM Lela Javakhishvili 2424 · جورجيا | 356 |
| WIM Maftuna Bobomurodova 2030 · أوزبكستان 3 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · إسبانيا | 333 |
| WFM Alena Skvortsova 2143 · الجبل الأسود | GM Bella Khotenashvili 2435 · جورجيا | 292 |
الأدوار، نقلة بنقلة
- Caruana – Bilguun 1–0: نقلة واحدة، و1:03 على الساعة، حسمت كل شيء
- Flores Quillas – Sindarov 0–1: ما النقلة التي أرادها المحرك؟
- Keymer – Saydaliev 1–0: ما النقلة التي أرادها المحرك؟
- Abdusattorov – Cori 1–0: نقلة واحدة، و1:04 على الساعة، حسمت كل شيء
- Risteski – Giri 0–1: نقلة واحدة، و1:33 على الساعة، حسمت كل شيء
- Skvortsova – Khotenashvili 1–0: مفاجأة بفارق 292 نقطة في التصنيف
- Javakhishvili – Milovic 0–1: مفاجأة بفارق 356 نقطة في التصنيف
محسوب من أدوار البث الرسمي: تُحتسب المباراة حين تُبث طاولاتها الأربع كلها. الفرق المتساوية في نقاط المباريات مرتبة هنا حسب نقاط الأدوار؛ والترتيب الرسمي يعتمد معايير كسر التعادل في البطولة.