אולימפיאדת השחמט 2026 · סיבוב 2
אולימפיאדת השחמט, סיבוב 2: אוזבקיסטן 3½–½ פרו
סיבוב 2 · 17 בספטמבר. הלוחות העליונים — פתוח: אוזבקיסטן 3½–½ פרו; נשים: אוזבקיסטן 4–0 אקוודור. בראש לפי נקודות משחק — פתוח: בלארוס (4); נשים: אזרבייג׳ן (4).
פתוח
המפגשים המובילים
| אוזבקיסטן | 3½–½ | פרו |
| ארצות הברית | 2½–1½ | מונגוליה |
| אינדונזיה | 1½–2½ | הודו |
| צ׳ילה | 1–3 | סין |
| גרמניה | 3½–½ | אוזבקיסטן 3 |
| מקדוניה הצפונית | 1½–2½ | הולנד |
הטבלה
| # | קבוצה | נקודות משחק | נקודות לוח |
|---|---|---|---|
| =1 | בלארוס | 4 | 8 |
| =1 | קרואטיה | 4 | 8 |
| =1 | איסלנד | 4 | 8 |
| =1 | ליטא | 4 | 8 |
| =1 | פולין | 4 | 8 |
| =1 | ארמניה | 4 | 7½ |
| =1 | קנדה | 4 | 7½ |
| =1 | צ׳כיה | 4 | 7½ |
| =1 | צרפת | 4 | 7½ |
| =1 | גרמניה | 4 | 7½ |
| =1 | איראן | 4 | 7½ |
| =1 | איטליה | 4 | 7½ |
- משחקים
- 405
- ניצחונות לבן
- 188
- ניצחונות שחור
- 137
- תיקו
- 80
הפתעות לפי דירוג
| ניצח/ה | הפסיד/ה | פער |
|---|---|---|
| FM Ryan Harper 2085 · Trinidad and Tobago | GM Alexandr Fier 2537 · ברזיל | 452 |
| IM Akram Khoder 2304 · לבנון | GM Tomi Nyback 2593 · פינלנד | 289 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · אלבניה | GM Ilia Smirin 2578 · ישראל | 286 |
| FM Santiago Jose Guevara Ruiz 2160 · אל סלבדור | GM Lelys Stanley Martinez Duany 2440 · קובה | 280 |
| FM Morales Carlos 2244 · אל סלבדור | GM Jorge Roberto Elias Reyes 2505 · קובה | 261 |
נשים
המפגשים המובילים
| אקוודור | 0–4 | אוזבקיסטן |
| פינלנד | ½–3½ | הודו |
| גאורגיה | 2–2 | מונטנגרו |
| בוסניה והרצגובינה | 1–3 | קזחסטן |
| סין | 3½–½ | קולומביה |
| בלגיה | 0–4 | ארצות הברית |
הטבלה
| # | קבוצה | נקודות משחק | נקודות לוח |
|---|---|---|---|
| =1 | אזרבייג׳ן | 4 | 8 |
| =1 | קנדה | 4 | 8 |
| =1 | קרואטיה | 4 | 8 |
| =1 | הולנד | 4 | 8 |
| =1 | סרביה | 4 | 8 |
| =1 | סלובניה | 4 | 8 |
| =1 | שווייץ | 4 | 8 |
| =1 | אוקראינה | 4 | 8 |
| =1 | ארצות הברית | 4 | 8 |
| =1 | אוזבקיסטן | 4 | 8 |
| =1 | וייטנאם | 4 | 8 |
| =1 | בולגריה | 4 | 7½ |
- משחקים
- 374
- ניצחונות לבן
- 174
- ניצחונות שחור
- 153
- תיקו
- 47
הפתעות לפי דירוג
| ניצח/ה | הפסיד/ה | פער |
|---|---|---|
| Mahri Agamuradova 1939 · טורקמניסטן | WGM Alicja Sliwicka 2324 · פולין | 385 |
| WIM Aleksandra Milovic 2068 · מונטנגרו | IM Lela Javakhishvili 2424 · גאורגיה | 356 |
| WIM Maftuna Bobomurodova 2030 · אוזבקיסטן 3 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · ספרד | 333 |
| WFM Alena Skvortsova 2143 · מונטנגרו | GM Bella Khotenashvili 2435 · גאורגיה | 292 |
המשחקים, מסע אחר מסע
- Caruana – Bilguun 1–0: מסע אחד, עם 1:03 על השעון, הכריע
- Flores Quillas – Sindarov 0–1: איזה מסע רצה המנוע?
- Keymer – Saydaliev 1–0: איזה מסע רצה המנוע?
- Abdusattorov – Cori 1–0: מסע אחד, עם 1:04 על השעון, הכריע
- Risteski – Giri 0–1: מסע אחד, עם 1:33 על השעון, הכריע
- Skvortsova – Khotenashvili 1–0: הפתעה בפער של 292 נקודות דירוג
- Javakhishvili – Milovic 0–1: הפתעה בפער של 356 נקודות דירוג
נספר מתוך משחקי השידור הרשמי: מפגש נספר כשכל ארבעת הלוחות שלו שודרו. קבוצות בשוויון נקודות משחק מוצגות כאן לפי נקודות לוח; הסדר הרשמי משתמש בשוברי השוויון של הטורניר.