Olimpiade Catur 2026 · Babak 2
Olimpiade Catur, babak 2: Uzbekistan 3½–½ Peru
Babak 2 · 17 September. Papan teratas — Terbuka: Uzbekistan 3½–½ Peru; Putri: Uzbekistan 4–0 Ekuador. Memimpin dengan poin pertandingan — Terbuka: Belarus (4); Putri: Azerbaijan (4).
Terbuka
Pertandingan teratas
| Uzbekistan | 3½–½ | Peru |
| Amerika Serikat | 2½–1½ | Mongolia |
| Indonesia | 1½–2½ | India |
| Cile | 1–3 | Tiongkok |
| Jerman | 3½–½ | Uzbekistan 3 |
| Makedonia Utara | 1½–2½ | Belanda |
Klasemen
| # | Tim | Poin pertandingan | Poin partai |
|---|---|---|---|
| =1 | Belarus | 4 | 8 |
| =1 | Kroasia | 4 | 8 |
| =1 | Islandia | 4 | 8 |
| =1 | Lituania | 4 | 8 |
| =1 | Polandia | 4 | 8 |
| =1 | Armenia | 4 | 7½ |
| =1 | Kanada | 4 | 7½ |
| =1 | Ceko | 4 | 7½ |
| =1 | Prancis | 4 | 7½ |
| =1 | Jerman | 4 | 7½ |
| =1 | Iran | 4 | 7½ |
| =1 | Italia | 4 | 7½ |
- Partai
- 405
- Putih menang
- 188
- Hitam menang
- 137
- Remis
- 80
Kejutan menurut rating
| Menang | Kalah | Selisih |
|---|---|---|
| FM Ryan Harper 2085 · Trinidad and Tobago | GM Alexandr Fier 2537 · Brasil | 452 |
| IM Akram Khoder 2304 · Lebanon | GM Tomi Nyback 2593 · Finlandia | 289 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albania | GM Ilia Smirin 2578 · Israel | 286 |
| FM Santiago Jose Guevara Ruiz 2160 · El Salvador | GM Lelys Stanley Martinez Duany 2440 · Kuba | 280 |
| FM Morales Carlos 2244 · El Salvador | GM Jorge Roberto Elias Reyes 2505 · Kuba | 261 |
Putri
Pertandingan teratas
| Ekuador | 0–4 | Uzbekistan |
| Finlandia | ½–3½ | India |
| Georgia | 2–2 | Montenegro |
| Bosnia dan Herzegovina | 1–3 | Kazakhstan |
| Tiongkok | 3½–½ | Kolombia |
| Belgia | 0–4 | Amerika Serikat |
Klasemen
| # | Tim | Poin pertandingan | Poin partai |
|---|---|---|---|
| =1 | Azerbaijan | 4 | 8 |
| =1 | Kanada | 4 | 8 |
| =1 | Kroasia | 4 | 8 |
| =1 | Belanda | 4 | 8 |
| =1 | Serbia | 4 | 8 |
| =1 | Slovenia | 4 | 8 |
| =1 | Swiss | 4 | 8 |
| =1 | Ukraina | 4 | 8 |
| =1 | Amerika Serikat | 4 | 8 |
| =1 | Uzbekistan | 4 | 8 |
| =1 | Vietnam | 4 | 8 |
| =1 | Bulgaria | 4 | 7½ |
- Partai
- 374
- Putih menang
- 174
- Hitam menang
- 153
- Remis
- 47
Kejutan menurut rating
| Menang | Kalah | Selisih |
|---|---|---|
| Mahri Agamuradova 1939 · Turkmenistan | WGM Alicja Sliwicka 2324 · Polandia | 385 |
| WIM Aleksandra Milovic 2068 · Montenegro | IM Lela Javakhishvili 2424 · Georgia | 356 |
| WIM Maftuna Bobomurodova 2030 · Uzbekistan 3 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · Spanyol | 333 |
| WFM Alena Skvortsova 2143 · Montenegro | GM Bella Khotenashvili 2435 · Georgia | 292 |
Partai-partai, langkah demi langkah
- Caruana – Bilguun 1–0: satu langkah dengan sisa 1:03 di jam menentukan segalanya
- Flores Quillas – Sindarov 0–1: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Keymer – Saydaliev 1–0: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Abdusattorov – Cori 1–0: satu langkah dengan sisa 1:04 di jam menentukan segalanya
- Risteski – Giri 0–1: satu langkah dengan sisa 1:33 di jam menentukan segalanya
- Skvortsova – Khotenashvili 1–0: kejutan dengan selisih 292 poin rating
- Javakhishvili – Milovic 0–1: kejutan dengan selisih 356 poin rating
Dihitung dari partai-partai siaran resmi: sebuah pertandingan dihitung bila keempat papannya disiarkan. Tim dengan poin pertandingan yang sama diurutkan di sini menurut poin partai; urutan resmi memakai tiebreak turnamen.