Olimpiada de Șah 2026 · Runda 2
Olimpiada de Șah, runda 2: Uzbekistan 3½–½ Peru
Runda 2 · 17 septembrie. Primele mese — Open: Uzbekistan 3½–½ Peru; Feminin: Uzbekistan 4–0 Ecuador. În frunte la puncte de meci — Open: Belarus (4); Feminin: Azerbaidjan (4).
Open
Meciurile de vârf
| Uzbekistan | 3½–½ | Peru |
| Statele Unite ale Americii | 2½–1½ | Mongolia |
| Indonezia | 1½–2½ | India |
| Chile | 1–3 | China |
| Germania | 3½–½ | Uzbekistan 3 |
| Macedonia de Nord | 1½–2½ | Țările de Jos |
Clasamentul
| # | Echipa | Puncte de meci | Puncte de partidă |
|---|---|---|---|
| =1 | Belarus | 4 | 8 |
| =1 | Croația | 4 | 8 |
| =1 | Islanda | 4 | 8 |
| =1 | Lituania | 4 | 8 |
| =1 | Polonia | 4 | 8 |
| =1 | Armenia | 4 | 7½ |
| =1 | Canada | 4 | 7½ |
| =1 | Cehia | 4 | 7½ |
| =1 | Franța | 4 | 7½ |
| =1 | Germania | 4 | 7½ |
| =1 | Iran | 4 | 7½ |
| =1 | Italia | 4 | 7½ |
- Partide
- 405
- Victorii ale albului
- 188
- Victorii ale negrului
- 137
- Remize
- 80
Surprize după rating
| A câștigat | A pierdut | Diferență |
|---|---|---|
| FM Ryan Harper 2085 · Trinidad and Tobago | GM Alexandr Fier 2537 · Brazilia | 452 |
| IM Akram Khoder 2304 · Liban | GM Tomi Nyback 2593 · Finlanda | 289 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albania | GM Ilia Smirin 2578 · Israel | 286 |
| FM Santiago Jose Guevara Ruiz 2160 · El Salvador | GM Lelys Stanley Martinez Duany 2440 · Cuba | 280 |
| FM Morales Carlos 2244 · El Salvador | GM Jorge Roberto Elias Reyes 2505 · Cuba | 261 |
Feminin
Meciurile de vârf
| Ecuador | 0–4 | Uzbekistan |
| Finlanda | ½–3½ | India |
| Georgia | 2–2 | Muntenegru |
| Bosnia și Herțegovina | 1–3 | Kazahstan |
| China | 3½–½ | Columbia |
| Belgia | 0–4 | Statele Unite ale Americii |
Clasamentul
| # | Echipa | Puncte de meci | Puncte de partidă |
|---|---|---|---|
| =1 | Azerbaidjan | 4 | 8 |
| =1 | Canada | 4 | 8 |
| =1 | Croația | 4 | 8 |
| =1 | Țările de Jos | 4 | 8 |
| =1 | Serbia | 4 | 8 |
| =1 | Slovenia | 4 | 8 |
| =1 | Elveția | 4 | 8 |
| =1 | Ucraina | 4 | 8 |
| =1 | Statele Unite ale Americii | 4 | 8 |
| =1 | Uzbekistan | 4 | 8 |
| =1 | Vietnam | 4 | 8 |
| =1 | Bulgaria | 4 | 7½ |
- Partide
- 374
- Victorii ale albului
- 174
- Victorii ale negrului
- 153
- Remize
- 47
Surprize după rating
| A câștigat | A pierdut | Diferență |
|---|---|---|
| Mahri Agamuradova 1939 · Turkmenistan | WGM Alicja Sliwicka 2324 · Polonia | 385 |
| WIM Aleksandra Milovic 2068 · Muntenegru | IM Lela Javakhishvili 2424 · Georgia | 356 |
| WIM Maftuna Bobomurodova 2030 · Uzbekistan 3 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · Spania | 333 |
| WFM Alena Skvortsova 2143 · Muntenegru | GM Bella Khotenashvili 2435 · Georgia | 292 |
Partidele, mutare cu mutare
- Caruana – Bilguun 1–0: o singură mutare, cu 1:03 pe ceas, a decis totul
- Flores Quillas – Sindarov 0–1: ce mutare voia motorul?
- Keymer – Saydaliev 1–0: ce mutare voia motorul?
- Abdusattorov – Cori 1–0: o singură mutare, cu 1:04 pe ceas, a decis totul
- Risteski – Giri 0–1: o singură mutare, cu 1:33 pe ceas, a decis totul
- Skvortsova – Khotenashvili 1–0: surpriza la 292 de puncte Elo diferență
- Javakhishvili – Milovic 0–1: surpriza la 356 de puncte Elo diferență
Numărat din partidele transmisiei oficiale: un meci contează când toate cele patru mese au fost transmise. Echipele la egalitate de puncte de meci sunt ordonate aici după punctele de partidă; ordinea oficială folosește departajările turneului.
Clasamentul oficialSite oficialTransmisia oficială pe Lichess