Шахматная олимпиада 2026 · Тур 2
Шахматная олимпиада, тур 2: Узбекистан 3½–½ Перу
Тур 2 · 17 сентября. Первые доски — Открытый турнир: Узбекистан 3½–½ Перу; Женский турнир: Узбекистан 4–0 Эквадор. Лидеры по командным очкам — Открытый турнир: Беларусь (4); Женский турнир: Азербайджан (4).
Открытый турнир
Главные матчи
| Узбекистан | 3½–½ | Перу |
| Соединенные Штаты | 2½–1½ | Монголия |
| Индонезия | 1½–2½ | Индия |
| Чили | 1–3 | Китай |
| Германия | 3½–½ | Узбекистан 3 |
| Северная Македония | 1½–2½ | Нидерланды |
Таблица
| # | Команда | Командные очки | Личные очки |
|---|---|---|---|
| =1 | Беларусь | 4 | 8 |
| =1 | Хорватия | 4 | 8 |
| =1 | Исландия | 4 | 8 |
| =1 | Литва | 4 | 8 |
| =1 | Польша | 4 | 8 |
| =1 | Армения | 4 | 7½ |
| =1 | Канада | 4 | 7½ |
| =1 | Чехия | 4 | 7½ |
| =1 | Франция | 4 | 7½ |
| =1 | Германия | 4 | 7½ |
| =1 | Иран | 4 | 7½ |
| =1 | Италия | 4 | 7½ |
- Партии
- 405
- Победы белых
- 188
- Победы чёрных
- 137
- Ничьи
- 80
Сенсации по рейтингу
| Выиграл(а) | Проиграл(а) | Разница |
|---|---|---|
| FM Ryan Harper 2085 · Trinidad and Tobago | GM Alexandr Fier 2537 · Бразилия | 452 |
| IM Akram Khoder 2304 · Ливан | GM Tomi Nyback 2593 · Финляндия | 289 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Албания | GM Ilia Smirin 2578 · Израиль | 286 |
| FM Santiago Jose Guevara Ruiz 2160 · Сальвадор | GM Lelys Stanley Martinez Duany 2440 · Куба | 280 |
| FM Morales Carlos 2244 · Сальвадор | GM Jorge Roberto Elias Reyes 2505 · Куба | 261 |
Женский турнир
Главные матчи
| Эквадор | 0–4 | Узбекистан |
| Финляндия | ½–3½ | Индия |
| Грузия | 2–2 | Черногория |
| Босния и Герцеговина | 1–3 | Казахстан |
| Китай | 3½–½ | Колумбия |
| Бельгия | 0–4 | Соединенные Штаты |
Таблица
| # | Команда | Командные очки | Личные очки |
|---|---|---|---|
| =1 | Азербайджан | 4 | 8 |
| =1 | Канада | 4 | 8 |
| =1 | Хорватия | 4 | 8 |
| =1 | Нидерланды | 4 | 8 |
| =1 | Сербия | 4 | 8 |
| =1 | Словения | 4 | 8 |
| =1 | Швейцария | 4 | 8 |
| =1 | Украина | 4 | 8 |
| =1 | Соединенные Штаты | 4 | 8 |
| =1 | Узбекистан | 4 | 8 |
| =1 | Вьетнам | 4 | 8 |
| =1 | Болгария | 4 | 7½ |
- Партии
- 374
- Победы белых
- 174
- Победы чёрных
- 153
- Ничьи
- 47
Сенсации по рейтингу
| Выиграл(а) | Проиграл(а) | Разница |
|---|---|---|
| Mahri Agamuradova 1939 · Туркменистан | WGM Alicja Sliwicka 2324 · Польша | 385 |
| WIM Aleksandra Milovic 2068 · Черногория | IM Lela Javakhishvili 2424 · Грузия | 356 |
| WIM Maftuna Bobomurodova 2030 · Узбекистан 3 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · Испания | 333 |
| WFM Alena Skvortsova 2143 · Черногория | GM Bella Khotenashvili 2435 · Грузия | 292 |
Партии, ход за ходом
- Caruana – Bilguun 1–0: всё решил один ход при 1:03 на часах
- Flores Quillas – Sindarov 0–1: какой ход хотел движок?
- Keymer – Saydaliev 1–0: какой ход хотел движок?
- Abdusattorov – Cori 1–0: всё решил один ход при 1:04 на часах
- Risteski – Giri 0–1: всё решил один ход при 1:33 на часах
- Skvortsova – Khotenashvili 1–0: сенсация при разнице в 292 пункта рейтинга
- Javakhishvili – Milovic 0–1: сенсация при разнице в 356 пунктов рейтинга
Подсчитано по партиям официальной трансляции: матч учитывается, если транслировались все четыре доски. Команды с равными командными очками здесь упорядочены по личным очкам; официальный порядок определяют дополнительные показатели турнира.
Официальная таблицаОфициальный сайтОфициальная трансляция на Lichess