La Olimpiada de Ajedrez 2026 · Ronda 2
Olimpiada de Ajedrez, ronda 2: Uzbekistán 3½–½ Perú
Ronda 2 · 17 de septiembre. Primeros tableros — Absoluto: Uzbekistán 3½–½ Perú; Femenino: Uzbekistán 4–0 Ecuador. Líderes por puntos de match — Absoluto: Bielorrusia (4); Femenino: Azerbaiyán (4).
Absoluto
Los primeros encuentros
| Uzbekistán | 3½–½ | Perú |
| Estados Unidos | 2½–1½ | Mongolia |
| Indonesia | 1½–2½ | India |
| Chile | 1–3 | China |
| Alemania | 3½–½ | Uzbekistán 3 |
| Macedonia del Norte | 1½–2½ | Países Bajos |
La clasificación
| # | Equipo | Puntos de match | Puntos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | Bielorrusia | 4 | 8 |
| =1 | Croacia | 4 | 8 |
| =1 | Islandia | 4 | 8 |
| =1 | Lituania | 4 | 8 |
| =1 | Polonia | 4 | 8 |
| =1 | Armenia | 4 | 7½ |
| =1 | Canadá | 4 | 7½ |
| =1 | Chequia | 4 | 7½ |
| =1 | Francia | 4 | 7½ |
| =1 | Alemania | 4 | 7½ |
| =1 | Irán | 4 | 7½ |
| =1 | Italia | 4 | 7½ |
- Partidas
- 405
- Ganaron blancas
- 188
- Ganaron negras
- 137
- Tablas
- 80
Sorpresas por Elo
| Ganó | Perdió | Diferencia Elo |
|---|---|---|
| FM Ryan Harper 2085 · Trinidad and Tobago | GM Alexandr Fier 2537 · Brasil | 452 |
| IM Akram Khoder 2304 · Líbano | GM Tomi Nyback 2593 · Finlandia | 289 |
| FM Aleksander Xhembulla 2292 · Albania | GM Ilia Smirin 2578 · Israel | 286 |
| FM Santiago Jose Guevara Ruiz 2160 · El Salvador | GM Lelys Stanley Martinez Duany 2440 · Cuba | 280 |
| FM Morales Carlos 2244 · El Salvador | GM Jorge Roberto Elias Reyes 2505 · Cuba | 261 |
Femenino
Los primeros encuentros
| Ecuador | 0–4 | Uzbekistán |
| Finlandia | ½–3½ | India |
| Georgia | 2–2 | Montenegro |
| Bosnia y Herzegovina | 1–3 | Kazajistán |
| China | 3½–½ | Colombia |
| Bélgica | 0–4 | Estados Unidos |
La clasificación
| # | Equipo | Puntos de match | Puntos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | Azerbaiyán | 4 | 8 |
| =1 | Canadá | 4 | 8 |
| =1 | Croacia | 4 | 8 |
| =1 | Países Bajos | 4 | 8 |
| =1 | Serbia | 4 | 8 |
| =1 | Eslovenia | 4 | 8 |
| =1 | Suiza | 4 | 8 |
| =1 | Ucrania | 4 | 8 |
| =1 | Estados Unidos | 4 | 8 |
| =1 | Uzbekistán | 4 | 8 |
| =1 | Vietnam | 4 | 8 |
| =1 | Bulgaria | 4 | 7½ |
- Partidas
- 374
- Ganaron blancas
- 174
- Ganaron negras
- 153
- Tablas
- 47
Sorpresas por Elo
| Ganó | Perdió | Diferencia Elo |
|---|---|---|
| Mahri Agamuradova 1939 · Turkmenistán | WGM Alicja Sliwicka 2324 · Polonia | 385 |
| WIM Aleksandra Milovic 2068 · Montenegro | IM Lela Javakhishvili 2424 · Georgia | 356 |
| WIM Maftuna Bobomurodova 2030 · Uzbekistán 3 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · España | 333 |
| WFM Alena Skvortsova 2143 · Montenegro | GM Bella Khotenashvili 2435 · Georgia | 292 |
Las partidas, jugada a jugada
- Caruana – Bilguun 1–0: una jugada, con 1:03 en el reloj, lo decidió todo
- Flores Quillas – Sindarov 0–1: ¿qué jugada quería el motor?
- Keymer – Saydaliev 1–0: ¿qué jugada quería el motor?
- Abdusattorov – Cori 1–0: una jugada, con 1:04 en el reloj, lo decidió todo
- Risteski – Giri 0–1: una jugada, con 1:33 en el reloj, lo decidió todo
- Skvortsova – Khotenashvili 1–0: la sorpresa, con 292 puntos Elo de diferencia
- Javakhishvili – Milovic 0–1: la sorpresa, con 356 puntos Elo de diferencia
Contado a partir de las partidas de la retransmisión oficial: un encuentro cuenta cuando se retransmitieron sus cuatro tableros. Los equipos empatados a puntos de match se ordenan aquí por puntos de partida; el orden oficial usa los desempates del torneo.
Clasificación oficialWeb oficialLa retransmisión oficial en Lichess