西洋棋奧林匹克 2026 · 第 1 輪
西洋棋奧林匹克,第1輪:烏茲別克 4–0 牙買加
第1輪 · 9月16日。前台 — 公開組:烏茲別克 4–0 牙買加;女子組:烏茲別克 4–0 Trinidad and Tobago。按團體分領先 — 公開組:阿爾巴尼亞 (2);女子組:阿爾巴尼亞 (2)。
公開組
前台對陣
| 牙買加 | 0–4 | 烏茲別克 |
| 伊拉克 | ½–3½ | 美國 |
| 印度 | 3–1 | 泰國 |
| 中國 | 4–0 | 烏干達 |
| 法羅群島 | 0–4 | 德國 |
| 荷蘭 | 3–1 | Hong Kong, China |
積分榜
| # | 隊伍 | 團體分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| =1 | 阿爾巴尼亞 | 2 | 4 |
| =1 | 阿根廷 | 2 | 4 |
| =1 | 亞美尼亞 | 2 | 4 |
| =1 | 澳洲 | 2 | 4 |
| =1 | 亞塞拜然 | 2 | 4 |
| =1 | 白俄羅斯 | 2 | 4 |
| =1 | 比利時 | 2 | 4 |
| =1 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 2 | 4 |
| =1 | 加拿大 | 2 | 4 |
| =1 | 智利 | 2 | 4 |
| =1 | 中國 | 2 | 4 |
| =1 | Chinese Taipei | 2 | 4 |
- 對局
- 388
- 白方勝
- 186
- 黑方勝
- 180
- 和棋
- 22
按等級分的爆冷
| 勝 | 負 | 差距 |
|---|---|---|
| Homayoun Mohtaat 1928 · 阿富汗 | GM Khumoyun Begmuratov 2514 · 烏茲別克 2 | 586 |
| Ahmad Abdel Wahab 2066 · Palestine | GM Felix Blohberger 2552 · 奧地利 | 486 |
| Nicholas Johnson 1932 · 巴哈馬 | IM Facundo Vazquez 2411 · 烏拉圭 | 479 |
| Mothudi Mogotsi Arnold 1914 · 波札那 | IM Roberto Junio Brito Molina 2390 · 巴西 | 476 |
| CM Matthew Portelli 2187 · 馬爾他 | GM Benjamin Gledura 2620 · 匈牙利 | 433 |
女子組
前台對陣
| 烏茲別克 | 4–0 | Trinidad and Tobago |
| 印度 | 4–0 | 多明尼加共和國 |
| 突尼西亞 | 0–4 | 喬治亞 |
| 哈薩克 | 4–0 | 波札那 |
| 尚比亞 | 0–4 | 中國 |
| 美國 | 4–0 | 安道爾 |
積分榜
| # | 隊伍 | 團體分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| =1 | 阿爾巴尼亞 | 2 | 4 |
| =1 | 阿爾及利亞 | 2 | 4 |
| =1 | 阿根廷 | 2 | 4 |
| =1 | 奧地利 | 2 | 4 |
| =1 | 亞塞拜然 | 2 | 4 |
| =1 | 孟加拉 | 2 | 4 |
| =1 | 白俄羅斯 | 2 | 4 |
| =1 | 比利時 | 2 | 4 |
| =1 | 玻利維亞 | 2 | 4 |
| =1 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 2 | 4 |
| =1 | 巴西 | 2 | 4 |
| =1 | 加拿大 | 2 | 4 |
- 對局
- 366
- 白方勝
- 178
- 黑方勝
- 179
- 和棋
- 9
對局,一步一步
根據官方直播的對局統計:只有四個台次都被直播的對陣才計入。團體分相同的隊伍此處按局分排列;正式名次以賽事的對比分為準。