La Olimpiada de Ajedrez 2026 · Ronda 1
Olimpiada de Ajedrez, ronda 1: Uzbekistán 4–0 Jamaica
Ronda 1 · 16 de septiembre. Primeros tableros — Absoluto: Uzbekistán 4–0 Jamaica; Femenino: Uzbekistán 4–0 Trinidad and Tobago. Líderes por puntos de match — Absoluto: Albania (2); Femenino: Albania (2).
Absoluto
Los primeros encuentros
| Jamaica | 0–4 | Uzbekistán |
| Irak | ½–3½ | Estados Unidos |
| India | 3–1 | Tailandia |
| China | 4–0 | Uganda |
| Islas Feroe | 0–4 | Alemania |
| Países Bajos | 3–1 | Hong Kong, China |
La clasificación
| # | Equipo | Puntos de match | Puntos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | Albania | 2 | 4 |
| =1 | Argentina | 2 | 4 |
| =1 | Armenia | 2 | 4 |
| =1 | Australia | 2 | 4 |
| =1 | Azerbaiyán | 2 | 4 |
| =1 | Bielorrusia | 2 | 4 |
| =1 | Bélgica | 2 | 4 |
| =1 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 4 |
| =1 | Canadá | 2 | 4 |
| =1 | Chile | 2 | 4 |
| =1 | China | 2 | 4 |
| =1 | Chinese Taipei | 2 | 4 |
- Partidas
- 388
- Ganaron blancas
- 186
- Ganaron negras
- 180
- Tablas
- 22
Sorpresas por Elo
| Ganó | Perdió | Diferencia Elo |
|---|---|---|
| Homayoun Mohtaat 1928 · Afganistán | GM Khumoyun Begmuratov 2514 · Uzbekistán 2 | 586 |
| Ahmad Abdel Wahab 2066 · Palestine | GM Felix Blohberger 2552 · Austria | 486 |
| Nicholas Johnson 1932 · Bahamas | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguay | 479 |
| Mothudi Mogotsi Arnold 1914 · Botsuana | IM Roberto Junio Brito Molina 2390 · Brasil | 476 |
| CM Matthew Portelli 2187 · Malta | GM Benjamin Gledura 2620 · Hungría | 433 |
Femenino
Los primeros encuentros
| Uzbekistán | 4–0 | Trinidad and Tobago |
| India | 4–0 | República Dominicana |
| Túnez | 0–4 | Georgia |
| Kazajistán | 4–0 | Botsuana |
| Zambia | 0–4 | China |
| Estados Unidos | 4–0 | Andorra |
La clasificación
| # | Equipo | Puntos de match | Puntos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | Albania | 2 | 4 |
| =1 | Argelia | 2 | 4 |
| =1 | Argentina | 2 | 4 |
| =1 | Austria | 2 | 4 |
| =1 | Azerbaiyán | 2 | 4 |
| =1 | Bangladés | 2 | 4 |
| =1 | Bielorrusia | 2 | 4 |
| =1 | Bélgica | 2 | 4 |
| =1 | Bolivia | 2 | 4 |
| =1 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 4 |
| =1 | Brasil | 2 | 4 |
| =1 | Canadá | 2 | 4 |
- Partidas
- 366
- Ganaron blancas
- 178
- Ganaron negras
- 179
- Tablas
- 9
Las partidas, jugada a jugada
- Chiya mder hamad – So 0–1: ¿qué jugada quería el motor?
- Christie – Abdusattorov 0–1: ¿qué jugada quería el motor?
- Erigaisi – Laohawirapap 0–1: la sorpresa, con 396 puntos Elo de diferencia
- Giri – Nissinen 1–0: ¿qué jugada quería el motor?
- Ding – Kawuma 1–0: ¿qué jugada quería el motor?
- Koneru – Ramirez Luzon 1–0: ¿qué jugada quería el motor?
- Rjeb – Dzagnidze 0–1: ¿qué jugada quería el motor?
Contado a partir de las partidas de la retransmisión oficial: un encuentro cuenta cuando se retransmitieron sus cuatro tableros. Los equipos empatados a puntos de match se ordenan aquí por puntos de partida; el orden oficial usa los desempates del torneo.
Clasificación oficialWeb oficialLa retransmisión oficial en Lichess