Olimpiade Catur 2026 · Babak 1
Olimpiade Catur, babak 1: Uzbekistan 4–0 Jamaika
Babak 1 · 16 September. Papan teratas — Terbuka: Uzbekistan 4–0 Jamaika; Putri: Uzbekistan 4–0 Trinidad and Tobago. Memimpin dengan poin pertandingan — Terbuka: Albania (2); Putri: Albania (2).
Terbuka
Pertandingan teratas
| Jamaika | 0–4 | Uzbekistan |
| Irak | ½–3½ | Amerika Serikat |
| India | 3–1 | Thailand |
| Tiongkok | 4–0 | Uganda |
| Kepulauan Faroe | 0–4 | Jerman |
| Belanda | 3–1 | Hong Kong, China |
Klasemen
| # | Tim | Poin pertandingan | Poin partai |
|---|---|---|---|
| =1 | Albania | 2 | 4 |
| =1 | Argentina | 2 | 4 |
| =1 | Armenia | 2 | 4 |
| =1 | Australia | 2 | 4 |
| =1 | Azerbaijan | 2 | 4 |
| =1 | Belarus | 2 | 4 |
| =1 | Belgia | 2 | 4 |
| =1 | Bosnia dan Herzegovina | 2 | 4 |
| =1 | Kanada | 2 | 4 |
| =1 | Cile | 2 | 4 |
| =1 | Tiongkok | 2 | 4 |
| =1 | Chinese Taipei | 2 | 4 |
- Partai
- 388
- Putih menang
- 186
- Hitam menang
- 180
- Remis
- 22
Kejutan menurut rating
| Menang | Kalah | Selisih |
|---|---|---|
| Homayoun Mohtaat 1928 · Afganistan | GM Khumoyun Begmuratov 2514 · Uzbekistan 2 | 586 |
| Ahmad Abdel Wahab 2066 · Palestine | GM Felix Blohberger 2552 · Austria | 486 |
| Nicholas Johnson 1932 · Bahama | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguay | 479 |
| Mothudi Mogotsi Arnold 1914 · Botswana | IM Roberto Junio Brito Molina 2390 · Brasil | 476 |
| CM Matthew Portelli 2187 · Malta | GM Benjamin Gledura 2620 · Hungaria | 433 |
Putri
Pertandingan teratas
| Uzbekistan | 4–0 | Trinidad and Tobago |
| India | 4–0 | Republik Dominika |
| Tunisia | 0–4 | Georgia |
| Kazakhstan | 4–0 | Botswana |
| Zambia | 0–4 | Tiongkok |
| Amerika Serikat | 4–0 | Andorra |
Klasemen
| # | Tim | Poin pertandingan | Poin partai |
|---|---|---|---|
| =1 | Albania | 2 | 4 |
| =1 | Aljazair | 2 | 4 |
| =1 | Argentina | 2 | 4 |
| =1 | Austria | 2 | 4 |
| =1 | Azerbaijan | 2 | 4 |
| =1 | Bangladesh | 2 | 4 |
| =1 | Belarus | 2 | 4 |
| =1 | Belgia | 2 | 4 |
| =1 | Bolivia | 2 | 4 |
| =1 | Bosnia dan Herzegovina | 2 | 4 |
| =1 | Brasil | 2 | 4 |
| =1 | Kanada | 2 | 4 |
- Partai
- 366
- Putih menang
- 178
- Hitam menang
- 179
- Remis
- 9
Partai-partai, langkah demi langkah
- Chiya mder hamad – So 0–1: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Christie – Abdusattorov 0–1: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Erigaisi – Laohawirapap 0–1: kejutan dengan selisih 396 poin rating
- Giri – Nissinen 1–0: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Ding – Kawuma 1–0: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Koneru – Ramirez Luzon 1–0: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Rjeb – Dzagnidze 0–1: langkah apa yang diinginkan mesin?
Dihitung dari partai-partai siaran resmi: sebuah pertandingan dihitung bila keempat papannya disiarkan. Tim dengan poin pertandingan yang sama diurutkan di sini menurut poin partai; urutan resmi memakai tiebreak turnamen.