A Olimpíada de Xadrez 2026 · Rodada 1
Olimpíada de Xadrez, rodada 1: Uzbequistão 4–0 Jamaica
Rodada 1 · 16 de setembro. Primeiras mesas — Absoluto: Uzbequistão 4–0 Jamaica; Feminino: Uzbequistão 4–0 Trinidad and Tobago. Líderes em pontos de match — Absoluto: Albânia (2); Feminino: Albânia (2).
Absoluto
Os confrontos principais
| Jamaica | 0–4 | Uzbequistão |
| Iraque | ½–3½ | Estados Unidos |
| Índia | 3–1 | Tailândia |
| China | 4–0 | Uganda |
| Ilhas Faroé | 0–4 | Alemanha |
| Países Baixos | 3–1 | Hong Kong, China |
A tabela
| # | Equipe | Pontos de match | Pontos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | Albânia | 2 | 4 |
| =1 | Argentina | 2 | 4 |
| =1 | Armênia | 2 | 4 |
| =1 | Austrália | 2 | 4 |
| =1 | Azerbaijão | 2 | 4 |
| =1 | Bielorrússia | 2 | 4 |
| =1 | Bélgica | 2 | 4 |
| =1 | Bósnia e Herzegovina | 2 | 4 |
| =1 | Canadá | 2 | 4 |
| =1 | Chile | 2 | 4 |
| =1 | China | 2 | 4 |
| =1 | Chinese Taipei | 2 | 4 |
- Partidas
- 388
- Vitórias das brancas
- 186
- Vitórias das pretas
- 180
- Empates
- 22
Zebras pelo rating
| Venceu | Perdeu | Diferença de rating |
|---|---|---|
| Homayoun Mohtaat 1928 · Afeganistão | GM Khumoyun Begmuratov 2514 · Uzbequistão 2 | 586 |
| Ahmad Abdel Wahab 2066 · Palestine | GM Felix Blohberger 2552 · Áustria | 486 |
| Nicholas Johnson 1932 · Bahamas | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguai | 479 |
| Mothudi Mogotsi Arnold 1914 · Botsuana | IM Roberto Junio Brito Molina 2390 · Brasil | 476 |
| CM Matthew Portelli 2187 · Malta | GM Benjamin Gledura 2620 · Hungria | 433 |
Feminino
Os confrontos principais
| Uzbequistão | 4–0 | Trinidad and Tobago |
| Índia | 4–0 | República Dominicana |
| Tunísia | 0–4 | Geórgia |
| Cazaquistão | 4–0 | Botsuana |
| Zâmbia | 0–4 | China |
| Estados Unidos | 4–0 | Andorra |
A tabela
| # | Equipe | Pontos de match | Pontos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | Albânia | 2 | 4 |
| =1 | Argélia | 2 | 4 |
| =1 | Argentina | 2 | 4 |
| =1 | Áustria | 2 | 4 |
| =1 | Azerbaijão | 2 | 4 |
| =1 | Bangladesh | 2 | 4 |
| =1 | Bielorrússia | 2 | 4 |
| =1 | Bélgica | 2 | 4 |
| =1 | Bolívia | 2 | 4 |
| =1 | Bósnia e Herzegovina | 2 | 4 |
| =1 | Brasil | 2 | 4 |
| =1 | Canadá | 2 | 4 |
- Partidas
- 366
- Vitórias das brancas
- 178
- Vitórias das pretas
- 179
- Empates
- 9
As partidas, lance a lance
- Chiya mder hamad – So 0–1: qual lance o motor queria?
- Christie – Abdusattorov 0–1: qual lance o motor queria?
- Erigaisi – Laohawirapap 0–1: a zebra, com 396 pontos de rating de diferença
- Giri – Nissinen 1–0: qual lance o motor queria?
- Ding – Kawuma 1–0: qual lance o motor queria?
- Koneru – Ramirez Luzon 1–0: qual lance o motor queria?
- Rjeb – Dzagnidze 0–1: qual lance o motor queria?
Contado a partir das partidas da transmissão oficial: um confronto conta quando os quatro tabuleiros foram transmitidos. Equipes empatadas em pontos de match aparecem aqui por pontos de partida; a ordem oficial usa os desempates do torneio.
Classificação oficialSite oficialA transmissão oficial no Lichess