Olimpiada de Șah 2026 · Runda 1
Olimpiada de Șah, runda 1: Uzbekistan 4–0 Jamaica
Runda 1 · 16 septembrie. Primele mese — Open: Uzbekistan 4–0 Jamaica; Feminin: Uzbekistan 4–0 Trinidad and Tobago. În frunte la puncte de meci — Open: Albania (2); Feminin: Albania (2).
Open
Meciurile de vârf
| Jamaica | 0–4 | Uzbekistan |
| Irak | ½–3½ | Statele Unite ale Americii |
| India | 3–1 | Thailanda |
| China | 4–0 | Uganda |
| Insulele Feroe | 0–4 | Germania |
| Țările de Jos | 3–1 | Hong Kong, China |
Clasamentul
| # | Echipa | Puncte de meci | Puncte de partidă |
|---|---|---|---|
| =1 | Albania | 2 | 4 |
| =1 | Argentina | 2 | 4 |
| =1 | Armenia | 2 | 4 |
| =1 | Australia | 2 | 4 |
| =1 | Azerbaidjan | 2 | 4 |
| =1 | Belarus | 2 | 4 |
| =1 | Belgia | 2 | 4 |
| =1 | Bosnia și Herțegovina | 2 | 4 |
| =1 | Canada | 2 | 4 |
| =1 | Chile | 2 | 4 |
| =1 | China | 2 | 4 |
| =1 | Chinese Taipei | 2 | 4 |
- Partide
- 388
- Victorii ale albului
- 186
- Victorii ale negrului
- 180
- Remize
- 22
Surprize după rating
| A câștigat | A pierdut | Diferență |
|---|---|---|
| Homayoun Mohtaat 1928 · Afganistan | GM Khumoyun Begmuratov 2514 · Uzbekistan 2 | 586 |
| Ahmad Abdel Wahab 2066 · Palestine | GM Felix Blohberger 2552 · Austria | 486 |
| Nicholas Johnson 1932 · Bahamas | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguay | 479 |
| Mothudi Mogotsi Arnold 1914 · Botswana | IM Roberto Junio Brito Molina 2390 · Brazilia | 476 |
| CM Matthew Portelli 2187 · Malta | GM Benjamin Gledura 2620 · Ungaria | 433 |
Feminin
Meciurile de vârf
| Uzbekistan | 4–0 | Trinidad and Tobago |
| India | 4–0 | Republica Dominicană |
| Tunisia | 0–4 | Georgia |
| Kazahstan | 4–0 | Botswana |
| Zambia | 0–4 | China |
| Statele Unite ale Americii | 4–0 | Andorra |
Clasamentul
| # | Echipa | Puncte de meci | Puncte de partidă |
|---|---|---|---|
| =1 | Albania | 2 | 4 |
| =1 | Algeria | 2 | 4 |
| =1 | Argentina | 2 | 4 |
| =1 | Austria | 2 | 4 |
| =1 | Azerbaidjan | 2 | 4 |
| =1 | Bangladesh | 2 | 4 |
| =1 | Belarus | 2 | 4 |
| =1 | Belgia | 2 | 4 |
| =1 | Bolivia | 2 | 4 |
| =1 | Bosnia și Herțegovina | 2 | 4 |
| =1 | Brazilia | 2 | 4 |
| =1 | Canada | 2 | 4 |
- Partide
- 366
- Victorii ale albului
- 178
- Victorii ale negrului
- 179
- Remize
- 9
Partidele, mutare cu mutare
- Chiya mder hamad – So 0–1: ce mutare voia motorul?
- Christie – Abdusattorov 0–1: ce mutare voia motorul?
- Erigaisi – Laohawirapap 0–1: surpriza la 396 de puncte Elo diferență
- Giri – Nissinen 1–0: ce mutare voia motorul?
- Ding – Kawuma 1–0: ce mutare voia motorul?
- Koneru – Ramirez Luzon 1–0: ce mutare voia motorul?
- Rjeb – Dzagnidze 0–1: ce mutare voia motorul?
Numărat din partidele transmisiei oficiale: un meci contează când toate cele patru mese au fost transmise. Echipele la egalitate de puncte de meci sunt ordonate aici după punctele de partidă; ordinea oficială folosește departajările turneului.
Clasamentul oficialSite oficialTransmisia oficială pe Lichess