L’Olympiade d’échecs 2026 · Ronde 1
Olympiade d’échecs, ronde 1: Ouzbékistan 4–0 Jamaïque
Ronde 1 · 16 septembre. Premiers échiquiers — Open: Ouzbékistan 4–0 Jamaïque; Féminin: Ouzbékistan 4–0 Trinidad and Tobago. En tête aux points de match — Open: Albanie (2); Féminin: Albanie (2).
Open
Les matchs de tête
| Jamaïque | 0–4 | Ouzbékistan |
| Irak | ½–3½ | États-Unis |
| Inde | 3–1 | Thaïlande |
| Chine | 4–0 | Ouganda |
| Îles Féroé | 0–4 | Allemagne |
| Pays-Bas | 3–1 | Hong Kong, China |
Le classement
| # | Équipe | Points de match | Points de partie |
|---|---|---|---|
| =1 | Albanie | 2 | 4 |
| =1 | Argentine | 2 | 4 |
| =1 | Arménie | 2 | 4 |
| =1 | Australie | 2 | 4 |
| =1 | Azerbaïdjan | 2 | 4 |
| =1 | Biélorussie | 2 | 4 |
| =1 | Belgique | 2 | 4 |
| =1 | Bosnie-Herzégovine | 2 | 4 |
| =1 | Canada | 2 | 4 |
| =1 | Chili | 2 | 4 |
| =1 | Chine | 2 | 4 |
| =1 | Chinese Taipei | 2 | 4 |
- Parties
- 388
- Gains des Blancs
- 186
- Gains des Noirs
- 180
- Nulles
- 22
Surprises au classement Elo
| Gagné | Perdu | Écart Elo |
|---|---|---|
| Homayoun Mohtaat 1928 · Afghanistan | GM Khumoyun Begmuratov 2514 · Ouzbékistan 2 | 586 |
| Ahmad Abdel Wahab 2066 · Palestine | GM Felix Blohberger 2552 · Autriche | 486 |
| Nicholas Johnson 1932 · Bahamas | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguay | 479 |
| Mothudi Mogotsi Arnold 1914 · Botswana | IM Roberto Junio Brito Molina 2390 · Brésil | 476 |
| CM Matthew Portelli 2187 · Malte | GM Benjamin Gledura 2620 · Hongrie | 433 |
Féminin
Les matchs de tête
| Ouzbékistan | 4–0 | Trinidad and Tobago |
| Inde | 4–0 | République dominicaine |
| Tunisie | 0–4 | Géorgie |
| Kazakhstan | 4–0 | Botswana |
| Zambie | 0–4 | Chine |
| États-Unis | 4–0 | Andorre |
Le classement
| # | Équipe | Points de match | Points de partie |
|---|---|---|---|
| =1 | Albanie | 2 | 4 |
| =1 | Algérie | 2 | 4 |
| =1 | Argentine | 2 | 4 |
| =1 | Autriche | 2 | 4 |
| =1 | Azerbaïdjan | 2 | 4 |
| =1 | Bangladesh | 2 | 4 |
| =1 | Biélorussie | 2 | 4 |
| =1 | Belgique | 2 | 4 |
| =1 | Bolivie | 2 | 4 |
| =1 | Bosnie-Herzégovine | 2 | 4 |
| =1 | Brésil | 2 | 4 |
| =1 | Canada | 2 | 4 |
- Parties
- 366
- Gains des Blancs
- 178
- Gains des Noirs
- 179
- Nulles
- 9
Les parties, coup par coup
- Chiya mder hamad – So 0–1: quel coup voulait le moteur ?
- Christie – Abdusattorov 0–1: quel coup voulait le moteur ?
- Erigaisi – Laohawirapap 0–1: la surprise, à 396 points Elo d’écart
- Giri – Nissinen 1–0: quel coup voulait le moteur ?
- Ding – Kawuma 1–0: quel coup voulait le moteur ?
- Koneru – Ramirez Luzon 1–0: quel coup voulait le moteur ?
- Rjeb – Dzagnidze 0–1: quel coup voulait le moteur ?
Compté à partir des parties de la retransmission officielle : un match compte quand ses quatre échiquiers ont été retransmis. Les équipes à égalité de points de match sont classées ici aux points de partie ; l’ordre officiel utilise les départages du tournoi.
Classement officielSite officielLa retransmission officielle sur Lichess