Olimpiad Catur 2026 · Pusingan 1
Olimpiad Catur, pusingan 1: Uzbekistan 4–0 Jamaica
Pusingan 1 · 16 September. Papan teratas — Terbuka: Uzbekistan 4–0 Jamaica; Wanita: Uzbekistan 4–0 Trinidad and Tobago. Mendahului dengan mata perlawanan — Terbuka: Albania (2); Wanita: Albania (2).
Terbuka
Perlawanan teratas
| Jamaica | 0–4 | Uzbekistan |
| Iraq | ½–3½ | Amerika Syarikat |
| India | 3–1 | Thailand |
| China | 4–0 | Uganda |
| Kepulauan Faroe | 0–4 | Jerman |
| Belanda | 3–1 | Hong Kong, China |
Kedudukan
| # | Pasukan | Mata perlawanan | Mata permainan |
|---|---|---|---|
| =1 | Albania | 2 | 4 |
| =1 | Argentina | 2 | 4 |
| =1 | Armenia | 2 | 4 |
| =1 | Australia | 2 | 4 |
| =1 | Azerbaijan | 2 | 4 |
| =1 | Belarus | 2 | 4 |
| =1 | Belgium | 2 | 4 |
| =1 | Bosnia dan Herzegovina | 2 | 4 |
| =1 | Kanada | 2 | 4 |
| =1 | Chile | 2 | 4 |
| =1 | China | 2 | 4 |
| =1 | Chinese Taipei | 2 | 4 |
- Permainan
- 388
- Putih menang
- 186
- Hitam menang
- 180
- Seri
- 22
Kejutan mengikut penarafan
| Menang | Kalah | Beza |
|---|---|---|
| Homayoun Mohtaat 1928 · Afghanistan | GM Khumoyun Begmuratov 2514 · Uzbekistan 2 | 586 |
| Ahmad Abdel Wahab 2066 · Palestine | GM Felix Blohberger 2552 · Austria | 486 |
| Nicholas Johnson 1932 · Bahamas | IM Facundo Vazquez 2411 · Uruguay | 479 |
| Mothudi Mogotsi Arnold 1914 · Botswana | IM Roberto Junio Brito Molina 2390 · Brazil | 476 |
| CM Matthew Portelli 2187 · Malta | GM Benjamin Gledura 2620 · Hungary | 433 |
Wanita
Perlawanan teratas
| Uzbekistan | 4–0 | Trinidad and Tobago |
| India | 4–0 | Republik Dominica |
| Tunisia | 0–4 | Georgia |
| Kazakhstan | 4–0 | Botswana |
| Zambia | 0–4 | China |
| Amerika Syarikat | 4–0 | Andorra |
Kedudukan
| # | Pasukan | Mata perlawanan | Mata permainan |
|---|---|---|---|
| =1 | Albania | 2 | 4 |
| =1 | Algeria | 2 | 4 |
| =1 | Argentina | 2 | 4 |
| =1 | Austria | 2 | 4 |
| =1 | Azerbaijan | 2 | 4 |
| =1 | Bangladesh | 2 | 4 |
| =1 | Belarus | 2 | 4 |
| =1 | Belgium | 2 | 4 |
| =1 | Bolivia | 2 | 4 |
| =1 | Bosnia dan Herzegovina | 2 | 4 |
| =1 | Brazil | 2 | 4 |
| =1 | Kanada | 2 | 4 |
- Permainan
- 366
- Putih menang
- 178
- Hitam menang
- 179
- Seri
- 9
Permainan, langkah demi langkah
- Chiya mder hamad – So 0–1: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Christie – Abdusattorov 0–1: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Erigaisi – Laohawirapap 0–1: kejutan dengan beza 396 mata penarafan
- Giri – Nissinen 1–0: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Ding – Kawuma 1–0: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Koneru – Ramirez Luzon 1–0: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Rjeb – Dzagnidze 0–1: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
Dikira daripada permainan siaran rasmi: sesuatu perlawanan dikira apabila keempat-empat papannya disiarkan. Pasukan yang sama mata perlawanan disusun di sini mengikut mata permainan; susunan rasmi menggunakan pemecah seri kejohanan.