国际象棋奥林匹克 2026 · 第 1 轮
国际象棋奥林匹克,第1轮:乌兹别克斯坦 4–0 牙买加
第1轮 · 9月16日。前台 — 公开组:乌兹别克斯坦 4–0 牙买加;女子组:乌兹别克斯坦 4–0 Trinidad and Tobago。按团体分领先 — 公开组:阿尔巴尼亚 (2);女子组:阿尔巴尼亚 (2)。
公开组
前台对阵
| 牙买加 | 0–4 | 乌兹别克斯坦 |
| 伊拉克 | ½–3½ | 美国 |
| 印度 | 3–1 | 泰国 |
| 中国 | 4–0 | 乌干达 |
| 法罗群岛 | 0–4 | 德国 |
| 荷兰 | 3–1 | Hong Kong, China |
积分榜
| # | 队伍 | 团体分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| =1 | 阿尔巴尼亚 | 2 | 4 |
| =1 | 阿根廷 | 2 | 4 |
| =1 | 亚美尼亚 | 2 | 4 |
| =1 | 澳大利亚 | 2 | 4 |
| =1 | 阿塞拜疆 | 2 | 4 |
| =1 | 白俄罗斯 | 2 | 4 |
| =1 | 比利时 | 2 | 4 |
| =1 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2 | 4 |
| =1 | 加拿大 | 2 | 4 |
| =1 | 智利 | 2 | 4 |
| =1 | 中国 | 2 | 4 |
| =1 | Chinese Taipei | 2 | 4 |
- 对局
- 388
- 白方胜
- 186
- 黑方胜
- 180
- 和棋
- 22
按等级分的爆冷
| 胜 | 负 | 差距 |
|---|---|---|
| Homayoun Mohtaat 1928 · 阿富汗 | GM Khumoyun Begmuratov 2514 · 乌兹别克斯坦 2 | 586 |
| Ahmad Abdel Wahab 2066 · Palestine | GM Felix Blohberger 2552 · 奥地利 | 486 |
| Nicholas Johnson 1932 · 巴哈马 | IM Facundo Vazquez 2411 · 乌拉圭 | 479 |
| Mothudi Mogotsi Arnold 1914 · 博茨瓦纳 | IM Roberto Junio Brito Molina 2390 · 巴西 | 476 |
| CM Matthew Portelli 2187 · 马耳他 | GM Benjamin Gledura 2620 · 匈牙利 | 433 |
女子组
前台对阵
| 乌兹别克斯坦 | 4–0 | Trinidad and Tobago |
| 印度 | 4–0 | 多米尼加共和国 |
| 突尼斯 | 0–4 | 格鲁吉亚 |
| 哈萨克斯坦 | 4–0 | 博茨瓦纳 |
| 赞比亚 | 0–4 | 中国 |
| 美国 | 4–0 | 安道尔 |
积分榜
| # | 队伍 | 团体分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| =1 | 阿尔巴尼亚 | 2 | 4 |
| =1 | 阿尔及利亚 | 2 | 4 |
| =1 | 阿根廷 | 2 | 4 |
| =1 | 奥地利 | 2 | 4 |
| =1 | 阿塞拜疆 | 2 | 4 |
| =1 | 孟加拉国 | 2 | 4 |
| =1 | 白俄罗斯 | 2 | 4 |
| =1 | 比利时 | 2 | 4 |
| =1 | 玻利维亚 | 2 | 4 |
| =1 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2 | 4 |
| =1 | 巴西 | 2 | 4 |
| =1 | 加拿大 | 2 | 4 |
- 对局
- 366
- 白方胜
- 178
- 黑方胜
- 179
- 和棋
- 9
对局,一步一步
根据官方直播的对局统计:只有四个台次都被直播的对阵才计入。团体分相同的队伍此处按局分排列;正式名次以赛事的对比分为准。