チェス・オリンピアード 2026 · 第1ラウンド
チェス・オリンピアード、第1ラウンド:ウズベキスタン 4–0 ジャマイカ
第1ラウンド · 9月16日。トップボード — オープン:ウズベキスタン 4–0 ジャマイカ、女子:ウズベキスタン 4–0 Trinidad and Tobago。マッチポイント首位 — オープン:アルバニア (2)、女子:アルバニア (2)。
オープン
上位の対戦
| ジャマイカ | 0–4 | ウズベキスタン |
| イラク | ½–3½ | アメリカ合衆国 |
| インド | 3–1 | タイ |
| 中国 | 4–0 | ウガンダ |
| フェロー諸島 | 0–4 | ドイツ |
| オランダ | 3–1 | Hong Kong, China |
順位
| # | チーム | マッチポイント | ゲームポイント |
|---|---|---|---|
| =1 | アルバニア | 2 | 4 |
| =1 | アルゼンチン | 2 | 4 |
| =1 | アルメニア | 2 | 4 |
| =1 | オーストラリア | 2 | 4 |
| =1 | アゼルバイジャン | 2 | 4 |
| =1 | ベラルーシ | 2 | 4 |
| =1 | ベルギー | 2 | 4 |
| =1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 | 4 |
| =1 | カナダ | 2 | 4 |
| =1 | チリ | 2 | 4 |
| =1 | 中国 | 2 | 4 |
| =1 | Chinese Taipei | 2 | 4 |
- 対局数
- 388
- 白の勝ち
- 186
- 黒の勝ち
- 180
- 引き分け
- 22
レーティング差の番狂わせ
| 勝ち | 負け | 差 |
|---|---|---|
| Homayoun Mohtaat 1928 · アフガニスタン | GM Khumoyun Begmuratov 2514 · ウズベキスタン 2 | 586 |
| Ahmad Abdel Wahab 2066 · Palestine | GM Felix Blohberger 2552 · オーストリア | 486 |
| Nicholas Johnson 1932 · バハマ | IM Facundo Vazquez 2411 · ウルグアイ | 479 |
| Mothudi Mogotsi Arnold 1914 · ボツワナ | IM Roberto Junio Brito Molina 2390 · ブラジル | 476 |
| CM Matthew Portelli 2187 · マルタ | GM Benjamin Gledura 2620 · ハンガリー | 433 |
女子
上位の対戦
| ウズベキスタン | 4–0 | Trinidad and Tobago |
| インド | 4–0 | ドミニカ共和国 |
| チュニジア | 0–4 | ジョージア |
| カザフスタン | 4–0 | ボツワナ |
| ザンビア | 0–4 | 中国 |
| アメリカ合衆国 | 4–0 | アンドラ |
順位
| # | チーム | マッチポイント | ゲームポイント |
|---|---|---|---|
| =1 | アルバニア | 2 | 4 |
| =1 | アルジェリア | 2 | 4 |
| =1 | アルゼンチン | 2 | 4 |
| =1 | オーストリア | 2 | 4 |
| =1 | アゼルバイジャン | 2 | 4 |
| =1 | バングラデシュ | 2 | 4 |
| =1 | ベラルーシ | 2 | 4 |
| =1 | ベルギー | 2 | 4 |
| =1 | ボリビア | 2 | 4 |
| =1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 | 4 |
| =1 | ブラジル | 2 | 4 |
| =1 | カナダ | 2 | 4 |
- 対局数
- 366
- 白の勝ち
- 178
- 黒の勝ち
- 179
- 引き分け
- 9
一手ずつ見る対局
公式中継の対局から集計しています。4ボードすべてが中継された対戦のみを数えます。マッチポイントが同じチームはここではゲームポイント順で、公式の順位は大会のタイブレークで決まります。