Шахматната олимпиада 2026 · 1. кръг
Шахматна олимпиада, 1. кръг: Узбекистан 4–0 Ямайка
1. кръг · 16 септември. Първите дъски — Открит турнир: Узбекистан 4–0 Ямайка; Жени: Узбекистан 4–0 Trinidad and Tobago. Водачи по мачови точки — Открит турнир: Албания (2); Жени: Албания (2).
Открит турнир
Първите мачове
| Ямайка | 0–4 | Узбекистан |
| Ирак | ½–3½ | Съединени щати |
| Индия | 3–1 | Тайланд |
| Китай | 4–0 | Уганда |
| Фарьорски острови | 0–4 | Германия |
| Нидерландия | 3–1 | Hong Kong, China |
Класирането
| # | Отбор | Мачови точки | Точки от партии |
|---|---|---|---|
| =1 | Албания | 2 | 4 |
| =1 | Аржентина | 2 | 4 |
| =1 | Армения | 2 | 4 |
| =1 | Австралия | 2 | 4 |
| =1 | Азербайджан | 2 | 4 |
| =1 | Беларус | 2 | 4 |
| =1 | Белгия | 2 | 4 |
| =1 | Босна и Херцеговина | 2 | 4 |
| =1 | Канада | 2 | 4 |
| =1 | Чили | 2 | 4 |
| =1 | Китай | 2 | 4 |
| =1 | Chinese Taipei | 2 | 4 |
- Партии
- 388
- Победи на белите
- 186
- Победи на черните
- 180
- Реми
- 22
Изненади по рейтинг
| Спечели | Загуби | Разлика |
|---|---|---|
| Homayoun Mohtaat 1928 · Афганистан | GM Khumoyun Begmuratov 2514 · Узбекистан 2 | 586 |
| Ahmad Abdel Wahab 2066 · Palestine | GM Felix Blohberger 2552 · Австрия | 486 |
| Nicholas Johnson 1932 · Бахамски острови | IM Facundo Vazquez 2411 · Уругвай | 479 |
| Mothudi Mogotsi Arnold 1914 · Ботсвана | IM Roberto Junio Brito Molina 2390 · Бразилия | 476 |
| CM Matthew Portelli 2187 · Малта | GM Benjamin Gledura 2620 · Унгария | 433 |
Жени
Първите мачове
| Узбекистан | 4–0 | Trinidad and Tobago |
| Индия | 4–0 | Доминиканска република |
| Тунис | 0–4 | Грузия |
| Казахстан | 4–0 | Ботсвана |
| Замбия | 0–4 | Китай |
| Съединени щати | 4–0 | Андора |
Класирането
| # | Отбор | Мачови точки | Точки от партии |
|---|---|---|---|
| =1 | Албания | 2 | 4 |
| =1 | Алжир | 2 | 4 |
| =1 | Аржентина | 2 | 4 |
| =1 | Австрия | 2 | 4 |
| =1 | Азербайджан | 2 | 4 |
| =1 | Бангладеш | 2 | 4 |
| =1 | Беларус | 2 | 4 |
| =1 | Белгия | 2 | 4 |
| =1 | Боливия | 2 | 4 |
| =1 | Босна и Херцеговина | 2 | 4 |
| =1 | Бразилия | 2 | 4 |
| =1 | Канада | 2 | 4 |
- Партии
- 366
- Победи на белите
- 178
- Победи на черните
- 179
- Реми
- 9
Партиите, ход по ход
- Chiya mder hamad – So 0–1: кой ход искаше енджинът?
- Christie – Abdusattorov 0–1: кой ход искаше енджинът?
- Erigaisi – Laohawirapap 0–1: изненада при 396 точки разлика в рейтинга
- Giri – Nissinen 1–0: кой ход искаше енджинът?
- Ding – Kawuma 1–0: кой ход искаше енджинът?
- Koneru – Ramirez Luzon 1–0: кой ход искаше енджинът?
- Rjeb – Dzagnidze 0–1: кой ход искаше енджинът?
Преброено от партиите в официалното излъчване: мачът се брои, когато и четирите му дъски са предавани. Отборите с равни мачови точки са подредени по точки от партии; официалното класиране използва допълнителните показатели на турнира.
Официално класиранеОфициален сайтОфициалното излъчване в Lichess