西洋棋奧林匹克 2026 · 第 11 輪
西洋棋奧林匹克,第11輪:烏茲別克 2½–1½ 烏克蘭
第11輪 · 9月27日。前台 — 公開組:烏茲別克 2½–1½ 烏克蘭;女子組:亞美尼亞 3–1 烏茲別克。按團體分領先 — 公開組:烏茲別克 (20);女子組:中國 (20)。
公開組
前台對陣
| 烏茲別克 | 2½–1½ | 烏克蘭 |
| 印度 | 2–2 | 匈牙利 |
| 荷蘭 | 1½–2½ | 德國 |
| 美國 | 3–1 | 土耳其 |
| 塞爾維亞 | 1½–2½ | 亞塞拜然 |
| 亞美尼亞 | 3–1 | 克羅埃西亞 |
積分榜
| # | 隊伍 | 團體分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 烏茲別克 | 20 | 32½ |
| =2 | 德國 | 18 | 28½ |
| =2 | 印度 | 18 | 28½ |
| =4 | 美國 | 17 | 29 |
| =4 | 亞塞拜然 | 17 | 28½ |
| =4 | 亞美尼亞 | 17 | 27 |
| =4 | 匈牙利 | 17 | 24½ |
| =8 | 法國 | 16 | 28½ |
| =8 | 西班牙 | 16 | 28½ |
| =8 | 中國 | 16 | 28 |
| =8 | 烏克蘭 | 16 | 28 |
| =8 | England | 16 | 27½ |
- 對局
- 407
- 白方勝
- 155
- 黑方勝
- 130
- 和棋
- 122
按等級分的爆冷
| 勝 | 負 | 差距 |
|---|---|---|
| Aashish Phunyal 2008 · 尼泊爾 | FM Kirill Chukavin 2362 · 愛沙尼亞 | 354 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · 摩洛哥 | GM Raymond Song 2498 · Chinese Taipei | 260 |
| FM Daniel Hanwen Gong 2248 · 紐西蘭 | GM Ermes Espinosa Veloz 2460 · 古巴 | 212 |
| Vepaly Halynyazov 2257 · 土庫曼 | GM Luka Draskovic 2468 · 蒙特內哥羅 | 211 |
| FM Juan Sebastian Herrera 2290 · 哥倫比亞 | IM Tor Fredrik Kaasen 2499 · 挪威 | 209 |
女子組
前台對陣
| 亞美尼亞 | 3–1 | 烏茲別克 |
| 中國 | 3–1 | 越南 |
| 波蘭 | 2–2 | 哈薩克 |
| 印度 | 2–2 | 喬治亞 |
| 美國 | 3–1 | 羅馬尼亞 |
| 希臘 | 1½–2½ | 蒙古 |
積分榜
| # | 隊伍 | 團體分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國 | 20 | 33 |
| 2 | 哈薩克 | 18 | 29 |
| =3 | 美國 | 17 | 32½ |
| =3 | 印度 | 17 | 31 |
| =3 | 亞美尼亞 | 17 | 28½ |
| =3 | 波蘭 | 17 | 28½ |
| =3 | 蒙古 | 17 | 27 |
| =8 | 斯洛維尼亞 | 16 | 29½ |
| =8 | 喬治亞 | 16 | 28½ |
| =8 | 越南 | 16 | 28½ |
| =8 | 土耳其 | 16 | 28 |
| 12 | England | 15 | 30½ |
- 對局
- 370
- 白方勝
- 139
- 黑方勝
- 133
- 和棋
- 98
按等級分的爆冷
| 勝 | 負 | 差距 |
|---|---|---|
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · 印尼 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · 西班牙 | 233 |
| WFM Anna Lhotska 2149 · 捷克 | GM Zhaoqin Peng 2353 · 荷蘭 | 204 |
| WIM Agnesa Stepania Ter-Avetisjana 2193 · 拉脫維亞 | WGM Beloslava Krasteva 2343 · 保加利亞 | 150 |
對局,一步一步
根據官方直播的對局統計:只有四個台次都被直播的對陣才計入。團體分相同的隊伍此處按局分排列;正式名次以賽事的對比分為準。