אולימפיאדת השחמט 2026 · סיבוב 11
אולימפיאדת השחמט, סיבוב 11: אוזבקיסטן 2½–1½ אוקראינה
סיבוב 11 · 27 בספטמבר. הלוחות העליונים — פתוח: אוזבקיסטן 2½–1½ אוקראינה; נשים: ארמניה 3–1 אוזבקיסטן. בראש לפי נקודות משחק — פתוח: אוזבקיסטן (20); נשים: סין (20).
פתוח
המפגשים המובילים
| אוזבקיסטן | 2½–1½ | אוקראינה |
| הודו | 2–2 | הונגריה |
| הולנד | 1½–2½ | גרמניה |
| ארצות הברית | 3–1 | טורקיה |
| סרביה | 1½–2½ | אזרבייג׳ן |
| ארמניה | 3–1 | קרואטיה |
הטבלה
| # | קבוצה | נקודות משחק | נקודות לוח |
|---|---|---|---|
| 1 | אוזבקיסטן | 20 | 32½ |
| =2 | גרמניה | 18 | 28½ |
| =2 | הודו | 18 | 28½ |
| =4 | ארצות הברית | 17 | 29 |
| =4 | אזרבייג׳ן | 17 | 28½ |
| =4 | ארמניה | 17 | 27 |
| =4 | הונגריה | 17 | 24½ |
| =8 | צרפת | 16 | 28½ |
| =8 | ספרד | 16 | 28½ |
| =8 | סין | 16 | 28 |
| =8 | אוקראינה | 16 | 28 |
| =8 | England | 16 | 27½ |
- משחקים
- 407
- ניצחונות לבן
- 155
- ניצחונות שחור
- 130
- תיקו
- 122
הפתעות לפי דירוג
| ניצח/ה | הפסיד/ה | פער |
|---|---|---|
| Aashish Phunyal 2008 · נפאל | FM Kirill Chukavin 2362 · אסטוניה | 354 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · מרוקו | GM Raymond Song 2498 · Chinese Taipei | 260 |
| FM Daniel Hanwen Gong 2248 · ניו זילנד | GM Ermes Espinosa Veloz 2460 · קובה | 212 |
| Vepaly Halynyazov 2257 · טורקמניסטן | GM Luka Draskovic 2468 · מונטנגרו | 211 |
| FM Juan Sebastian Herrera 2290 · קולומביה | IM Tor Fredrik Kaasen 2499 · נורווגיה | 209 |
נשים
המפגשים המובילים
| ארמניה | 3–1 | אוזבקיסטן |
| סין | 3–1 | וייטנאם |
| פולין | 2–2 | קזחסטן |
| הודו | 2–2 | גאורגיה |
| ארצות הברית | 3–1 | רומניה |
| יוון | 1½–2½ | מונגוליה |
הטבלה
| # | קבוצה | נקודות משחק | נקודות לוח |
|---|---|---|---|
| 1 | סין | 20 | 33 |
| 2 | קזחסטן | 18 | 29 |
| =3 | ארצות הברית | 17 | 32½ |
| =3 | הודו | 17 | 31 |
| =3 | ארמניה | 17 | 28½ |
| =3 | פולין | 17 | 28½ |
| =3 | מונגוליה | 17 | 27 |
| =8 | סלובניה | 16 | 29½ |
| =8 | גאורגיה | 16 | 28½ |
| =8 | וייטנאם | 16 | 28½ |
| =8 | טורקיה | 16 | 28 |
| 12 | England | 15 | 30½ |
- משחקים
- 370
- ניצחונות לבן
- 139
- ניצחונות שחור
- 133
- תיקו
- 98
הפתעות לפי דירוג
| ניצח/ה | הפסיד/ה | פער |
|---|---|---|
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · אינדונזיה | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · ספרד | 233 |
| WFM Anna Lhotska 2149 · צ׳כיה | GM Zhaoqin Peng 2353 · הולנד | 204 |
| WIM Agnesa Stepania Ter-Avetisjana 2193 · לטביה | WGM Beloslava Krasteva 2343 · בולגריה | 150 |
המשחקים, מסע אחר מסע
- תיקו בין Giri ל־Keymer, וגרמניה מנצחת במפגש ומסיימת עם 18
- תיקו בין Praggnanandhaa ל־Rapport, והודו והונגריה חולקות את המפגש האחרון 2–2
- 143 נקודות דירוג פחות, ובכל זאת: ניצחון ל־Dudin על Gukesh בסיבוב האחרון של האולימפיאדה
- דקה בשעון, מסע אחד: ניצחון ל־Erigaisi על Leko, והודו משווה את המפגש
- מט ב־f3: סיום האולימפיאדה של Wei Yi במט ב־38 מסעים
- ניצחון ל־Zhu Jiner: סין מנצחת את וייטנאם 3–1 ומסיימת ראשונה באולימפיאדת הנשים
- ניצחון ל־Maltsevskaya על Nurman למרות 92 נקודות דירוג פחות, ופולין עוצרת את קזחסטן על 2–2
נספר מתוך משחקי השידור הרשמי: מפגש נספר כשכל ארבעת הלוחות שלו שודרו. קבוצות בשוויון נקודות משחק מוצגות כאן לפי נקודות לוח; הסדר הרשמי משתמש בשוברי השוויון של הטורניר.