Шахматната олимпиада 2026 · 11. кръг
Шахматна олимпиада, 11. кръг: Узбекистан 2½–1½ Украйна
11. кръг · 27 септември. Първите дъски — Открит турнир: Узбекистан 2½–1½ Украйна; Жени: Армения 3–1 Узбекистан. Водачи по мачови точки — Открит турнир: Узбекистан (20); Жени: Китай (20).
Открит турнир
Първите мачове
| Узбекистан | 2½–1½ | Украйна |
| Индия | 2–2 | Унгария |
| Нидерландия | 1½–2½ | Германия |
| Съединени щати | 3–1 | Турция |
| Сърбия | 1½–2½ | Азербайджан |
| Армения | 3–1 | Хърватия |
Класирането
| # | Отбор | Мачови точки | Точки от партии |
|---|---|---|---|
| 1 | Узбекистан | 20 | 32½ |
| =2 | Германия | 18 | 28½ |
| =2 | Индия | 18 | 28½ |
| =4 | Съединени щати | 17 | 29 |
| =4 | Азербайджан | 17 | 28½ |
| =4 | Армения | 17 | 27 |
| =4 | Унгария | 17 | 24½ |
| =8 | Франция | 16 | 28½ |
| =8 | Испания | 16 | 28½ |
| =8 | Китай | 16 | 28 |
| =8 | Украйна | 16 | 28 |
| =8 | England | 16 | 27½ |
- Партии
- 407
- Победи на белите
- 155
- Победи на черните
- 130
- Реми
- 122
Изненади по рейтинг
| Спечели | Загуби | Разлика |
|---|---|---|
| Aashish Phunyal 2008 · Непал | FM Kirill Chukavin 2362 · Естония | 354 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Мароко | GM Raymond Song 2498 · Chinese Taipei | 260 |
| FM Daniel Hanwen Gong 2248 · Нова Зеландия | GM Ermes Espinosa Veloz 2460 · Куба | 212 |
| Vepaly Halynyazov 2257 · Туркменистан | GM Luka Draskovic 2468 · Черна гора | 211 |
| FM Juan Sebastian Herrera 2290 · Колумбия | IM Tor Fredrik Kaasen 2499 · Норвегия | 209 |
Жени
Първите мачове
| Армения | 3–1 | Узбекистан |
| Китай | 3–1 | Виетнам |
| Полша | 2–2 | Казахстан |
| Индия | 2–2 | Грузия |
| Съединени щати | 3–1 | Румъния |
| Гърция | 1½–2½ | Монголия |
Класирането
| # | Отбор | Мачови точки | Точки от партии |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 20 | 33 |
| 2 | Казахстан | 18 | 29 |
| =3 | Съединени щати | 17 | 32½ |
| =3 | Индия | 17 | 31 |
| =3 | Армения | 17 | 28½ |
| =3 | Полша | 17 | 28½ |
| =3 | Монголия | 17 | 27 |
| =8 | Словения | 16 | 29½ |
| =8 | Грузия | 16 | 28½ |
| =8 | Виетнам | 16 | 28½ |
| =8 | Турция | 16 | 28 |
| 12 | England | 15 | 30½ |
- Партии
- 370
- Победи на белите
- 139
- Победи на черните
- 133
- Реми
- 98
Изненади по рейтинг
| Спечели | Загуби | Разлика |
|---|---|---|
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Индонезия | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · Испания | 233 |
| WFM Anna Lhotska 2149 · Чехия | GM Zhaoqin Peng 2353 · Нидерландия | 204 |
| WIM Agnesa Stepania Ter-Avetisjana 2193 · Латвия | WGM Beloslava Krasteva 2343 · България | 150 |
Партиите, ход по ход
- Реми между Giri и Keymer, а Германия печели мача и завършва с 18 точки
- Реми между Praggnanandhaa и Rapport, а Индия и Унгария делят последния мач 2–2
- С 143 точки по-нисък рейтинг, Dudin побеждава Gukesh в последния кръг на олимпиадата
- Минута на часовника, един ход: Erigaisi побеждава Leko и Индия изравнява мача
- Мат на f3: Wei Yi завършва олимпиадата с мат в 38 хода
- Zhu Jiner печели, Китай бие Виетнам с 3–1 и завършва първи при жените
- Maltsevskaya побеждава Nurman въпреки 92 точки по-нисък рейтинг, а Полша стига 2–2 с Казахстан
Преброено от партиите в официалното излъчване: мачът се брои, когато и четирите му дъски са предавани. Отборите с равни мачови точки са подредени по точки от партии; официалното класиране използва допълнителните показатели на турнира.
Официално класиранеОфициален сайтОфициалното излъчване в Lichess