国际象棋奥林匹克 2026 · 第 11 轮
国际象棋奥林匹克,第11轮:乌兹别克斯坦 2½–1½ 乌克兰
第11轮 · 9月27日。前台 — 公开组:乌兹别克斯坦 2½–1½ 乌克兰;女子组:亚美尼亚 3–1 乌兹别克斯坦。按团体分领先 — 公开组:乌兹别克斯坦 (20);女子组:中国 (20)。
公开组
前台对阵
| 乌兹别克斯坦 | 2½–1½ | 乌克兰 |
| 印度 | 2–2 | 匈牙利 |
| 荷兰 | 1½–2½ | 德国 |
| 美国 | 3–1 | 土耳其 |
| 塞尔维亚 | 1½–2½ | 阿塞拜疆 |
| 亚美尼亚 | 3–1 | 克罗地亚 |
积分榜
| # | 队伍 | 团体分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乌兹别克斯坦 | 20 | 32½ |
| =2 | 德国 | 18 | 28½ |
| =2 | 印度 | 18 | 28½ |
| =4 | 美国 | 17 | 29 |
| =4 | 阿塞拜疆 | 17 | 28½ |
| =4 | 亚美尼亚 | 17 | 27 |
| =4 | 匈牙利 | 17 | 24½ |
| =8 | 法国 | 16 | 28½ |
| =8 | 西班牙 | 16 | 28½ |
| =8 | 中国 | 16 | 28 |
| =8 | 乌克兰 | 16 | 28 |
| =8 | England | 16 | 27½ |
- 对局
- 407
- 白方胜
- 155
- 黑方胜
- 130
- 和棋
- 122
按等级分的爆冷
| 胜 | 负 | 差距 |
|---|---|---|
| Aashish Phunyal 2008 · 尼泊尔 | FM Kirill Chukavin 2362 · 爱沙尼亚 | 354 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · 摩洛哥 | GM Raymond Song 2498 · Chinese Taipei | 260 |
| FM Daniel Hanwen Gong 2248 · 新西兰 | GM Ermes Espinosa Veloz 2460 · 古巴 | 212 |
| Vepaly Halynyazov 2257 · 土库曼斯坦 | GM Luka Draskovic 2468 · 黑山 | 211 |
| FM Juan Sebastian Herrera 2290 · 哥伦比亚 | IM Tor Fredrik Kaasen 2499 · 挪威 | 209 |
女子组
前台对阵
| 亚美尼亚 | 3–1 | 乌兹别克斯坦 |
| 中国 | 3–1 | 越南 |
| 波兰 | 2–2 | 哈萨克斯坦 |
| 印度 | 2–2 | 格鲁吉亚 |
| 美国 | 3–1 | 罗马尼亚 |
| 希腊 | 1½–2½ | 蒙古 |
积分榜
| # | 队伍 | 团体分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 20 | 33 |
| 2 | 哈萨克斯坦 | 18 | 29 |
| =3 | 美国 | 17 | 32½ |
| =3 | 印度 | 17 | 31 |
| =3 | 亚美尼亚 | 17 | 28½ |
| =3 | 波兰 | 17 | 28½ |
| =3 | 蒙古 | 17 | 27 |
| =8 | 斯洛文尼亚 | 16 | 29½ |
| =8 | 格鲁吉亚 | 16 | 28½ |
| =8 | 越南 | 16 | 28½ |
| =8 | 土耳其 | 16 | 28 |
| 12 | England | 15 | 30½ |
- 对局
- 370
- 白方胜
- 139
- 黑方胜
- 133
- 和棋
- 98
按等级分的爆冷
| 胜 | 负 | 差距 |
|---|---|---|
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · 印度尼西亚 | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · 西班牙 | 233 |
| WFM Anna Lhotska 2149 · 捷克 | GM Zhaoqin Peng 2353 · 荷兰 | 204 |
| WIM Agnesa Stepania Ter-Avetisjana 2193 · 拉脱维亚 | WGM Beloslava Krasteva 2343 · 保加利亚 | 150 |
对局,一步一步
根据官方直播的对局统计:只有四个台次都被直播的对阵才计入。团体分相同的队伍此处按局分排列;正式名次以赛事的对比分为准。