Satranç Olimpiyatı 2026 · 11. tur
Satranç Olimpiyatı, 11. tur: Özbekistan 2½–1½ Ukrayna
11. tur · 27 Eylül. Üst masalar — Açık: Özbekistan 2½–1½ Ukrayna; Kadınlar: Ermenistan 3–1 Özbekistan. Maç puanına göre liderler — Açık: Özbekistan (20); Kadınlar: Çin (20).
Açık
Üst eşleşmeler
| Özbekistan | 2½–1½ | Ukrayna |
| Hindistan | 2–2 | Macaristan |
| Hollanda | 1½–2½ | Almanya |
| Amerika Birleşik Devletleri | 3–1 | Türkiye |
| Sırbistan | 1½–2½ | Azerbaycan |
| Ermenistan | 3–1 | Hırvatistan |
Puan durumu
| # | Takım | Maç puanı | Oyun puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | Özbekistan | 20 | 32½ |
| =2 | Almanya | 18 | 28½ |
| =2 | Hindistan | 18 | 28½ |
| =4 | Amerika Birleşik Devletleri | 17 | 29 |
| =4 | Azerbaycan | 17 | 28½ |
| =4 | Ermenistan | 17 | 27 |
| =4 | Macaristan | 17 | 24½ |
| =8 | Fransa | 16 | 28½ |
| =8 | İspanya | 16 | 28½ |
| =8 | Çin | 16 | 28 |
| =8 | Ukrayna | 16 | 28 |
| =8 | England | 16 | 27½ |
- Oyunlar
- 407
- Beyaz kazandı
- 155
- Siyah kazandı
- 130
- Berabere
- 122
Reytinge göre sürprizler
| Kazandı | Kaybetti | Fark |
|---|---|---|
| Aashish Phunyal 2008 · Nepal | FM Kirill Chukavin 2362 · Estonya | 354 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Fas | GM Raymond Song 2498 · Chinese Taipei | 260 |
| FM Daniel Hanwen Gong 2248 · Yeni Zelanda | GM Ermes Espinosa Veloz 2460 · Küba | 212 |
| Vepaly Halynyazov 2257 · Türkmenistan | GM Luka Draskovic 2468 · Karadağ | 211 |
| FM Juan Sebastian Herrera 2290 · Kolombiya | IM Tor Fredrik Kaasen 2499 · Norveç | 209 |
Kadınlar
Üst eşleşmeler
| Ermenistan | 3–1 | Özbekistan |
| Çin | 3–1 | Vietnam |
| Polonya | 2–2 | Kazakistan |
| Hindistan | 2–2 | Gürcistan |
| Amerika Birleşik Devletleri | 3–1 | Romanya |
| Yunanistan | 1½–2½ | Moğolistan |
Puan durumu
| # | Takım | Maç puanı | Oyun puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | Çin | 20 | 33 |
| 2 | Kazakistan | 18 | 29 |
| =3 | Amerika Birleşik Devletleri | 17 | 32½ |
| =3 | Hindistan | 17 | 31 |
| =3 | Ermenistan | 17 | 28½ |
| =3 | Polonya | 17 | 28½ |
| =3 | Moğolistan | 17 | 27 |
| =8 | Slovenya | 16 | 29½ |
| =8 | Gürcistan | 16 | 28½ |
| =8 | Vietnam | 16 | 28½ |
| =8 | Türkiye | 16 | 28 |
| 12 | England | 15 | 30½ |
- Oyunlar
- 370
- Beyaz kazandı
- 139
- Siyah kazandı
- 133
- Berabere
- 98
Reytinge göre sürprizler
| Kazandı | Kaybetti | Fark |
|---|---|---|
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Endonezya | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · İspanya | 233 |
| WFM Anna Lhotska 2149 · Çekya | GM Zhaoqin Peng 2353 · Hollanda | 204 |
| WIM Agnesa Stepania Ter-Avetisjana 2193 · Letonya | WGM Beloslava Krasteva 2343 · Bulgaristan | 150 |
Oyunlar, hamle hamle
- Giri ile Keymer berabere; Almanya maçı kazanıp 18 puanla bitirdi
- Praggnanandhaa ile Rapport berabere; Hindistan ile Macaristan son maçı 2–2 paylaştı
- 143 puan düşük reytingle bile: Dudin, olimpiyatın son turunda Gukesh'i yendi
- Saatte bir dakika, tek hamle: Erigaisi, Leko'yu yendi ve Hindistan maçı eşitledi
- f3'te mat: Wei Yi olimpiyatı 38 hamlede matla kapattı
- Zhu Jiner kazandı, Çin Vietnam'ı 3–1 yendi ve kadınlar olimpiyatını birinci bitirdi
- Maltsevskaya, 92 puan düşük reytingle Nurman'ı yendi; Polonya Kazakistan'ı 2–2'de tuttu
Resmi yayındaki oyunlardan sayıldı: bir eşleşme, dört masası da yayınlandığında sayılır. Maç puanı eşit takımlar burada oyun puanına göre sıralanır; resmi sıralama turnuvanın eşitlik bozma ölçütlerini kullanır.