L’Olympiade d’échecs 2026 · Ronde 11
Olympiade d’échecs, ronde 11: Ouzbékistan 2½–1½ Ukraine
Ronde 11 · 27 septembre. Premiers échiquiers — Open: Ouzbékistan 2½–1½ Ukraine; Féminin: Arménie 3–1 Ouzbékistan. En tête aux points de match — Open: Ouzbékistan (20); Féminin: Chine (20).
Open
Les matchs de tête
| Ouzbékistan | 2½–1½ | Ukraine |
| Inde | 2–2 | Hongrie |
| Pays-Bas | 1½–2½ | Allemagne |
| États-Unis | 3–1 | Turquie |
| Serbie | 1½–2½ | Azerbaïdjan |
| Arménie | 3–1 | Croatie |
Le classement
| # | Équipe | Points de match | Points de partie |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouzbékistan | 20 | 32½ |
| =2 | Allemagne | 18 | 28½ |
| =2 | Inde | 18 | 28½ |
| =4 | États-Unis | 17 | 29 |
| =4 | Azerbaïdjan | 17 | 28½ |
| =4 | Arménie | 17 | 27 |
| =4 | Hongrie | 17 | 24½ |
| =8 | France | 16 | 28½ |
| =8 | Espagne | 16 | 28½ |
| =8 | Chine | 16 | 28 |
| =8 | Ukraine | 16 | 28 |
| =8 | England | 16 | 27½ |
- Parties
- 407
- Gains des Blancs
- 155
- Gains des Noirs
- 130
- Nulles
- 122
Surprises au classement Elo
| Gagné | Perdu | Écart Elo |
|---|---|---|
| Aashish Phunyal 2008 · Népal | FM Kirill Chukavin 2362 · Estonie | 354 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Maroc | GM Raymond Song 2498 · Chinese Taipei | 260 |
| FM Daniel Hanwen Gong 2248 · Nouvelle-Zélande | GM Ermes Espinosa Veloz 2460 · Cuba | 212 |
| Vepaly Halynyazov 2257 · Turkménistan | GM Luka Draskovic 2468 · Monténégro | 211 |
| FM Juan Sebastian Herrera 2290 · Colombie | IM Tor Fredrik Kaasen 2499 · Norvège | 209 |
Féminin
Les matchs de tête
| Arménie | 3–1 | Ouzbékistan |
| Chine | 3–1 | Viêt Nam |
| Pologne | 2–2 | Kazakhstan |
| Inde | 2–2 | Géorgie |
| États-Unis | 3–1 | Roumanie |
| Grèce | 1½–2½ | Mongolie |
Le classement
| # | Équipe | Points de match | Points de partie |
|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 20 | 33 |
| 2 | Kazakhstan | 18 | 29 |
| =3 | États-Unis | 17 | 32½ |
| =3 | Inde | 17 | 31 |
| =3 | Arménie | 17 | 28½ |
| =3 | Pologne | 17 | 28½ |
| =3 | Mongolie | 17 | 27 |
| =8 | Slovénie | 16 | 29½ |
| =8 | Géorgie | 16 | 28½ |
| =8 | Viêt Nam | 16 | 28½ |
| =8 | Turquie | 16 | 28 |
| 12 | England | 15 | 30½ |
- Parties
- 370
- Gains des Blancs
- 139
- Gains des Noirs
- 133
- Nulles
- 98
Surprises au classement Elo
| Gagné | Perdu | Écart Elo |
|---|---|---|
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Indonésie | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · Espagne | 233 |
| WFM Anna Lhotska 2149 · Tchéquie | GM Zhaoqin Peng 2353 · Pays-Bas | 204 |
| WIM Agnesa Stepania Ter-Avetisjana 2193 · Lettonie | WGM Beloslava Krasteva 2343 · Bulgarie | 150 |
Les parties, coup par coup
- Nulle entre Giri et Keymer, l’Allemagne gagne le match et termine à 18 points
- Nulle entre Praggnanandhaa et Rapport, l’Inde et la Hongrie se quittent sur 2–2
- 143 points Elo de moins, et pourtant : Dudin bat Gukesh à la dernière ronde de l’Olympiade
- Une minute à la pendule, un coup : Erigaisi bat Leko et l’Inde égalise
- Mat en f3 : Wei Yi termine l’Olympiade par un mat en 38 coups
- Zhu Jiner gagne, la Chine bat le Viêt Nam 3–1 et termine première chez les femmes
- Maltsevskaya bat Nurman malgré 92 points Elo de moins, et la Pologne tient le Kazakhstan 2–2
Compté à partir des parties de la retransmission officielle : un match compte quand ses quatre échiquiers ont été retransmis. Les équipes à égalité de points de match sont classées ici aux points de partie ; l’ordre officiel utilise les départages du tournoi.
Classement officielSite officielLa retransmission officielle sur Lichess